Cliquez ici pour voir l'avis sur ELEGANT KATZE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL SOM CENTAURO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUN OF ZAZAU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEGRO DE ORO (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
RIONA (CHL)
6 -
TEODORA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TEODORA (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
QUE PASA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE PASA (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
NOVAK (CHL)
9 -
TIRABOSCHI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIRABOSCHI (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
QUIERO TODO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUIERO TODO (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
FLACO TITO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLACO TITO (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
SUGAR DADDY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUGAR DADDY (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
DALIKA (CHL)
14 -
ME HA MIRADO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME HA MIRADO (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
SENOR TRONCOSO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENOR TRONCOSO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - elegant katze (chl) | gutierrez m. | 53k | F5 | claudio bernal g. | 1 | 9p 5p 10p 2p 1p (24) 6p 1p 14p 8p 4p 8p | |||||||||||||
| 2 - el som centauro (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | M4 | allende fernandez j. t. | 2 | 9p 4p 10p 8p 14p (24) 7p 10p 1p 11p 3p 1 | |||||||||||||
| 3 - sun of zazau (chl) | vargas wil. | 54k | M5 | manriquez fernandez h. e. | 3 | 13p 14p 13p 11p (24) 7p 13p 0p 11p 12p 7 | |||||||||||||
| 4 - negro de oro (chl) | ortega tapia c. | 57k | M7 | sergio morales g. | 4 | 8p 7p 5p (24) 6p 7p 7p 4p 8p 0p 8p 6p 0p | |||||||||||||
| 5 - riona (chl) | varas villaroel ari. | 57k | F5 | padovani figu a. m. | 5 | 7p 6p 11p 7p (24) 2p 3p 4p 7p 0p 9p 2p 9 | |||||||||||||
| 6 - teodora (chl) | medina ja. | 57k | F5 | camilo olea a. | 6 | 2p 5p 1p 4p (24) 12p 2p 2p 10p 2p 8p 7p | |||||||||||||
| 7 - que pasa (chl) | soto vergara bas. | 57k | F4 | luis a. gutierrez p. | 7 | 14p 9p 7p 12p (24) 1p 1p 8p 6p 7p 5p 0p | |||||||||||||
| 8 - novak (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | M6 | rodriguez elizondo j. p. | 8 | 12p 1p 6p (24) 6p 2p 6p 8p 4p 1p 8p 0p 0 | |||||||||||||
| 9 - tiraboschi (chl) | dores cabrera rod. s. | 53k | M7 | matte d'etigny d. e | 9 | (24) 14p 9p 11p 4p 4p 6p 0p 0p 0p 2p 8p | |||||||||||||
| 10 - quiero todo (chl) | ochoa olmos h. a. | 54k | M5 | aldo parra d. | 10 | 10p 3p 6p (24) 12p 12p 11p 0p 5p 6p 1p 2 | |||||||||||||
| 11 - flaco tito (chl) | martinez guajardo m. a. | 56k | M5 | aldo parra d. | 11 | 3p 10p 4p 8p 7p (24) 3p 5p 2p 8p 1p 4p 4 | |||||||||||||
| 12 - sugar daddy (chl) | leon w. | 53k | M8 | john pinochet p. | 12 | 13p 10p (24) 9p 6p 2p 4p 3p 4p 5p 5p 8p | |||||||||||||
| 13 - dalika (chl) | ramirez nic. | 54k | F4 | mario rabajille d. | 13 | 3p 3p 3p (24) 2p 9p 10p 9p 0p 1p 7p 3p 3 | |||||||||||||
| 14 - me ha mirado (chl) | aros gus. a. | 57k | F5 | padovani figu a. m. | 14 | 6p 8p 9p 0p 1p (24) 9p 4p 0p 0p 4p 5p 1p | |||||||||||||
| 15 - senor troncoso (chl) | rodriguez g. | 57k | M7 | claudio bernal g. | 15 | 6p 6p 1p 1p 3p 10p (24) 9p (23) 0p 5p 4p | |||||||||||||
