Pronostic ZEturf Prix CITY OF GREATER GERALDTON HANDICAP
R8 - C4
06/04/2025 - 09:29 • Plat • aus-geraldton
1 -
DUTCH POR (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUTCH POR (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KERMIT'S LUCK (AUS) sur ZEturf.fr
3 -
BENFIN (AUS)
4 -
GRINT (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHEWING THE FAT (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HILLSIDE HORACE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BUBBLES IN RIO (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHEER MAGNUM (AUS) sur ZEturf.fr
9 -
KARRI ON (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARRI ON (AUS) sur ZEturf.fr
10 -
PRINSESSA ANJA (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINSESSA ANJA (AUS) sur ZEturf.fr
11 -
LIBERTY DAME (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTY DAME (AUS) sur ZEturf.fr
12 -
EXPOROSE (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXPOROSE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOUTHERN SCANDAL (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - dutch por (aus) | austin galati | 59.5k | H5 | albert bowtell | 11 | X | 13p (24) 9p 8p 7p 1p 10p (23) 6p | ||||||||||||
| 2 - kermit's luck (aus) | laqdar ramoly | 59.5k | H5 | ron cowl (jnr) | 4 | 8p (24) 6p 9p 4p 9p 11p 2p 7p (23) 13p 8 | |||||||||||||
| 3 - benfin (aus) | ms jade mcnaught | 59k | H6 | malcolm mackenzie | 7 | X | (24) 8p 5p 1p 9p 4p 2p 3p 12p | ||||||||||||
| 4 - grint (aus) | ms amy jo hayes | 59k | H5 | julia martin | 3 | X | 7p 13p (24) 1p 3p 8p 3p 3p 2p 5p (23) 6p | ||||||||||||
| 5 - chewing the fat (aus) | bailey webster | 58k | H5 | malcolm mackenzie | 8 | 11p (24) 8p 4p 1p 4p 2p 6p 3p 2p 5p 5p 6 | |||||||||||||
| 6 - hillside horace (aus) | taj dyson | 58k | H6 | tony scally | 5 | X | 7p 7p 4p (24) 4p 6p 2p 1p (23) 7p 2p 3p | ||||||||||||
| 7 - bubbles in rio (aus) | joseph azzopardi | 57.5k | F4 | david harrison | 13 | 3p 2p 10p (24) 2p 2p 4p 4p 11p 8p | |||||||||||||
| 8 - sheer magnum (aus) | joseph see | 57k | F6 | ron cowl (jnr) | 2 | (24) 9p 11p (23) 13p 8p 9p 1p (22) 2p 4p | |||||||||||||
| 9 - karri on (aus) | chris nicoll | 56.5k | F4 | tony scally | 9 | 9p (24) 9p 1p 7p | |||||||||||||
| 10 - prinsessa anja (aus) | ms tash faithfull | 56.5k | F6 | malcolm mackenzie | 6 | 9p (24) 4p 4p 6p 2p 6p 1p 4p 6p 9p 7p 4p | |||||||||||||
| 11 - liberty dame (aus) | keshaw dhurun | 55.5k | F6 | jessica bain | 1 | 3p 3p 4p 4p (24) 6p 8p 4p 4p 1p 2p 2p 6p | |||||||||||||
| 12 - exporose (aus) | ms holly watson | 55k | F6 | jim taylor | 12 | X | 5p 3p 3p (24) 9p 8p 8p 3p 3p (23) 6p 7p | ||||||||||||
| 13 - southern scandal (aus) | ms kyra yuill | 56.5k | H4 | graeme hammarquist | 10 | X | 9p 10p 8p 10p (24) 11p 3p 10p 1p 7p 3p 1 | ||||||||||||
