Nb chevaux : 10
Prix : 59000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4400m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 4400 mètres 59.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas reçu en steeple-chase 30.000 (victoires et places). Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1kg par 5.000 cette année et par 10.000 l'année dernière.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h56
15h52
15h30
ZULIANI L. - 69
k- F5
- BRESSOU D.
2s 2s (24) 6h 2h 1h (23) 1h
Gains : 75000 €
PHILIPPERON L. - 69
k- H5
- MENATO MME G.
(24) As Ts 1s 5s 6h 1h 5h 7h
Gains : 63000 €
GELHAY B. - 69
k- H5
- THUEUX E.
4s 8s 5h (24) 5s Ts 11h 5s 5s 1s 12h 9h
Gains : 21475 €
JOUIN O. - 69
k- H5
- SOLIER M.
(24) 7h 1s 1s 6s 6h 1h 8h 1h (23) 3h 6h
Gains : 72740 €
BEAURAIN T. - 69
k- H5
- CARBERRY (S) L.
4s 3s (24) 7s 2s 4h 1h 9h (23) 5p
Gains : 40055 €
REVELEY J. - 67
k- H5
- MERIENNE (S) H. - Oeil Aust
As Ts 6s (24) 2s 4h 10h 2h Ah
Gains : 16720 €
DE GILES F. - 67
k- F5
- QUINTON (S) P.
4h (24) 7s 5s 2s 2s (23) 2h 4h 5h Th 2h
Gains : 109780 €
MEUNIER Gab. - 67
k- H5
- BRESSOU D.
(24) 4s 3h 5h 4h 3h 2h 4h 1h (23) 1h
Gains : 148980 €
GAUFFENIC N. - 66
k- F5
- PACAULT MLLE AS.
3s 7s (24) 7s 5s 8s 6s 6s 4s As 6s 5s 3h
Gains : 27600 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kerkadova | zuliani l. | 69k | F5 | bressou d. | 2s 2s (24) 6h 2h 1h (23) 1h | 4.5 | 4.1 | 4.6 | |||||||||||
| 2 - kirikou des mers (aq) | philipperon l. | 69k | H5 | menato mme g. | (24) As Ts 1s 5s 6h 1h 5h 7h | 9.7 | 11.8 | 11 | |||||||||||
| 3 - kanon devil | gelhay b. | 69k | H5 | thueux e. | 4s 8s 5h (24) 5s Ts 11h 5s 5s 1s 12h 9h | 51 | 69 | 40 | |||||||||||
| 4 - chance de ballon | jouin o. | 69k | H5 | solier m. | (24) 7h 1s 1s 6s 6h 1h 8h 1h (23) 3h 6h | 9.8 | 11.4 | 10 | |||||||||||
| 5 - kasadepapel (aq) | beaurain t. | 69k | H5 | carberry (s) l. | 4s 3s (24) 7s 2s 4h 1h 9h (23) 5p | 7.7 | 7 | 8.1 | |||||||||||
| 6 - kraken | reveley j. | 67k | H5 | merienne (s) h. | A | As Ts 6s (24) 2s 4h 10h 2h Ah | 14 | 23 | 16 | ||||||||||
| 7 - maskaya | de giles f. | 67k | F5 | quinton (s) p. | 4h (24) 7s 5s 2s 2s (23) 2h 4h 5h Th 2h | 17 | 23.8 | 13 | |||||||||||
| 8 - frere vert | lestrade b. | 67k | H5 | da silva j. | 3h (23) 3h 2h 3h 7h | 8 | 7.2 | 7.4 | |||||||||||
| 9 - losange vert bleu | meunier gab. | 67k | H5 | bressou d. | (24) 4s 3h 5h 4h 3h 2h 4h 1h (23) 1h | 3 | 2.9 | 3 | |||||||||||
| 10 - kristal player (aq) | gauffenic n. | 66k | F5 | pacault mlle as. | 3s 7s (24) 7s 5s 8s 6s 6s 4s As 6s 5s 3h | 36 | 33.5 | 34 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

