Pronostic ZEturf PRIX CHRISTIAN BRUNET-DEBAINES
R0 - C4
29/05/2025 - 15:30 • Trot attelé • marseille borely
1 -
KYLE JOSSELYN
Cliquez ici pour voir l'avis sur KYLE JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEPLER D'AUVILLIER sur ZEturf.fr
3 -
KAEDE DE LA COUR
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAEDE DE LA COUR sur ZEturf.fr
4 -
KIDS DU BASSIN
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIDS DU BASSIN sur ZEturf.fr
5 -
KAZANKINA SPORT
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAZANKINA SPORT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KRISTOF D'OURVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KLASSIC BEAUJOLAIS sur ZEturf.fr
8 -
KODEX
9 -
KING D'AZUR
10 -
KAPOOR D'OLMEN
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPOOR D'OLMEN sur ZEturf.fr
11 -
KASIMODO
12 -
KANTARELLINA CHIC
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANTARELLINA CHIC sur ZEturf.fr
13 -
KALGARY
14 -
KERCHAK
15 -
KISS THE MOON
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS THE MOON sur ZEturf.fr
16 -
KOOL DU CHATELET
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOOL DU CHATELET sur ZEturf.fr
17 -
KASH D'URZY
18 -
KONOR HIGHLAND
Cliquez ici pour voir l'avis sur KONOR HIGHLAND sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kyle josselyn | baudy w. | 3000m | H5 | baudy w. | 2a Da 7a (24) 5a Da 6a 3a 9a Da 2a 1a 4a | ||||||||||||||
| 2 - kepler d'auvillier | thonnerieux k. | 3000m | H5 | thonnerieux k. | D4 | 0a Da Da (24) 5a 8a 2a Da Da Da Dm 3a Da | |||||||||||||
| 3 - kaede de la cour | mourice r. | 3000m | F5 | mourice r. | 0a 7a (24) Da 8a 2a 3a 4a 2a 4a 6a 7a Da | ||||||||||||||
| 4 - kids du bassin | gout l. | 3000m | H5 | gout l. | D4 | 4a Da 4a 4a Da 0a Da 5a (24) 0a 1a Da 4a | |||||||||||||
| 5 - kazankina sport | gauvin m. | 3000m | F5 | gauvin m. | 9a 9a (24) 9a 1a 8a 5a 1a Da 7a Aa 2a 6a | ||||||||||||||
| 6 - kristof d'ourville | mourot n. | 3000m | H5 | alexandre d. | D4 | 0a 0a 4a 8a 5a 0a 9a (24) Da 4a 7a 7a 4a | |||||||||||||
| 7 - klassic beaujolais | feron j. ch. | 3000m | M5 | chourre b. | D4 | 7a Da 3a Da 9a (24) 8a Da Da Da 2a 1a (2 | |||||||||||||
| 8 - kodex | guelpa j. | 3000m | M5 | guelpa j. | DP | Da (24) 4a 2a 4a 3a 6a Da 1a 1a 5a 8a (2 | |||||||||||||
| 9 - king d'azur | mortagne n. | 3000m | H5 | mortagne n. | 9a 9a Dm Da Da 2a (24) Da Da Da Da 2a Da | ||||||||||||||
| 10 - kapoor d'olmen | martens c. | 3025m | H5 | martens v. | DP | Da (24) Da 1a 1a 2a 3a 2a Da Da (23) Da | |||||||||||||
| 11 - kasimodo | gout r. | 3025m | H5 | gout e. | 0a Dm 0a 4a 9a Da Da 4a (24) 5a 1a 7a Da | ||||||||||||||
| 12 - kantarellina chic | devienne k. | 3025m | F5 | triomphe mlle j. | 0a Da Da 6a 8a (24) 0a 9a 6a 5a 6a 4a Da | ||||||||||||||
| 13 - kalgary | ensch n. | 3025m | M5 | ensch n. | (24) 2a Da Da 9a 2a Da 1a 1a 1a (23) Da | ||||||||||||||
| 14 - kerchak | briand thé. | 3025m | H5 | buffavand r. | 5a 9a 3a 0a 0a (24) 3a 0a 2a 8a 6a 7a 8a | ||||||||||||||
| 15 - kiss the moon | cinier mat. | 3025m | F5 | cinier d. | D4 | 0a 5a 5a 4a 2a 1a (24) 7a 2a 4a 7a 4a 4a | |||||||||||||
| 16 - kool du chatelet | tugend f. | 3025m | H5 | mourice r. | DA | 4a 4a Da 1a 8a 6a 2a 6a (24) 6a 3a 4a Da | |||||||||||||
| 17 - kash d'urzy | stefano s. | 3025m | H5 | roubaud j.m. | D4 | 6a 9a 4a 1a 1a 3a 2a (24) 3a 0a 5a Da 9a | |||||||||||||
| 18 - konor highland | bekaert d. | 3025m | H5 | huguet g.r. | D4 | 0a 4a Da 8a 6a (24) 1a 8a 3a 8a Da 5a 3a | |||||||||||||
