Nb chevaux : 11
Prix : 26000€
Discipline : Haies
Distance : 3800m
Conditions :
HAIES, 3800 mètres 26.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en course de haies, reçu une allocation de 9.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 54 k.
Gentleman Valley, de retour sur le podium le 12 juin dans un réclamer dieppois, Pham, qui a mieux couru que ne l'indique sa sixième place le 6 juin à Nancy, Eadream, jamais plus loin que quatrième en sept associations avec Quentin Defontaine (avec notamment trois victoires à la clé), et Knick Knack, dont nous attendions tout de même beaucoup mieux dernièrement sur les bords de la Manche (en steeple), peuvent tous viser haut dans ce handicap sur les haies. Love Too, qui revient sur les obstacles après un succès en plat à Limoges, et Khilida, qui n'a surtout pas démérité en Meurthe-et-Moselle durant sa plus récente prestation, tenteront de brouiller les cartes en se mêlant à la lutte pour les premières places.
2 -
KNICK KNACK
4 -
GENTLEMAN VALLEY
5 -
KHILIDA (AQ)
8 -
FIRSTCLASS
9 -
ANA MARTINA
10 -
ISOHA DE VAUT (AQ)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - eadream | defontaine q. | 72k | F7 | herpin (s) ch. | 4s Ah 2s 1s 6h 6h (24) 5h 4h 2h 1s 5s 1h | 3.9 | |||||||||||||
| 2 - knick knack | de giles f. | 72k | H5 | merienne (s) h. | X | 12s 2s As 2s 5h 3h (24) 7h 6h Ah 3h Ah 4 | 3.7 | ||||||||||||
| 3 - love too | dumouch th. | 71.5k | H5 | monfort (s) ed. | 1p 12p 3p 8p 8p (24) 3p 10p 7h 2s 5p 6h | 13.1 | |||||||||||||
| 4 - gentleman valley | reveley j. | 69k | H9 | george & a n. | A | 3h 5h 7h (24) Ah Th 3h 4h 2h (23) 4h Th | 3.3 | ||||||||||||
| 5 - khilida (aq) | claudic b. | 68.5k | F5 | rudolf g. c. | 7h As (24) 6s 5h 3h 3h 5h Ah 8h 7h (23) | 30.7 | |||||||||||||
| 6 - pham | servier tom | 68k | F5 | acker (s) a. | 6h 1h 3h (24) 5h 6h Th 2h 10h 5h Th | 6.7 | |||||||||||||
| 7 - ty zums | guitraud c. | 65.5k | H9 | gelhay f. | A | Ts 5s (24) 3s 4h 1h 1s 3s 7s 6h 3s 5s As | 17.4 | ||||||||||||
| 8 - firstclass | masson a. | 64.5k | H6 | acker (s) a. | X | Ts Ah (24) Ah Ah (23) Th 9p Ah Ah 2h 6h | 84.5 | ||||||||||||
| 9 - ana martina | poincot r. | 64k | F6 | beetens w. | A | (24) 10p (23) As 4s Ts 6h 13p 9h Ah (22) | 300 | ||||||||||||
| 10 - isoha de vaut (aq) | jacob q. | 63k | H7 | parisse mme a. | 6h (24) 6s 6s 5s 2h (23) 5h (22) 6h 3h 4 | 71.4 | |||||||||||||
| 11 - spiritato | roussel ant. | 62k | H6 | roussel and. | Ah Ah 6h 6h Ah 9p (24) 12p 8p 15p 6p 11p | 92.2 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.

