Nb chevaux : 8
Prix : 24463€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
DIAGONAL RUN (JPN)
2 -
CONTI BAMBOO (JPN)
3 -
FUSHIZENNA GIRL (JPN)
4 -
SARA MISCHIEF (JPN)
5 -
TAKENO ROULE (JPN)
6 -
LA MIA MELODIA (JPN)
7 -
SHAA (JPN)
8 -
DAVIS ALVAREZ (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - diagonal run (jpn) | agishi junichiro | 54k | M2 | takahiro matsumoto | 1 | ||||||||||||||
| 2 - conti bamboo (jpn) | yamato ishikawa | 55k | M2 | kunio himori | 2 | ||||||||||||||
| 3 - fushizenna girl (jpn) | genta ochiai | 55k | F2 | junji tanaka | 3 | ||||||||||||||
| 4 - sara mischief (jpn) | ryu abe | 55k | F2 | hideki kakugawa | 4 | ||||||||||||||
| 5 - takeno roule (jpn) | miyauchi yuki | 55k | F2 | hiroto kawashima | 5 | ||||||||||||||
| 6 - la mia melodia (jpn) | toshihiko inoue | 55k | F2 | hiroaki sakurai | 6 | ||||||||||||||
| 7 - shaa (jpn) | manato kurosawa | 55k | M2 | takehiro moriyama | 7 | ||||||||||||||
| 8 - davis alvarez (jpn) | shinya matsui | 55k | F2 | masakazu murakami | 8 | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.