Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY BENNI (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
GRAN ORION (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN ORION (CHL) sur ZEturf.fr
3 -
JEREZANO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEREZANO (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
VAN BASTEN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VAN BASTEN (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
VENTIDUE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VENTIDUE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOY BUSHIDO (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
BENIBLU (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BENIBLU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PUENTE NUBLE (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
DISMAI (CHL)
10 -
DE GAULLE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DE GAULLE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
KING OF MAGIC (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING OF MAGIC (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
PRIMER TALENTO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRIMER TALENTO (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
CANDONGO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANDONGO (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
NATURAL MYSTIC (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NATURAL MYSTIC (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
MONCHITOCRACK (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONCHITOCRACK (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lucky benni (chl) | rodriguez g. | 58k | M4 | claudio bernal g. | 1 | 12p 8p 1p 1p 8p 1p 12p 9p 8p 8p 4p 9p | |||||||||||||
| 2 - gran orion (chl) | ochoa olmos h. a. | 57k | M4 | galindo rojas s. | 2 | 9p 1p 3p 1p 12p (24) 5p 2p 2p 1p 2p | |||||||||||||
| 3 - jerezano (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M6 | apablaza g. m. a. | 3 | 3p 6p 6p 6p 4p 5p 6p 11p 8p 11p 4p 7p | |||||||||||||
| 4 - van basten (chl) | herrera miranda mig. | 55k | M8 | bernal gomez r. a. | 4 | 0p 14p 12p 9p 12p 7p 9p 7p 6p 4p (24) 8p | |||||||||||||
| 5 - ventidue (chl) | medina ja. | 55k | M4 | cristian urbina r. | 5 | 0p 2p 2p 7p 1p 0p 1p 9p 1p 2p 8p 3p | |||||||||||||
| 6 - soy bushido (chl) | reyes p. | 54k | M6 | jorge chanqueo m. | 6 | 6p 1p 8p 0p 10p 13p 4p 8p 3p 7p 2p 12p | |||||||||||||
| 7 - beniblu (chl) | ramirez nic. | 54k | F4 | jorge chanqueo m. | 7 | 8p 3p 7p 3p 9p 7p 2p 6p 10p 7p 9p 2p | |||||||||||||
| 8 - puente nuble (chl) | sancho escalante ben. a. | 54k | M4 | ubilla p. j. | 8 | 5p 3p 0p 8p 3p 6p 8p 4p 2p 1p 2p (24) 3p | |||||||||||||
| 9 - dismai (chl) | cisternas ayala raf. f. | 58k | M5 | juan rodriguez r. | 9 | 12p 14p 8p 12p 10p 7p 7p 8p 1p 9p 8p 4p | |||||||||||||
| 10 - de gaulle (chl) | molina nic. | 53k | M4 | rodrigo quiroz s. | 10 | 9p 1p 9p 2p 1p 2p 5p 1p 6p 4p 9p 6p | |||||||||||||
| 11 - king of magic (chl) | villagra agu. | 53k | M7 | hudo hernan toro o. | 11 | 3p 9p 7p 8p 8p 7p 6p 0p 6p 9p 1p 3p | |||||||||||||
| 12 - primer talento (chl) | morales ubilla m. a. | 58k | M8 | jorge chanqueo m. | 12 | 12p 2p 1p 7p 9p 3p 8p 11p 8p 7p 2p 5p | |||||||||||||
| 13 - candongo (chl) | leon espinoza ber. e. | 58k | M5 | pedro molina i. | 13 | 6p 1p 4p 0p 7p 2p 1p (24) 2p 1p 6p 8p 1p | |||||||||||||
| 14 - natural mystic (chl) | gonzalez joh. | 56k | M4 | pichara jadue j. c. | 14 | 1p 1p 7p 2p 9p 4p 4p 5p 5p 12p 7p 9p | |||||||||||||
| 15 - monchitocrack (chl) | alvarez gallardo axe. | 53k | M7 | pichara jadue j. c. | 15 | 5p 10p 6p 4p 5p 5p 1p 10p 8p 6p 6p 6p | |||||||||||||
