Pronostic ZEturf PRIX ORO DE CHILE
R13 - C1
21/08/2025 - 18:30 • Plat • chl-chile
1 -
BEBETIAN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEBETIAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING CORLEONE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SECRETO DE GRACE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUARTARELLA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAUTIFUL MOON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI DIEZ POR CIENTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MENDEL QUINTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANO DE BRONCE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD MORNING RED (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
JOHN WAYNE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOHN WAYNE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
MONTEPIEDRA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONTEPIEDRA (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
TARRES (ARG)
13 -
JULIA DOMNA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JULIA DOMNA (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
REDQUIVER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur REDQUIVER (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
AHMAKIL (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur AHMAKIL (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - bebetian (chl) | ronald fournet | 55k | F7 | jaime hirmas r. | 1 | 9p 11p 0p 14p 0p 14p 0p 12p 11p 0p | |||||||||||||
| 2 - king corleone (chl) | reyes j. | 54k | M9 | cristian quiroz e. | 2 | 14p 0p 11p 12p 13p 0p 7p 7p 0p 10p 11p 1 | |||||||||||||
| 3 - secreto de grace (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | F7 | ricardo rojas s. | 3 | 9p 8p 4p 3p 5p 12p 3p 9p 8p 8p 3p 3p | |||||||||||||
| 4 - quartarella (chl) | morales fra. | 55k | F6 | raul montesino s. | 4 | 5p 4p 13p 12p 12p 3p 6p 0p 11p 7p 6p 6p | |||||||||||||
| 5 - beautiful moon (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F4 | jaime hirmas r. | 5 | 8p 9p 6p 3p 5p 4p 5p 4p 5p 4p 7p 4p | |||||||||||||
| 6 - mi diez por ciento (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | M7 | donate s. o. | 6 | 6p 7p 9p 6p 9p 10p 9p 12p 12p 1p (24) 4p | |||||||||||||
| 7 - mendel quinta (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | M4 | bernal gomez r. a. | 7 | 2p 10p 9p 8p 11p 9p (24) 6p 13p 7p 0p 5p | |||||||||||||
| 8 - mano de bronce (chl) | silva ruiz lui. a. | 55k | F6 | apablaza g. m. a. | 8 | 3p 8p 7p 6p 9p 10p 6p 13p 9p (24) 13p 10 | |||||||||||||
| 9 - good morning red (chl) | venegas nic. | 54k | M5 | hernan pacheco p. | 9 | 13p 11p 11p 0p 0p 13p (24) 9p 13p 14p 12 | |||||||||||||
| 10 - john wayne (chl) | gonzalez torres mme l. | 54k | H12 | covarrubias e. g. j. | 10 | 5p 5p 11p 8p 4p 12p 0p 14p 0p 11p 11p 2p | |||||||||||||
| 11 - montepiedra (chl) | sancho escalante ben. a. | 59k | M5 | rodrigo quiroz s. | 11 | 1p (24) 12p 6p 8p 8p 6p 8p 7p 8p 2p 7p 1 | |||||||||||||
| 12 - tarres (arg) | ortega tapia c. | 56k | M6 | patricio valderrama c. | 12 | 13p 10p 12p 0p 13p 13p 7p 8p 13p 14p (24 | |||||||||||||
| 13 - julia domna (chl) | zuniga diaz ari. h. | 55k | F8 | roberto toledo m | 13 | 5p 12p 10p 7p 3p 11p 5p 7p 9p 10p 13p 5p | |||||||||||||
| 14 - redquiver (chl) | molina nic. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 14 | 13p 3p 8p (24) 8p 0p 5p (23) 2p 5p 5p 8p | |||||||||||||
| 15 - ahmakil (chl) | zuniga urzua p. | 54k | F4 | rodrigo lopez b. | 15 | 8p 7p 9p 8p 8p 4p 1p 8p 7p 9p 9p 13p | |||||||||||||
