Cliquez ici pour voir l'avis sur OASIS WICKY (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JJAK SARANG (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUEENS DRAGON (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KKEUTPAN YEOGEOL (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEONGSIL SIDAE (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DOCTOR MATTERS (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHOEGANG TA BON (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAND DREAM (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROAD TO WIN (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BORYEONGJEOKTOMA (KOR) sur ZEturf.fr
11 -
OH FANTASTIC (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur OH FANTASTIC (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - oasis wicky (kor) | yun j. d. | 55k | H3 | baik kwang yeol | 1 | X | 7p 1p | ||||||||||||
| 2 - jjak sarang (kor) | chae sang hyun | 55k | F3 | park jae ho | 2 | 1p 10p 2p 5p 3p 2p 4p | |||||||||||||
| 3 - queens dragon (kor) | mo jun ho | 53k | F3 | you hyun myung | 3 | X | 4p 7p 3p 4p 2p 5p 2p 6p | ||||||||||||
| 4 - kkeutpan yeogeol (kor) | sik l. h. | 54.5k | F3 | min jang gi | 4 | X | 2p 2p 3p 5p 5p 2p 2p (24) 4p 8p | ||||||||||||
| 5 - seongsil sidae (kor) | jo chang wook | 52k | F3 | bang dong suk | 5 | 6p 8p 2p 2p 8p 7p (24) 10p 7p | |||||||||||||
| 6 - doctor matters (kor) | seo seung un | 54k | F3 | baik kwang yeol | 6 | 2p 7p 6p 10p 1p 3p 9p 4p (24) 8p 5p | |||||||||||||
| 7 - choegang ta bon (kor) | francisco da silva | 54.5k | F3 | son byoung jig | 7 | X | 5p 4p 2p 1p 8p 5p 7p (24) 8p | ||||||||||||
| 8 - grand dream (kor) | park jae i | 57k | H5 | gu min sung | 8 | 3p 3p 5p 5p 11p 3p 3p 4p 6p 12p (24) 12p | |||||||||||||
| 9 - road to win (kor) | kyum j. | 54k | F4 | jang se han | 9 | 4p 3p 9p 4p 8p 7p 2p (24) 12p 1p 9p 5p 5 | |||||||||||||
| 10 - boryeongjeoktoma (kor) | nam jeonghyeok | 51k | H3 | kim gil jung | 10 | X | 10p 3p 6p 2p 3p 3p 6p 8p 7p 7p (24) 5p 1 | ||||||||||||
| 11 - oh fantastic (kor) | kim eu soo | 53k | F3 | jang se han | 11 | X | 1p 5p 12p | ||||||||||||
