Cliquez ici pour voir l'avis sur SEA OF GOLD (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
EL PIRI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL PIRI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VAMOS AL NOA NOA (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
KINO (CHL)
5 -
OKUI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEGRO VLADY (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
HUACHICHON (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUACHICHON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER HIRABOKU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LONDON ALERTA (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
CHICHILO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHICHILO (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
MARIO MOTO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARIO MOTO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - sea of gold (chl) | morales ubilla m. a. | 58k | M6 | rodrigo lopez b. | 1 | 7p 12p 10p 6p 5p 1p 2p 7p 8p 0p (24) 0p | |||||||||||||
| 2 - el piri (chl) | leon w. | 54k | M6 | covarrubias e. g. j. | 2 | 4p 4p 5p 10p 1p 9p 4p 1p 2p 4p 4p 10p | |||||||||||||
| 3 - vamos al noa noa (chl) | espina lazo kev. d. | 58k | M4 | juan rodriguez r. | 3 | 10p 6p 5p 4p 0p 9p 2p 9p 1p 6p 2p 5p | |||||||||||||
| 4 - kino (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | M9 | ricardo rojas s. | 4 | 10p 7p 4p 5p 11p 12p 8p 6p 9p 7p 13p 8p | |||||||||||||
| 5 - okui (chl) | sancho escalante ben. a. | 57k | M6 | claudio bernal g. | 5 | 5p 9p 5p 7p 10p 10p 7p 5p 11p 7p 0p 9p | |||||||||||||
| 6 - negro vlady (chl) | guajardo araya jav. i. | 58k | M5 | urbina h. l. | 6 | 6p 6p 4p 8p 8p 1p 3p 10p 4p 4p 2p 9p | |||||||||||||
| 7 - huachichon (chl) | molina nic. | 60k | M4 | rodrigo quiroz s. | 7 | 2p 1p 7p 4p 4p 6p 1p 1p 1p 13p 2p 12p | |||||||||||||
| 8 - mister hiraboku (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M3 | apablaza g. m. a. | 8 | 3p 9p 4p 0p 3p 1p 2p 5p 2p 8p 2p 1p | |||||||||||||
| 9 - london alerta (chl) | carvacho azua die. a. | 58k | F4 | rodrigo quiroz s. | 9 | 9p 2p 3p 3p 2p 1p 1p 14p 2p (24) 0p 10p | |||||||||||||
| 10 - chichilo (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 56k | H6 | alberto aviles l. | 10 | 4p 2p 4p 5p 6p 3p 2p 3p 1p 5p 2p 6p | |||||||||||||
| 11 - mario moto (chl) | ramirez nic. | 56k | M4 | lab reyes e. a. | 11 | 4p 2p 1p 7p 8p 7p 10p 10p 2p 0p 13p 14p | |||||||||||||
