Nb chevaux : 12
Prix : 39000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 380.000. - Recul de 25 m. à 188.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h16
14h14
14h00
ENSCH N. - 2850
m - H9
- CIOTOLA V. - DP
3a 2a 3a 7a 5a (24) 1a (23) 5a 2a 4a 0a
Gains : 130397 €
STEFANO S. - 2850
m - H9
- GLORIEUS CH.
4a 4a 3a 3a 2a 9a 8a 3a Dm 0a 3a 7a
Gains : 161030 €
BRIAND Y. A. - 2850
m - M9
- CIOTOLA V. - D4
6a 6a 4a 1a 3a 4a 0a 7a 0a 0a (24) 0a 0a
Gains : 161096 €
PELLEROT P. - 2850
m - H7
- PELLEROT P. - D4
6m 4a 2m 4a 3m 1m Dm 2m Da 0a 9a Da
Gains : 172025 €
BEKAERT D. - 2850
m - H7
- BEKAERT D. - D4
Da 2a 6a 5a 3a 1a (24) 4a 5a 2a 4a 2a 3a
Gains : 180795 €
TINTILLIER A. - 2850
m - H10
- LEBLANC F. - D4
0a 0a (24) 0a 0a 5a 3a 6a 1a 7a 0a 9a 6m
Gains : 185180 €
CUOQ J. - 2850
m - F7
- PERRET R.F. - D4
0a 0a 2a 1a 2a 1a 2a 3a 3a 6a 9a 0a
Gains : 185740 €
BRIAND Thé. - 2850
m - H8
- LE MOEL P. - D4
Da 1a 1a 2a 1a 1a 2a 2a 2a 4a (24) 1a 5a
Gains : 186735 €
BARCELO BISQUERRA Miq. J. - 2875
m - H9
- LEBLANC F. -
Da 9a 8a 8a 0a 7a 6a 6a 9a 0a Da (24) 5a
Gains : 323500 €
RUET B. - 2875
m - H10
- MOURLON R. -
4a Da 6a 4a 5a 5a 6a 1a 2a 4a 6a (24) 4a
Gains : 324330 €
VERCRUYSSE P. - 2875
m - H7
- KAGEBRANT Mme S. - DA
Da 8a 3a 8a 7a 0a 5a 9a Da 2a 6a (24) 9a
Gains : 356968 €
CINIER D. - 2875
m - M9
- CINIER D. - DA
7a 6a 6a Da 8a Da 3a 7a Da 0a 7a 9a
Gains : 377130 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - champ lane | ensch n. | 2850m | H9 | ciotola v. | DP | 3a 2a 3a 7a 5a (24) 1a (23) 5a 2a 4a 0a | 15 | 12.8 | 12 | ||||||||||
| 2 - silver bullit | stefano s. | 2850m | H9 | glorieus ch. | 4a 4a 3a 3a 2a 9a 8a 3a Dm 0a 3a 7a | 53 | 70 | 54 | |||||||||||
| 3 - adamo dipa | briand y. a. | 2850m | M9 | ciotola v. | D4 | 6a 6a 4a 1a 3a 4a 0a 7a 0a 0a (24) 0a 0a | 28 | 23.7 | 37 | ||||||||||
| 4 - iggy pop de chenu | pellerot p. | 2850m | H7 | pellerot p. | D4 | 6m 4a 2m 4a 3m 1m Dm 2m Da 0a 9a Da | 13 | 10.7 | 12 | ||||||||||
| 5 - i am des mottes | bekaert d. | 2850m | H7 | bekaert d. | D4 | Da 2a 6a 5a 3a 1a (24) 4a 5a 2a 4a 2a 3a | 8.9 | 10.9 | 10 | ||||||||||
| 6 - fish de houelle | tintillier a. | 2850m | H10 | leblanc f. | D4 | 0a 0a (24) 0a 0a 5a 3a 6a 1a 7a 0a 9a 6m | 100 | 102.3 | 101 | ||||||||||
| 7 - iris rivoise | cuoq j. | 2850m | F7 | perret r.f. | D4 | 0a 0a 2a 1a 2a 1a 2a 3a 3a 6a 9a 0a | 29 | 26 | 23 | ||||||||||
| 8 - hajime | briand thé. | 2850m | H8 | le moel p. | D4 | Da 1a 1a 2a 1a 1a 2a 2a 2a 4a (24) 1a 5a | 1.6 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||
| 9 - ginkgo thelois | barcelo bisquerra miq. j. | 2875m | H9 | leblanc f. | Da 9a 8a 8a 0a 7a 6a 6a 9a 0a Da (24) 5a | 95 | 98.7 | 80 | |||||||||||
| 10 - femto de vauvert | ruet b. | 2875m | H10 | mourlon r. | 4a Da 6a 4a 5a 5a 6a 1a 2a 4a 6a (24) 4a | 69 | 72.8 | 58 | |||||||||||
| 11 - iznogoud am | vercruysse p. | 2875m | H7 | kagebrant mme s. | DA | Da 8a 3a 8a 7a 0a 5a 9a Da 2a 6a (24) 9a | 5.8 | 4.3 | 4.8 | ||||||||||
| 12 - gimy du pommereux | cinier d. | 2875m | M9 | cinier d. | DA | 7a 6a 6a Da 8a Da 3a 7a Da 0a 7a 9a | 35 | 76.3 | 31 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.