Nb chevaux : 12
Prix : 35000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions :
Pour 5 ans, ayant gagné au moins 20.000, mais n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Recul de 25 m. à 95.000, de 50 m. à 182.000. En cas d'élimination, les chevaux entraînés dans la Fédération du Sud-Est seront maintenus partants en priorité. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h02
13h04
12h40
GOUT E. - 3000
m - H5
- GOUT E. - D4
5a 6a 2a 7a Da 6a 6a 6a 7a 5a 7a Da
Gains : 71315 €
CINIER Mat. - 3000
m - H5
- CINIER D. - D4
2a 5a 6a Da Da 4a 1a 4a 5a 7a 2a 1a
Gains : 75645 €
MOUROT N. - 3000
m - F5
- ALEXANDRE D. -
Da 3a 8a 8a (24) 0a 4a 9a 9a Da 2a Da 2a
Gains : 76065 €
THONNERIEUX R. - 3000
m - H5
- BONNARDEL TH.
Da 2a 1a 1a 3a 2a 5a (24) 2a 7a 5a 3a 4a
Gains : 84745 €
BRIAND Thé. - 3000
m - H5
- BONNARDEL TH.
1m 3a 2a 1a 8a 8a 1a 4a 1a 3a (24) 3a 2a
Gains : 86855 €
BRIAND Y. A. - 3000
m - H5
- BONNARDEL TH.
6a 1a 3a 4a 9a (24) 2a 4a 2a 7a 2a 1a 4a
Gains : 87530 €
DEVIENNE K. - 3000
m - H5
- ROUBAUD J.M. -
4a 1a 4a 5a 3a 1a 1a 6a 9a 4a 1a 1a
Gains : 88855 €
CINIER N. - 3000
m - H5
- CINIER D. - D4
6a 4a 1a 9a 1a 7a 6a 7a 0a 9m 7a 7a
Gains : 92165 €
ENSCH N. - 3000
m - H5
- ENSCH N.
1a 5a 8a Da Da 3a 1a 6a 1a Da 3a (24) Da
Gains : 92400 €
LEMOINE G. - 3000
m - H5
- ENSCH N.
3a 0a (24) 8a 1a (23) 2a Da 3a Da Da 2a
Gains : 93650 €
TUGEND F. - 3025
m - F5
- MOURICE R.
7a 6a 3a 9a 8a 9a 2a 4a Da 4a 0a 4a
Gains : 102465 €
BEKAERT D. - 3025
m - H5
- HUGUET G.R. - D4
3a 4a 1a 2a 2a 3a 1a Da 4a 1a 3a (24) 5a
Gains : 138150 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - king's day | gout e. | 3000m | H5 | gout e. | D4 | 5a 6a 2a 7a Da 6a 6a 6a 7a 5a 7a Da | 75 | 70.4 | 64 | ||||||||||
| 2 - kabriel | cinier mat. | 3000m | H5 | cinier d. | D4 | 2a 5a 6a Da Da 4a 1a 4a 5a 7a 2a 1a | 11 | 10.3 | 12 | ||||||||||
| 3 - khaleesi smart | mourot n. | 3000m | F5 | alexandre d. | Da 3a 8a 8a (24) 0a 4a 9a 9a Da 2a Da 2a | 43 | 37.4 | 36 | |||||||||||
| 4 - kool cristal | thonnerieux r. | 3000m | H5 | bonnardel th. | Da 2a 1a 1a 3a 2a 5a (24) 2a 7a 5a 3a 4a | 65 | 122.8 | 80 | |||||||||||
| 5 - kheops turgot | briand thé. | 3000m | H5 | bonnardel th. | 1m 3a 2a 1a 8a 8a 1a 4a 1a 3a (24) 3a 2a | 17 | 21.4 | 16 | |||||||||||
| 6 - kristal dream | briand y. a. | 3000m | H5 | bonnardel th. | 6a 1a 3a 4a 9a (24) 2a 4a 2a 7a 2a 1a 4a | 68 | 94.8 | 55 | |||||||||||
| 7 - kash d'urzy | devienne k. | 3000m | H5 | roubaud j.m. | 4a 1a 4a 5a 3a 1a 1a 6a 9a 4a 1a 1a | 10 | 17 | 17 | |||||||||||
| 8 - kaporal visais | cinier n. | 3000m | H5 | cinier d. | D4 | 6a 4a 1a 9a 1a 7a 6a 7a 0a 9m 7a 7a | 5 | 3.4 | 4 | ||||||||||
| 9 - kash sniper | ensch n. | 3000m | H5 | ensch n. | 1a 5a 8a Da Da 3a 1a 6a 1a Da 3a (24) Da | 21 | 17.5 | 26 | |||||||||||
| 10 - kansas de la cour | lemoine g. | 3000m | H5 | ensch n. | 3a 0a (24) 8a 1a (23) 2a Da 3a Da Da 2a | 26 | 30.3 | 21 | |||||||||||
| 11 - kangala de fael | tugend f. | 3025m | F5 | mourice r. | 7a 6a 3a 9a 8a 9a 2a 4a Da 4a 0a 4a | 136 | 156.2 | 170 | |||||||||||
| 12 - keen on me | bekaert d. | 3025m | H5 | huguet g.r. | D4 | 3a 4a 1a 2a 2a 3a 1a Da 4a 1a 3a (24) 5a | 1.7 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.