Pronostic ZEturf Prix HKJC World Pool Handicap - V4/2
R2 - C6
08/11/2025 - 14:10 • Plat • ger-munich riem
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUICK AND WILD (GER) sur ZEturf.fr
2 -
LEX LUTHOR (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEX LUTHOR (IRE) sur ZEturf.fr
3 -
AEQUINOKTIUM
4 -
BELISAIRE (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BELISAIRE (GER) sur ZEturf.fr
5 -
AGUNA (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur INVINCIBLE ROYALE (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur OTJIWARONGO (GER) sur ZEturf.fr
8 -
PALIMERA (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALIMERA (GER) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AMAZING LUNA (IRE) sur ZEturf.fr
10 -
REPUTE (GB)
11 -
SUPERJET (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPERJET (GER) sur ZEturf.fr
12 -
PICNIC EN VILLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur PICNIC EN VILLE sur ZEturf.fr
13 -
SUPER (GER)
14 -
GRIDDLEBONE
Cliquez ici pour voir l'avis sur POLDI'S LIEBLING (GER) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FERRARI TWISTER (CRO) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - quick and wild (ger) | macredmond sen. | 69k | H3 | grewe hen. | 7 | 3p 2p 13p 9p 9p 1p 2p 3p 6p (24) 5p 5p 7 | 5.6 | ||||||||||||
| 2 - lex luthor (ire) | malacova mme m. | 62.5k | H8 | fabian xaver weissmeier | 2 | X | 2p 11p 8p 9p 4p 3p 6p 5p 10p 2p 11p 6p | 12.5 | |||||||||||
| 3 - aequinoktium | zatloukal m. | 61k | M3 | jana manova | 10 | 7p 1p 4p 4p | 36.7 | ||||||||||||
| 4 - belisaire (ger) | johnson mat. s. | 61k | H7 | kim-l.nakelski | 8 | A | 5p 3p 7p 4p 10p 1p 2p 6p 2p (24) 4p 4p 4 | 13.8 | |||||||||||
| 5 - aguna (ger) | gast mme m. | 60k | F6 | figge m. | 5 | A | 2p 7p 1p 2p 1p 11p 6p 4p 3p (24) 2p 3p 3 | 8.5 | |||||||||||
| 6 - invincible royale (ire) | pedroza e. | 60k | H4 | birgit wagner | 15 | 3p 5p 10p 2p 5p 4p 14p 6p 1p 3p 5p 10p | 20 | ||||||||||||
| 7 - otjiwarongo (ger) | lowe mme ine. | 59k | H4 | erich pils | 6 | A | 1p 9p 7p 5p (24) 4p 10p 9p | 30.9 | |||||||||||
| 8 - palimera (ger) | wolff l. | 58.5k | F5 | karoly kerekes | 3 | 5p 4p 2p 7p 3p 3p (24) Ap 3p 2p 4p 1p 6p | 11 | ||||||||||||
| 9 - amazing luna (ire) | seidl m. | 58k | F4 | figge m. | 11 | 3p 6p 1p 8p 4p Ap 2p (24) 3p 8p 6p 10p 3 | 5.7 | ||||||||||||
| 10 - repute (gb) | panov w. | 57k | H7 | fuhrmann f. | 14 | 4p 1p 3p 2p 2p 4p 15p 3p 7p 3p 4p 6p | 11.1 | ||||||||||||
| 11 - superjet (ger) | cadeddu m. | 57k | M4 | swen strassmeier | 12 | 6p 10p 2p 5p 7p 3p 4p 8p 5p 5p 1p 5p | 27.5 | ||||||||||||
| 12 - picnic en ville | lopez m. | 55.5k | F8 | janina boysen | 16 | A | 4p 14p 6p 12p 1p 9p 13p 10p 11p 11p 8p ( | 17.7 | |||||||||||
| 13 - super (ger) | engels mme lil. m. | 55k | H4 | vovcenko p. | 1 | 5p 1p 2p 5p 3p 6p 5p 11p 10p (24) 11p 6p | 24.5 | ||||||||||||
| 14 - griddlebone | abik mic. | 53k | F4 | jutta mayer | 4 | 5p 10p 12p 5p 11p 8p 6p (24) 4p 4p 3p | 49.1 | ||||||||||||
| 15 - poldi's liebling (ger) | hammer-hansen tho. | 52.5k | M10 | jutta mayer | 13 | A | 5p 5p 2p 3p 4p 9p 9p (24) 6p 12p 12p 6p | 14.6 | |||||||||||
| 16 - ferrari twister (cro) | turganaaly uulu ese. | 53k | H6 | jutta mayer | 9 | 2p 7p 4p 4p 5p 5p 5p (23) 7p 9p (22) 2p | 33 | ||||||||||||

