Nb chevaux : 15
Prix : 26000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions :
Pour 5 ans, ayant gagné au moins 10.000, mais pas 120.000. - Recul de 25 m. à 60.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h42
13h38
13h10
ABRIVARD J. E. - 2625
m - H5
- MICHEL MLLE A.
7a 9a 2a 8a 5a 1a 5a 6a 6a (24) Da 9a 9a
Gains : 44345 €
RAFFIN O. - 2625
m - M5
- MARY C.A. - DP - Ec1
5a 0a 1a 3a 2a 4a 2a 6a 3a 4a 7a (24) 7a
Gains : 51210 €
BEUDARD E. - 2625
m - M5
- BEUDARD E.
7a 7a 2a 7a 1a 5a Da 4a 2a 9a (24) 9a Da
Gains : 54005 €
MONTHULE G. - 2625
m - F5
- MONTHULE P. - D4 - Ec1
0a 9a 9a 2a 9a Da 5a 0a 7a 3a 3a 6a
Gains : 55745 €
DUVAL Mat. - 2625
m - H5
- VARIN M. - Ec2
6a 5a 6a 6a 3a 0a 7a 9a (24) 3a 4a 3a 8a
Gains : 56025 €
POISSON F. - 2625
m - H5
- VARIN M. - Ec2
8a Da Da 3a Da 0a 8a 0a 2a (24) 6a Da 4a
Gains : 56680 €
KOUBICHE L. - 2625
m - H5
- KOUBICHE L. - D4
9a 2a 1a 6a 8a 7a Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a
Gains : 58190 €
GILARD G. - 2650
m - H5
- HENRY Y.
7a 0a 1a 1a 5a 5a 5a 3a 2a 1a 4m (24) 7m
Gains : 91380 €
ABRIVARD M. - 2650
m - H5
- PLASSAIS P. -
9a 0a Da 2a 1a 2a Da 6a Da 0a 1a 8a
Gains : 96635 €
WIELS A. - 2650
m - F5
- MONCLIN J.P. - D4
2a 8a 2a 6m 2a 1a 8a 3a 3a 3m 8m 9a
Gains : 96765 €
LELIEVRE Mlle C. - 2650
m - H5
- LE MOEL P.
Da 3a 4a 0a 4a 7a 0a 1a Da 0a 4a 0a
Gains : 100485 €
RAFFIN E. - 2650
m - F5
- HAREL F. - D4
9a 8a 6a 2a 2a 4a 7a (24) 9a 6a 1a 2a 2a
Gains : 101455 €
BARRIER A. - 2650
m - H5
- DUPONT S.G.
1a 3a 8a 1a 5a 1a 6m Da (24) Da 3a 3a 4a
Gains : 114210 €
DUVALDESTIN C. - 2650
m - F5
- DUVALDESTIN TH. - D4
Da 1a 1a 1a 1a 1a 9a (24) 1a 1a 1a 2a 1a
Gains : 114645 €
MAIGNAN M. - 2650
m - H5
- RAFFEGEAU J.P. -
7m 9a 5m 4a 3a 2a 3a 0a 0a 0a (24) 3a 3a
Gains : 115650 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kall me censerie | abrivard j. e. | 2625m | H5 | michel mlle a. | 7a 9a 2a 8a 5a 1a 5a 6a 6a (24) Da 9a 9a | 172 | 193.6 | 287 | |||||||||||
| 2 - kenavo herblinaie | raffin o. | 2625m | M5 | mary c.a. | DP | 1 | 5a 0a 1a 3a 2a 4a 2a 6a 3a 4a 7a (24) 7a | 54 | 29.1 | 67 | |||||||||
| 3 - king d'eb | beudard e. | 2625m | M5 | beudard e. | 7a 7a 2a 7a 1a 5a Da 4a 2a 9a (24) 9a Da | 126 | 211.4 | 199 | |||||||||||
| 4 - kim de beaum | monthule g. | 2625m | F5 | monthule p. | D4 | 1 | 0a 9a 9a 2a 9a Da 5a 0a 7a 3a 3a 6a | 99 | 144.3 | 124 | |||||||||
| 5 - kool ludois | duval mat. | 2625m | H5 | varin m. | 2 | 6a 5a 6a 6a 3a 0a 7a 9a (24) 3a 4a 3a 8a | 158 | 233.8 | 326 | ||||||||||
| 6 - kangourou | poisson f. | 2625m | H5 | varin m. | 2 | 8a Da Da 3a Da 0a 8a 0a 2a (24) 6a Da 4a | 146 | 242.3 | 369 | ||||||||||
| 7 - kendall | koubiche l. | 2625m | H5 | koubiche l. | D4 | 9a 2a 1a 6a 8a 7a Da (24) 0a 2a 1a 8a 8a | 16 | 7.8 | 14 | ||||||||||
| 8 - kaiser chance | gilard g. | 2650m | H5 | henry y. | 7a 0a 1a 1a 5a 5a 5a 3a 2a 1a 4m (24) 7m | 128 | 193 | 230 | |||||||||||
| 9 - king de ginai | abrivard m. | 2650m | H5 | plassais p. | 9a 0a Da 2a 1a 2a Da 6a Da 0a 1a 8a | 18 | 20.4 | 15 | |||||||||||
| 10 - kassandra wind | wiels a. | 2650m | F5 | monclin j.p. | D4 | 2a 8a 2a 6m 2a 1a 8a 3a 3a 3m 8m 9a | 19 | 16.6 | 17 | ||||||||||
| 11 - katsumoto | lelievre mlle c. | 2650m | H5 | le moel p. | Da 3a 4a 0a 4a 7a 0a 1a Da 0a 4a 0a | 81 | 75.4 | 109 | |||||||||||
| 12 - koralia de crouay | raffin e. | 2650m | F5 | harel f. | D4 | 9a 8a 6a 2a 2a 4a 7a (24) 9a 6a 1a 2a 2a | 8 | 10.2 | 8.4 | ||||||||||
| 13 - king de l'ouest | barrier a. | 2650m | H5 | dupont s.g. | 1a 3a 8a 1a 5a 1a 6m Da (24) Da 3a 3a 4a | 11 | 8.2 | 10 | |||||||||||
| 14 - kueen's pride | duvaldestin c. | 2650m | F5 | duvaldestin th. | D4 | Da 1a 1a 1a 1a 1a 9a (24) 1a 1a 1a 2a 1a | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| 15 - katim du goutier | maignan m. | 2650m | H5 | raffegeau j.p. | 7m 9a 5m 4a 3a 2a 3a 0a 0a 0a (24) 3a 3a | 70 | 78.8 | 56 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.