Pronostic ZEturf PRIX OFFICE DE TOURISME DE FORGES (GR A)
R11 - C5
23/11/2025 - 15:30 • Trot attelé • mauquenchy
1 -
LOUNA FIX
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOLLIPOP D'UGGATTE sur ZEturf.fr
3 -
LIBELLULE BLEUE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBELLULE BLEUE sur ZEturf.fr
4 -
LANARA
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIKE A ROLLING JYL sur ZEturf.fr
6 -
LEGENDE DU BERRE
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEGENDE DU BERRE sur ZEturf.fr
7 -
LYSSA DU SKY
8 -
LORZA DE MESLAY
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORZA DE MESLAY sur ZEturf.fr
9 -
LIGHTS
10 -
LUTINE CASTELETS
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUTINE CASTELETS sur ZEturf.fr
11 -
LATINA JIVE
12 -
LEAMOA
13 -
LANKA DE GINAI
Cliquez ici pour voir l'avis sur LANKA DE GINAI sur ZEturf.fr
14 -
LUEUR D'ESPOIR
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUEUR D'ESPOIR sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - louna fix | koubiche jér. | 2850m | F4 | senet j.f. | DP | Da Da Da 7a Dm Dm 6a Da | |||||||||||||
| 2 - lollipop d'uggatte | ecalard chr. | 2850m | F4 | ecalard ch. | 4a 3a Da Dm 5a Da 7a Da 7a 6a (24) Da 7a | ||||||||||||||
| 3 - libellule bleue | gaborit l. | 2850m | F4 | delamarre n. | 3a 4a 3a 5a (24) Da 7a Da | ||||||||||||||
| 4 - lanara | randon a. | 2850m | F4 | marie b. | 5a Da 9a (24) Da 8a Da 8a (23) Da 9a 1a | ||||||||||||||
| 5 - like a rolling jyl | piton j. ch. | 2850m | F4 | delamarre n. | 2a 1a 5a Da | ||||||||||||||
| 6 - legende du berre | feelders r. | 2850m | F4 | feelders r. | 3a Da Da 3a 2a Da (24) 4a Da Da 3a Da 7a | ||||||||||||||
| 7 - lyssa du sky | petrement ch. | 2850m | F4 | petrement ch. | DA | 6a 1a Da Da 8a Da Da Da Da 1a Da Da | |||||||||||||
| 8 - lorza de meslay | lecot h. | 2850m | F4 | lecot h. | 0a 7a Da Da 3a Da 1a Da Da Da (24) Da 9a | ||||||||||||||
| 9 - lights | ouvrie f. | 2850m | F4 | guillotte j.m. | 8a 9a 9a 7a Da 3a Da 4a 4a Da (24) 9a 0a | ||||||||||||||
| 10 - lutine castelets | armellini d. | 2850m | F4 | barassin l. | DP | 3a Da 2a 6a 1a (24) Da | |||||||||||||
| 11 - latina jive | darlay mlle l. | 2850m | F4 | jarry v. | Da 6a 8a 9a 7a 8a 7a 8a 2a 5a 5a Da | ||||||||||||||
| 12 - leamoa | bizoux mic. | 2850m | F4 | le coz mlle c. | D4 | 6a 1a 6a 9a 6a 5a Da Da 3a Da 6a 3a | |||||||||||||
| 13 - lanka de ginai | plassais mlle m. | 2850m | F4 | plassais p. | DP | 7a 8a 8a 3a 5a 5a 1a 6a 0a Da (24) 5a 3a | |||||||||||||
| 14 - lueur d'espoir | blandin a. | 2850m | F4 | blandin f. | DP | 4a Da Da 7a 0a Da 1a 2a 2a | |||||||||||||
