La délicate mais non dénuée de moyens My Girl Piya mérite crédit dans cette épreuve. Toutefois, la pensionnaire de Clément Thomain devra redouter en priorité les candidatures de Malice de Fréca, revenue au mieux et de Mystic des Forges, en constants progrès. Maline des Arris, en forme à l'heure actuelle, Marie Di Leone, expérimentée et régulière et Menthe Fraiche, sur la montante et bien engagée, auront également de légitimes ambitions pour les premières places. L'utile Marisa du Châtelet, associée à Franck Nivard séduira les amateurs de sensations fortes.
Cliquez ici pour voir l'avis sur MYSTIC DES FORGES sur ZEturf.fr
2 -
MATA HARI
3 -
MERVEILLEUSE
4 -
MELLYNGA
5 -
MALINE DES ARRIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur MALINE DES ARRIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARISA DU CHATELET sur ZEturf.fr
7 -
MY GIRL PIYA
8 -
MALIKA DU SURF
Cliquez ici pour voir l'avis sur MALIKA DU SURF sur ZEturf.fr
9 -
MACUMBA DESBOIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur MACUMBA DESBOIS sur ZEturf.fr
10 -
MALICE DE FRECA
Cliquez ici pour voir l'avis sur MALICE DE FRECA sur ZEturf.fr
11 -
MARIE DI LEONE
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARIE DI LEONE sur ZEturf.fr
12 -
MUSE DE MONTCEAU
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUSE DE MONTCEAU sur ZEturf.fr
13 -
MENTHE FRAICHE
Cliquez ici pour voir l'avis sur MENTHE FRAICHE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - mystic des forges | ploquin pau. ph. | 2850m | F3 | ploquin p. | 3a Da 0a 4a 1a 1a | ||||||||||||||
| 2 - mata hari | bonne d. | 2850m | F3 | thomain c. | Da 3a 1a 7a Da 2a 3a | ||||||||||||||
| 3 - merveilleuse | verva pie. y. | 2850m | F3 | verva p.y. | 6a 4a 9a 6a 1a 1a 3a (24) Da Da Da Da | ||||||||||||||
| 4 - mellynga | lamy r. | 2850m | F3 | le bec j.e. | 0a Da 2a 4a 2a 2a 3a 7a | ||||||||||||||
| 5 - maline des arris | mottier m. | 2850m | F3 | lebarque v. | 5a 2a Da Da Da 2a Da 1a 4a Da | ||||||||||||||
| 6 - marisa du chatelet | nivard f. | 2850m | F3 | bizoux o. | 4a 4a 4a 2a 1a Da 2a Da 6a Da Da 6a | ||||||||||||||
| 7 - my girl piya | thomain d. | 2850m | F3 | thomain c. | Da 6a 1a Da 1a Da 3a | ||||||||||||||
| 8 - malika du surf | viel mar. | 2850m | F3 | viel a.h. | 5a 5a 2a 0a 2a 2a 5a 3a 7a 6a 4a Da | ||||||||||||||
| 9 - macumba desbois | mortagne n. | 2850m | F3 | mortagne n. | Da 4a 2a 1a 3a 3a 6a 5a Da Da 2a 3a | ||||||||||||||
| 10 - malice de freca | rochard b. | 2850m | F3 | monclin j.p. | 1a 5a Da 4a 4a 1a | ||||||||||||||
| 11 - marie di leone | collette a. | 2850m | F3 | le bec h. | 5a 7a 4a 2a 3a 6a 2a Da 2a 3a | ||||||||||||||
| 12 - muse de montceau | horrach vidal gui. a. | 2850m | F3 | horrach vidal g. | Da 3a 3a 6a 2a 6a 2a 6a 3a 2a 4a (24) 4a | ||||||||||||||
| 13 - menthe fraiche | verva m. | 2850m | F3 | verva g. | 3a Da 8m 3m 1m Da 2a Da Da 2a Da | ||||||||||||||
