Nb chevaux : 8
Prix : 8077€
Discipline : Plat
Distance : 1700m
Conditions :
Pour 3 ans et plus
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
3 -
BERMUDA TRIANGLE (USA)
4 -
CALL MEE REX (USA)
5 -
ANALYST (USA)
6 -
LEMON BREEZE (USA)
7 -
CHANGING THE KARMA (USA)
8 -
SOO HANDSOME (USA)
9 -
VOLODYMYR (USA)
10 -
MAGIC PATH (USA)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - bermuda triangle (usa) | angel rodriguez | 56k | H3 | brandon l kulp | 3 | 2p 6p 2p 6p | |||||||||||||
| 4 - call mee rex (usa) | leonardo corujo | 56k | H3 | george r albright | 4 | 8p 7p 6p 6p 4p | |||||||||||||
| 5 - analyst (usa) | david cora | 56k | H3 | kevin j fields | 5 | 1p 4p 7p 5p | |||||||||||||
| 6 - lemon breeze (usa) | vladimir diaz | 56.5k | H4 | christopher reck | 6 | 5p 5p 3p 6p 8p 5p | |||||||||||||
| 7 - changing the karma (usa) | daniel siculietano | 56.5k | H6 | daniel siculietano | 7 | 6p (24) 8p (23) 8p (22) 5p | |||||||||||||
| 8 - soo handsome (usa) | beverly strauss | 56k | H3 | beverly strauss | 8 | 3p 2p 2p 5p 2p 2p 8p 9p 9p 6p | |||||||||||||
| 9 - volodymyr (usa) | wilfredo corujo | 56.5k | H4 | george r albright | 9 | 4p 5p 4p 2p 3p 2p 6p | |||||||||||||
| 10 - magic path (usa) | jomar torres | 56.5k | H4 | mark salvaggio | 10 | 7p 3p 4p 2p 4p 2p 8p 2p 4p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.