Nb chevaux : 16
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 99.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h50
13h52
13h30
BONNE D. - 2100
m - F5
- BIGEON CH. - D4
9a 0a 0a 5a 5a (24) 1a 1a 2a 9a 0a Da 5a
Gains : 96390 €
MOTTIER M. - 2100
m - F5
- DUBOIS J.P. - D4
2a 1a 6a 6a 5a 5a Da 5a 6a 2a Aa 7a
Gains : 97440 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2100
m - F5
- BIGEON W. -
Da 1a 7a 1a Dm 3a Da Da 3a 1a 1a 6a
Gains : 93440 €
GELORMINI G. - 2100
m - F5
- CHAVATTE A. -
1a 6a 1a 4a 1a 2a 0a Da (24) 0a Da 8a Da
Gains : 98880 €
POU POU G. A. - 2100
m - F5
- DUPUIS M. - D4
6a 2a 8a Dm 3a Da 3a 6a Dm 0a 5a 2a
Gains : 95985 €
NIVARD F. - 2100
m - F5
- SZIRMAY E. -
0a 8a 6a 6a 1a 8a 2a 4a 5a 4a 7a 1a
Gains : 94935 €
BROUWER Mic. - 2100
m - F5
- BROUWER D. - D4
Da Da 4a 1a 5a Da 6a 6a (24) 2a Da 6a Da
Gains : 95445 €
LAMY A. - 2100
m - F5
- BOSSUET F.P. - DA
2a 6a 8m 8a 3a 0a 4m (24) 4a Dm 6a 2m 9a
Gains : 93810 €
ABRIVARD A. - 2100
m - F5
- RAIMOND MME S. -
8a 7a 2a 5a 7a 1a 2a 3a (24) 3a 1a 1a 1a
Gains : 93800 €
RAFFIN E. - 2100
m - F5
- DREUX Y. - D4
1a 1a 6a Da Da 0a Da 2a 0a (24) 1a 8a 1a
Gains : 86920 €
BAZIRE N. - 2100
m - F5
- BOURGOIN B. - DA
Dm 8a 0a 2a 7m 0a 3a 4a 7a 8a 3a 4a
Gains : 88250 €
DUBOIS J. - 2100
m - F5
- DUBOIS Jul. - D4
7a Da 5a 2a 7a 4a Da 5a Da 2a Da (24) 6a
Gains : 83460 €
THOMAIN D. - 2100
m - F5
- DESMET Y. -
0a 5a Da Da 1a 7a Da 7a Da Da 4a (24) 3a
Gains : 85990 €
ABRIVARD J. E. - 2100
m - F5
- ABRIVARD M. - D4
3a 0a 8a 9a 1a 3a 8a 4a 3a 1a (24) 8a Da
Gains : 92025 €
DESMIGNEUX F. - 2100
m - F5
- RAFFEGEAU TH. - D4
0a 3a 9a 0a 5a 7a 6a 0a 8a 7a 4a 8a
Gains : 90240 €
BARRIER A. - 2100
m - F5
- BELLOCHE P. - D4
9a 0a Dm 0a 2a 2a Da 9a Da 8a 7a 5a
Gains : 89930 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - klass haufor | bonne d. | 2100m | F5 | bigeon ch. | D4 | 9a 0a 0a 5a 5a (24) 1a 1a 2a 9a 0a Da 5a | 4 | 5.5 | 3.9 | ||||||||||
| 2 - kennedy street | mottier m. | 2100m | F5 | dubois j.p. | D4 | 2a 1a 6a 6a 5a 5a Da 5a 6a 2a Aa 7a | 11 | 10.9 | 9.3 | ||||||||||
| 3 - kunamatata | ploquin pau. ph. | 2100m | F5 | bigeon w. | Da 1a 7a 1a Dm 3a Da Da 3a 1a 1a 6a | 5 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
| 4 - ketamine d'uze | gelormini g. | 2100m | F5 | chavatte a. | 1a 6a 1a 4a 1a 2a 0a Da (24) 0a Da 8a Da | 7.4 | 8.6 | 7.9 | |||||||||||
| 5 - kara d'or | pou pou g. a. | 2100m | F5 | dupuis m. | D4 | 6a 2a 8a Dm 3a Da 3a 6a Dm 0a 5a 2a | 10 | 11.8 | 14 | ||||||||||
| 6 - kalinka du grenat | nivard f. | 2100m | F5 | szirmay e. | 0a 8a 6a 6a 1a 8a 2a 4a 5a 4a 7a 1a | 38 | 26.4 | 29 | |||||||||||
| 7 - kira bo face | brouwer mic. | 2100m | F5 | brouwer d. | D4 | Da Da 4a 1a 5a Da 6a 6a (24) 2a Da 6a Da | 24 | 13.9 | 21 | ||||||||||
| 8 - ketty angot | lamy a. | 2100m | F5 | bossuet f.p. | DA | 2a 6a 8m 8a 3a 0a 4m (24) 4a Dm 6a 2m 9a | 73 | 45.7 | 86 | ||||||||||
| 9 - krakante | abrivard a. | 2100m | F5 | raimond mme s. | 8a 7a 2a 5a 7a 1a 2a 3a (24) 3a 1a 1a 1a | 14 | 11.9 | 14 | |||||||||||
| 10 - kotkita girl | raffin e. | 2100m | F5 | dreux y. | D4 | 1a 1a 6a Da Da 0a Da 2a 0a (24) 1a 8a 1a | 8.7 | 7.1 | 10 | ||||||||||
| 11 - kacey bell | bazire n. | 2100m | F5 | bourgoin b. | DA | Dm 8a 0a 2a 7m 0a 3a 4a 7a 8a 3a 4a | 74 | 44.2 | 81 | ||||||||||
| 12 - kaza rock | dubois j. | 2100m | F5 | dubois jul. | D4 | 7a Da 5a 2a 7a 4a Da 5a Da 2a Da (24) 6a | 103 | 64.5 | 143 | ||||||||||
| 13 - killarney | thomain d. | 2100m | F5 | desmet y. | 0a 5a Da Da 1a 7a Da 7a Da Da 4a (24) 3a | 93 | 89.5 | 116 | |||||||||||
| 14 - karla de banville | abrivard j. e. | 2100m | F5 | abrivard m. | D4 | 3a 0a 8a 9a 1a 3a 8a 4a 3a 1a (24) 8a Da | 12 | 13.4 | 10 | ||||||||||
| 15 - kinasse de vivoin | desmigneux f. | 2100m | F5 | raffegeau th. | D4 | 0a 3a 9a 0a 5a 7a 6a 0a 8a 7a 4a 8a | 146 | 65.3 | 80 | ||||||||||
| 16 - kelle class | barrier a. | 2100m | F5 | belloche p. | D4 | 9a 0a Dm 0a 2a 2a Da 9a Da 8a 7a 5a | 37 | 38.7 | 45 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.