C3
C5
Pronostics presse Quinté PRIX OCTAVE DOUESNEL R1 - C4
06/12/2025 - 15:15 • Trot attelé • vincennes
Nb chevaux : 14
Prix : 120000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions :
Pour poulains de 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 32.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Les 3 premiers du Prix Octave Douesnel bénéficient d'une priorité de participation dans le Critérium Continental, le Prix de Croix et le Prix Bold Eagle du présent meeting. En cas de dead-heat, pour établir la liste des poulains bénéficiant d'une priorité de participation à une autre course, accordée à l'issue du Prix Octave Douesnel, est retenu le concurrent ayant les gains les plus élevés au moment de la déclaration de partants.
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 5 | L'AS DESBOIS | 30 |
| 10 | FALCO KILLER GAR | 30 |
| 11 | LOMBOK JIEL | 30 |
| 13 | FRANK GIO | 30 |
| 14 | LOVINO BELLO | 30 |
| 2 | FELLOW WISE AS | 29 |
| 4 | LORD DU GERS | 29 |
| 12 | FIRST OF MIND | 25 |
| 7 | LEARN TO FLY | 6 |
| 8 | FAR WISE AS | 1 |
| 1 | FERAHAN AS | 0 |
| 3 | FIL EK | 0 |
| 6 | PHANTOM EXPRESS | 0 |
| 9 | LOULOU DE MYE | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 13 | 14 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| Centre Presse Poitiers | 5 | 11 | 14 | 13 | 10 | 4 | 2 | 12 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| Paris Turf | 13 | 14 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| Le Parisien | 14 | 2 | 5 | 13 | 11 | 12 | 4 | 10 |
| Le Progrès de Lyon | 13 | 14 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 12 |
| Nice Matin | 14 | 13 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | 11 |
| La Provence | 13 | 11 | 5 | 2 | 12 | 14 | 10 | 7 |
| Le Matin de Lausanne | 4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 10 | 5 | 12 |
| République des Pyrénées | 14 | 13 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 12 |
| Paris Normandie | 13 | 2 | 11 | 14 | 5 | 4 | 12 | 10 |
| Les 7 de week-end | 13 | 14 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 12 |
| L'Yonne Républicaine | 13 | 14 | 11 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| L'Echo du Centre | 13 | 14 | 4 | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 |
| Week-End | 11 | 10 | 5 | 13 | 4 | 12 | 14 | 2 |
| L'Eveil | 14 | 5 | 11 | 4 | 13 | 12 | 10 | 2 |
| La Marseillaise | 13 | 5 | 11 | 4 | 14 | 10 | 12 | 2 |
| L'indépendant | 4 | 5 | 13 | 10 | 11 | 14 | 2 | 12 |
| Le Dauphiné Libéré | 5 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| Midi-Libre | 13 | 14 | 11 | 12 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Le Télégramme de Brest | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 2 |
| Ouest-France | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 10 |
| Europe 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 11 | 10 | 12 | 2 |
| Le Courrier Picard | 13 | 5 | 2 | 11 | 14 | 4 | 10 | 7 |
| Le Quotidien de la Réunion | 5 | 13 | 14 | 10 | 11 | 4 | 12 | 7 |
| La Montagne | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 10 | 11 | 12 |
| La République du Centre | 13 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 4 | 10 |
| Charente Libre | 13 | 14 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| Bilto | 14 | 5 | 13 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 |
| Aisne Nouvelle | 13 | 2 | 11 | 14 | 5 | 4 | 10 | 12 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.