Nb chevaux : 14
Prix : 41000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 159.000. - Recul de 25 m. à 76.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h06
15h12
14h50
ANDRE A. - 2850
m - H6
- ANDRE A. - D4
0a 2a 1a 3a 3a 8a 2m 0a (24) 6a 1a 3a 8m
Gains : 53080 €
BAZIRE N. - 2850
m - H6
- BAZIRE N. - D4
3a 1a 1a 9a 1a (23) 1a 8a Da 2a (22) 8a
Gains : 59765 €
ROCHARD B. - 2850
m - H6
- CHEVREUX J. - D4
3a 1a 2a 6a 5a 0a 0a 9a Da (24) 9a 3a 6a
Gains : 61045 €
DESMIGNEUX F. - 2850
m - H6
- DUCROCQ F. - DP
5a 1a 9a 0a 0a Da 6a 0a 3a Da 0a 5a
Gains : 66315 €
PACHA N. - 2850
m - H6
- PACHA N. - D4
1a 3a 6a 3a 1a 2a 4a 9a Da 7a Da Da
Gains : 69685 €
BARRIER A. - 2850
m - H6
- LEBOUTEILLER K. - D4
4a 7a 6a 0a Da 1a 7a 0a (24) 4a 3a 7a 2a
Gains : 71490 €
PILLON S. - 2850
m - H6
- PILLON S. - D4
2a 2a 7a Da 3a 2a Da 6a Da 2a 4a 1a
Gains : 72265 €
DERIEUX R. - 2850
m - H6
- DERIEUX R. - D4
3a Da 2a (24) 4a 3a 1a 3a 1a 1a (23) 1a
Gains : 73325 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850
m - H6
- TAMSIN P. - DA
2a 1a 6a 9a 5a 4a Da 4a Da 1a 1a 7a
Gains : 75390 €
VERVA Pie. Y. - 2850
m - H6
- VERVA P.Y. -
4a 7a 5a 8a 7a Da 0a 8a 2a 2a Da 5a
Gains : 75840 €
RAFFIN E. - 2875
m - H6
- DREUX Y. - D4
2a 1a 2a Da Da 8a 5a 0a (24) 0a 3a Da 3a
Gains : 114950 €
THOMAIN D. - 2875
m - H6
- BIGEON CH. - D4
3a 2a 9a 7a 1a 1a 1a Da Da Da 8a 9a
Gains : 146065 €
MOTTIER M. - 2875
m - H6
- DISP. ART. 27§ VIII - D4
0a 0a Da 1a 2a (24) 3a Da 1a 0a 9a 1a 6a
Gains : 155430 €
OUVRIE T. - 2875
m - H6
- BAZIRE N. - D4
0a 8a 0a 4a Da 4a 1a 4a 2a 1a Da 5a
Gains : 155990 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jikao | andre a. | 2850m | H6 | andre a. | D4 | 0a 2a 1a 3a 3a 8a 2m 0a (24) 6a 1a 3a 8m | 80 | 71.3 | 63 | ||||||||||
| 2 - johnny du pont | bazire n. | 2850m | H6 | bazire n. | D4 | 3a 1a 1a 9a 1a (23) 1a 8a Da 2a (22) 8a | 5.1 | 4.7 | 5 | ||||||||||
| 3 - joker de la criere | rochard b. | 2850m | H6 | chevreux j. | D4 | 3a 1a 2a 6a 5a 0a 0a 9a Da (24) 9a 3a 6a | 21 | 19.5 | 21 | ||||||||||
| 4 - jet spe | desmigneux f. | 2850m | H6 | ducrocq f. | DP | 5a 1a 9a 0a 0a Da 6a 0a 3a Da 0a 5a | 141 | 194.3 | 176 | ||||||||||
| 5 - jiotto | pacha n. | 2850m | H6 | pacha n. | D4 | 1a 3a 6a 3a 1a 2a 4a 9a Da 7a Da Da | 71 | 47.2 | 96 | ||||||||||
| 6 - jaguar d'hermes | barrier a. | 2850m | H6 | lebouteiller k. | D4 | 4a 7a 6a 0a Da 1a 7a 0a (24) 4a 3a 7a 2a | 35 | 38.4 | 37 | ||||||||||
| 7 - jango bleu | pillon s. | 2850m | H6 | pillon s. | D4 | 2a 2a 7a Da 3a 2a Da 6a Da 2a 4a 1a | 71 | 96.1 | 69 | ||||||||||
| 8 - jalny de castelle | derieux r. | 2850m | H6 | derieux r. | D4 | 3a Da 2a (24) 4a 3a 1a 3a 1a 1a (23) 1a | 8 | 9.1 | 9.9 | ||||||||||
| 9 - just a dollar | ploquin pau. ph. | 2850m | H6 | tamsin p. | DA | 2a 1a 6a 9a 5a 4a Da 4a Da 1a 1a 7a | 41 | 31.9 | 33 | ||||||||||
| 10 - jerimow | verva pie. y. | 2850m | H6 | verva p.y. | 4a 7a 5a 8a 7a Da 0a 8a 2a 2a Da 5a | 35 | 19.8 | 39 | |||||||||||
| 11 - jackson boy | raffin e. | 2875m | H6 | dreux y. | D4 | 2a 1a 2a Da Da 8a 5a 0a (24) 0a 3a Da 3a | 4.7 | 5.8 | 6.1 | ||||||||||
| 12 - jag haufor | thomain d. | 2875m | H6 | bigeon ch. | D4 | 3a 2a 9a 7a 1a 1a 1a Da Da Da 8a 9a | 3.6 | 4.1 | 3.5 | ||||||||||
| 13 - jentil dieschoot | mottier m. | 2875m | H6 | disp. art. 27§ viii | D4 | 0a 0a Da 1a 2a (24) 3a Da 1a 0a 9a 1a 6a | 7.7 | 6.4 | 6.1 | ||||||||||
| 14 - jackman | ouvrie t. | 2875m | H6 | bazire n. | D4 | 0a 8a 0a 4a Da 4a 1a 4a 2a 1a Da 5a | 16 | 14.3 | 18 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.