Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3800m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 3800 metres 24.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans , n ayant pas, depuis le 1er mars de cette annee inclus, en steeple-chase, recu une allocation de 11.000
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h36
11h38
11h10
BOURGUIGNEAU Tom - 75
k- F5
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust
3s 5h Ts (24) 2s 3h 4h 2s 2s 1s 1s 4h (2
Gains : 77985 €
GLEYROUX Aug. - 73
k- H5
- CADOT L. - Oeil
3s 4s 2s 2s 2c 2c 6c 3h 6c Ts 4h 8s
Gains : 70155 €
FAIVRE-PICON G. - 72
k- H5
- RULEC (S) M. - Oeil
9h 7s 5h 6s 2h 2s 4s (24) 2s 3s 6s 1h 2s
Gains : 63830 €
DUCHENE Med. - 71
k- H5
- LEQUIEN (S) C.
Ts 3s 1s 4s 1s 5s 3h 5h (24) 3h 15p 2p (
Gains : 31240 €
MONTEIRO MME Vir. - 71
k- H5
- LEFEVRE (S) B.
2s 4s 6s 9s 1s 2s 3s As Ts (24) 7s 6s 3s
Gains : 30710 €
COLSON L. - 70
k- H5
- PAYSAN N.
4s 2s 2s 2s (24) As 2s Ts 4s Ts Ah (23)
Gains : 19410 €
BEAURAIN T. - 69
k- F5
- DELAUNAY (S) J. - Oeil Aust
Ts 3s Ts (24) 4s 7s 4s 3s Ts 2h 1h
Gains : 51045 €
MEUNIER E. - 69
k- H5
- LE CLERC (S) A.
2s 2s 2s 7s Tc 6c 8c (24) 7c 6c As 4s 8s
Gains : 12930 €
LEPAGE Axe. - 69
k- H5
- JUILLET G. - Oeil Aust
2s 2s 7s Ts 5h (24) 3s 2s 1h 2h Ts 5s (2
Gains : 34270 €
ZULIANI M. - 68
k- H5
- MARION (S) J.D.
4s (24) 3s 3s 3s (23) 4h 7h 5h 5p 3p 1p
Gains : 10085 €
GAUTRON A. - 67
k- H5
- BERNIER D.
9h Ah Ah 4h 10h 2h 8s (24) 7h 3h 2h 8h 1
Gains : 13090 €
CYPRIA Mat. - 67
k- H5
- LE MOINE (S) JR. - Oeil Aust
5s Ah (24) 11h 12h 3h 6s 16h 11h 2h 4h 8
Gains : 21520 €
COUPU A. - 65
k- F5
- HAYERES MME F.
5h 3s (24) 1h 3h (23) 9p
Gains : 13320 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - swing du mathan | bourguigneau tom | 75k | F5 | chaille-chaille & pamart (s) | A | 3s 5h Ts (24) 2s 3h 4h 2s 2s 1s 1s 4h (2 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | ||||||||||
| 2 - demon du berlais | gleyroux aug. | 73k | H5 | cadot l. | X | 3s 4s 2s 2s 2c 2c 6c 3h 6c Ts 4h 8s | 19 | 17.8 | 21 | ||||||||||
| 3 - style de way | faivre-picon g. | 72k | H5 | rulec (s) m. | X | 9h 7s 5h 6s 2h 2s 4s (24) 2s 3s 6s 1h 2s | 15 | 15.7 | 24 | ||||||||||
| 4 - kerion bourgeois (aq) | duchene med. | 71k | H5 | lequien (s) c. | Ts 3s 1s 4s 1s 5s 3h 5h (24) 3h 15p 2p ( | 5.7 | 6.4 | 6.2 | |||||||||||
| 5 - king du maffray | monteiro mme vir. | 71k | H5 | lefevre (s) b. | 2s 4s 6s 9s 1s 2s 3s As Ts (24) 7s 6s 3s | 12 | 14.8 | 16 | |||||||||||
| 6 - kentucky charly (aq) | colson l. | 70k | H5 | paysan n. | 4s 2s 2s 2s (24) As 2s Ts 4s Ts Ah (23) | 20 | 21.2 | 21 | |||||||||||
| 7 - kingscross (aq) | beaurain t. | 69k | F5 | delaunay (s) j. | A | Ts 3s Ts (24) 4s 7s 4s 3s Ts 2h 1h | NP | 300 | NP | ||||||||||
| 8 - king de la noverie (aq) | meunier e. | 69k | H5 | le clerc (s) a. | 2s 2s 2s 7s Tc 6c 8c (24) 7c 6c As 4s 8s | 20 | 23.1 | 22 | |||||||||||
| 9 - kol vert (aq) | lepage axe. | 69k | H5 | juillet g. | A | 2s 2s 7s Ts 5h (24) 3s 2s 1h 2h Ts 5s (2 | 13 | 12.2 | 14 | ||||||||||
| 10 - galibot | zuliani m. | 68k | H5 | marion (s) j.d. | 4s (24) 3s 3s 3s (23) 4h 7h 5h 5p 3p 1p | 21 | 28.8 | 35 | |||||||||||
| 11 - quel tyran | lefebvre mr c. | 67k | H5 | journiac p. | 5h 10h (24) 3h | 4.1 | 4.2 | 5.1 | |||||||||||
| 12 - plume du nord | gautron a. | 67k | H5 | bernier d. | 9h Ah Ah 4h 10h 2h 8s (24) 7h 3h 2h 8h 1 | 106 | 103 | 146 | |||||||||||
| 13 - attack massive (ire) | cypria mat. | 67k | H5 | le moine (s) jr. | A | 5s Ah (24) 11h 12h 3h 6s 16h 11h 2h 4h 8 | 97 | 93.1 | 134 | ||||||||||
| 14 - sainte basket | coupu a. | 65k | F5 | hayeres mme f. | 5h 3s (24) 1h 3h (23) 9p | 19 | 21.8 | 16 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

