Nb chevaux : 8
Prix : 230000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4400m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 4400 metres 230.000- GROUPE II Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h46
13h48
13h30
REVELEY J. - 68
k- H6
- GEORGE & A N. - Oeil
As 1s 11s 3s 4s As (24) 7s 1s 4s 3h 3h (
Gains : 208480 €
CHARRON J. - 68
k- H9
- MELE (S) D.
Ts 4h 1s 3h 1s 8s 2s Th 2h (24) 6s 1s 2h
Gains : 320103 €
NABET K. - 66
k- H8
- PACAULT MME I.
1s 2s (23) Ts 2s 2s 2s 2s (22) 3s 4h (21
Gains : 257910 €
BEAURAIN T. - 66
k- H7
- MERIENNE (S) H.
5s 6s 2s As 2s 1h (23) 1s 3h 1s 2s 1s 4h
Gains : 282210 €
ZULIANI A. - 66
k- H5
- NICOLLE F.
6h 8h 4h 4h 2h 4s 3s 7s (24) 1h 3s 2s 3p
Gains : 464895 €
LESTRADE B. - 66
k- H6
- NICOLLE F.
As 2s 1s (23) 2s 1s 4h 1h 1h (22) 2h
Gains : 203630 €
PRICHARD MLLE C. - 65
k- F5
- COTTIN D.
1s (24) 5s 1s 1s (23) 2s 2s 2s 1h
Gains : 315030 €
LEFEBVRE MR C. - 64
k- F6
- JOURNIAC P.
1s 1s 3s As 4s As 7h (23) 6s 2s 6s 2s 2s
Gains : 93155 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jachar (aq) | reveley j. | 68k | H6 | george & a n. | X | As 1s 11s 3s 4s As (24) 7s 1s 4s 3h 3h ( | 15 | 19.8 | 14 | ||||||||||
| 2 - brexit | charron j. | 68k | H9 | mele (s) d. | Ts 4h 1s 3h 1s 8s 2s Th 2h (24) 6s 1s 2h | 7.6 | 8.6 | 7.3 | |||||||||||
| 3 - metasequoia | nabet k. | 66k | H8 | pacault mme i. | 1s 2s (23) Ts 2s 2s 2s 2s (22) 3s 4h (21 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | |||||||||||
| 4 - incollable | beaurain t. | 66k | H7 | merienne (s) h. | 5s 6s 2s As 2s 1h (23) 1s 3h 1s 2s 1s 4h | 13 | 11.5 | 13 | |||||||||||
| 5 - kentucky wood (aq) | zuliani a. | 66k | H5 | nicolle f. | 6h 8h 4h 4h 2h 4s 3s 7s (24) 1h 3s 2s 3p | 13 | 10.8 | 11 | |||||||||||
| 6 - la marche bleue | lestrade b. | 66k | H6 | nicolle f. | As 2s 1s (23) 2s 1s 4h 1h 1h (22) 2h | 7 | 8 | 8.4 | |||||||||||
| 7 - karre d'as (aq) | prichard mlle c. | 65k | F5 | cottin d. | 1s (24) 5s 1s 1s (23) 2s 2s 2s 1h | 3.3 | 3 | 3.3 | |||||||||||
| 8 - quel bonbon | lefebvre mr c. | 64k | F6 | journiac p. | 1s 1s 3s As 4s As 7h (23) 6s 2s 6s 2s 2s | 13 | 18.6 | 14 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

