Nb chevaux : 11
Prix : 69000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3500m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 3500 metres 69.000- HANDICAP Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er janvier de l annee derniere inclus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h36
15h32
15h20
PHILIPPERON L. - 72
k- H7
- ROLLAND (S) M.
5h 1s 1h 7s 4s 3s 5s 1h (24) 2s 3s 1s 8h
Gains : 267035 €
LESTRADE B. - 70.5
k- H5
- SOLIER M.
3s 4s 5h 2s 3s (24) 7h 1s 1s 6s 6h 1h 8h
Gains : 136950 €
LEFEBVRE MR C. - 70
k- F5
- SOURDEAU DE BEAUREGARD D. - Oeil Aust
7h 2s 1s 10s 7s 6s (24) 7s 1s 1s 2s Ts 1
Gains : 99920 €
NABET K. - 69
k- H6
- FOUIN Y. - Oeil
4s 4s 4s 5h Ah 3h (24) 4h 5h 1h 1h 4h 3h
Gains : 394330 €
CHAILLOLEAU M. - 68
k- H7
- PELTIER (S) P&C.
Ts 1s 1s 3h 1c 3c (24) 2c 2h 3c 3c (23)
Gains : 171145 €
BAYLE F. - 67
k- H8
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust
As As 9h 2h 15h 11h (24) 1s 5s 4s 3s 7s
Gains : 241380 €
PRICHARD MLLE C. - 66.5
k- F6
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust
4s 5h (24) 9s 2s 10h 3h Ah 6h (23) 1s 3s
Gains : 175325 €
ZULIANI L. - 64
k- F5
- MELE (S) D.
2s 1p As 5h 1s 7s 5s (24) 4s 2s 4s 2h 1p
Gains : 85655 €
CHEVILLARD T. - 64
k- H8
- DEVILDER N.
5s 5h 10s 5s 3s 2s As (24) 3s 3s 5s Ts 1
Gains : 303110 €
DUBOURG P. - 63.5
k- H6
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S)
7s 2s 10s 6h (24) 1s (23) 3s 1s 2s 2s 3s
Gains : 88465 €
ZULIANI A. - 62
k- H5
- THUEUX E.
10h 1s 3s 6s 4s 8s 5h (24) 5s Ts 11h 5s
Gains : 59655 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - file au poteau | philipperon l. | 72k | H7 | rolland (s) m. | 5h 1s 1h 7s 4s 3s 5s 1h (24) 2s 3s 1s 8h | 7 | 6.7 | 6.6 | |||||||||||
| 2 - chance de ballon | lestrade b. | 70.5k | H5 | solier m. | 3s 4s 5h 2s 3s (24) 7h 1s 1s 6s 6h 1h 8h | 11 | 10.7 | 10 | |||||||||||
| 3 - kiroga (aq) | lefebvre mr c. | 70k | F5 | sourdeau de beauregard d. | A | 7h 2s 1s 10s 7s 6s (24) 7s 1s 1s 2s Ts 1 | 22 | 27.9 | 30 | ||||||||||
| 4 - mamix's passion | nabet k. | 69k | H6 | fouin y. | X | 4s 4s 4s 5h Ah 3h (24) 4h 5h 1h 1h 4h 3h | 7.8 | 7.7 | 7.6 | ||||||||||
| 5 - interdit de jeu (aq) | chailloleau m. | 68k | H7 | peltier (s) p&c. | Ts 1s 1s 3h 1c 3c (24) 2c 2h 3c 3c (23) | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |||||||||||
| 6 - heraliste (aq) | bayle f. | 67k | H8 | chaille-chaille & pamart (s) | A | As As 9h 2h 15h 11h (24) 1s 5s 4s 3s 7s | 25 | 33 | 28 | ||||||||||
| 7 - java (aq) | prichard mlle c. | 66.5k | F6 | chaille-chaille & pamart (s) | A | 4s 5h (24) 9s 2s 10h 3h Ah 6h (23) 1s 3s | 24 | 17.9 | 21 | ||||||||||
| 8 - krisna (aq) | zuliani l. | 64k | F5 | mele (s) d. | 2s 1p As 5h 1s 7s 5s (24) 4s 2s 4s 2h 1p | 7.1 | 11.5 | 10 | |||||||||||
| 9 - hurrick des obeaux (aq) | chevillard t. | 64k | H8 | devilder n. | 5s 5h 10s 5s 3s 2s As (24) 3s 3s 5s Ts 1 | 9.3 | 10.6 | 11 | |||||||||||
| 10 - persyambre | dubourg p. | 63.5k | H6 | chaille-chaille & pamart (s) | 7s 2s 10s 6h (24) 1s (23) 3s 1s 2s 2s 3s | 6.9 | 5.7 | 7.8 | |||||||||||
| 11 - kanon devil | zuliani a. | 62k | H5 | thueux e. | 10h 1s 3s 6s 4s 8s 5h (24) 5s Ts 11h 5s | 39 | 36.2 | 38 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

