Nb chevaux : 14
Prix : 14400€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 14.400- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
HARTWOOD MAN
2 -
REACHING THE MOON (GB)
3 -
TERESA MENDOZA
4 -
OSER (IRE)
5 -
SICILIA
6 -
KING HARTWOOD
7 -
GARUDA (GER)
8 -
NOBLE ANGEL (GB)
9 -
DON NIKOLAOS (GR)
10 -
SUMER SUNSET
11 -
SOHO VICKY (IRE)
12 -
ALBERT BRIDGE
13 -
AMAGI
14 -
HOT SUMMER
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hartwood man | moutard jer. | 60k | H6 | dissaux mme v. | 11 | 13p 8p 8p 10p 8p 6p 10p 8p 8p 7p 4p 12p | 300 | ||||||||||||
| 2 - reaching the moon (gb) | nicoleau j. | 60k | F4 | west a. | 2 | A | 3p 2p 2p 2p 7p 5p 1p 4p 5p 8p 7p 7p | 300 | |||||||||||
| 3 - teresa mendoza | grandin mar. | 58.5k | F4 | blume h. a. | 1 | X | 14p 5p 3p 9p 5p 6p 3p 4p 3p 8p 6p (24) 1 | 300 | |||||||||||
| 4 - oser (ire) | lecoeuvre c. | 58k | F8 | alesi mme c. | 6 | A | 5p 7p 10p 11p 9p 5p 11p 7p 14p 1p 5p 1p | 300 | |||||||||||
| 5 - sicilia | trullier t. | 58k | F6 | vollmer mme y. | 14 | A | 4p 4p 6p 3p 8p 4p 3p 10p 11p 6p 12p 15p | 300 | |||||||||||
| 6 - king hartwood | favriaux mal. | 57.5k | H9 | dissaux mme v. | 7 | 9p 9p 9p 11p 2p 6p 8p 6p 14p 1p 11p 12p | 300 | ||||||||||||
| 7 - garuda (ger) | crastus a. | 57.5k | F4 | courbot g. | 9 | 16p 10p 5p 11p 7p 6p 11p 9p | 300 | ||||||||||||
| 8 - noble angel (gb) | baron axe. | 56.5k | F7 | courbot g. | 10 | A | 7p 10p 11p 4p 5p 5p 1p 4p 2p 9p 8p 3p | 300 | |||||||||||
| 9 - don nikolaos (gr) | sias gio. | 56.5k | H6 | jesus s. | 8 | X | 6p 4p 2p 2p 15p 7p 10p 14p 10p 13p 13p ( | 1.1 | |||||||||||
| 10 - sumer sunset | boisseau l. | 56.5k | H5 | plisson (s) ch. | 5 | A | 4p 7p 8p 7p (24) 7p | 300 | |||||||||||
| 11 - soho vicky (ire) | moisan j. | 56k | F9 | courbot g. | 3 | 9p 5p 1p 10p 11p 14p 8p 6p 6p 11p 4p 8p | 300 | ||||||||||||
| 12 - albert bridge | cheyer mme per. | 56k | H7 | luyckx y. | 4 | A | 12p 11p 8p 1p 11p 4p 3p 9p 10p 3p 14p 14 | 300 | |||||||||||
| 13 - amagi | plommee léo. | 56k | F4 | penot mme s. | 13 | (24) 6p 3p 14p 8p 4p 4p 8p (23) 5p | 300 | ||||||||||||
| 14 - hot summer | hamelin a. | 55k | H9 | auvray mme c. | 12 | A | 3p 4p 1p 11p 9p 7p 11p 4p 4p 7p 13p 9p | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

