Pronostic ZEturf PRIX DU GENERAL DU CORAIL
R2 - C3
11/12/2025 - 12:52 • Steeple-chase • cagnes sur mer
Pas inintéressante à trois ans, Lazone Môme a gagné dès sa première en 2025, sur le steeple du Pin et a ensuite montré quelques limites, tout en prenant des accessits. Ici, elle va découvrir les « selling », sur un tracé coulant qui devrait servir ses intérêts. Certes, la pouliche doit rendre du poids à ses adversaires mais avec un bon parcours, on a là une candidate sérieuse pour la victoire.
La partie n’est pas gagnée d’avance pour autant avec la présence de Cocotte Royale, qui avait réalisé un joli meeting l’hiver dernier, avec un succès dans un réclamer et une victoire dans une épreuve à conditions. Depuis, elle a alterné le bon et le moins bon mais la pensionnaire de Yannick Fouin a prouvé qu’elle pouvait être compétitive à ce niveau. Pour son retour sur la Riviera, sa chance est réelle. Retrouvant tous les deux une tâche plus facile ce jeudi, Le Père Céleste et Bakarelo sont deux concurrents à suivre de près pour les places. N’oublions pas non plus Super Bend, qui n’a pas de marge pour la victoire mais a suffisamment d’atouts dans son jeu pour espérer brouiller les cartes à une cote intéressante ainsi qu’Excellent Drago, qui n’est pas de tous les jours et reste très difficile à cerner face à une opposition française mais le fait de revenir sur le steeple va l’aider, ce n’est donc pas une impossibilité.
1 -
LAZONE MOME (AQ)
2 -
LE PERE CELESTE
3 -
BAKARELO (IRE)
4 -
SUPER BEND
7 -
COCOTTE ROYALE
11 -
MAGIC TANIT
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lazone mome (aq) | launay mme océ. | 74k | F4 | cottin d. | 5s 4s 3s 1s (24) 2h 5h | 13 | |||||||||||||
| 2 - le pere celeste | rambur jea. f. | 72k | H4 | pitart m. | 9s 6s 2s Ts 1s Th Ts 6h (24) 1h | 5.4 | |||||||||||||
| 3 - bakarelo (ire) | marchand bas. | 70k | H4 | windrif d. | A | 12s 3s 2s 4s 5s Ts 3s 4h (24) 3h 6h 4h | 2.7 | ||||||||||||
| 4 - super bend | faivre-picon g. | 70k | H4 | baudron l. | 5s 2h 9h 6s 3s 2s 4s 6h 2h 1h 5h (24) 1h | 17.3 | |||||||||||||
| 5 - wishpet | breton j. b. | 70k | H4 | breton jr. | 3s Ah | 84.5 | |||||||||||||
| 6 - planeur | nailov-ferhanov s. | 69k | H4 | devillars v. | As 6s (24) 4s 2s 4s 11h 7p 6p | 32.1 | |||||||||||||
| 7 - cocotte royale | ouvrier kev. | 68k | F4 | fouin y. | X | 6h 3s 6s 2s Ts 8s Th 8h 4h 1h (24) 3s 1h | 4.2 | ||||||||||||
| 8 - la pagaille (aq) | claudic b. | 68k | F4 | cottin d. | A | Ah As 4h 4h 8s 10s 8h 6h (24) 5s 1h | 110.7 | ||||||||||||
| 9 - lutt matten (ger) | servier tom | 68k | H4 | menato mme g. | A | Ah 7h 7h 3s 1h Ah As 2h 8h Th 5h (24) Ah | 135.9 | ||||||||||||
| 10 - excellent drago (ity) | poincot chr. | 68k | H4 | vana jr j. | A | 4s 1h 6h 2h 2h Th 5h 4h 3s 3s 1s (24) 3p | 5.6 | ||||||||||||
| 11 - magic tanit | chesneau a. | 66k | F4 | fouin y. | Ah 2h 4h 5h 8p (24) Th 1h 4h 10p | 91.2 | |||||||||||||

