Nb chevaux : 14
Prix : 34712€
Discipline : Plat
Distance : 1700m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
HAGUREGUMO (JPN)
2 -
GREAT FURIOSO (JPN)
3 -
O SHIN SCAT (JPN)
4 -
RUDEMENT (JPN)
5 -
HIRO SHIGE JACK (JPN)
6 -
GOWRON (JPN)
7 -
HOSHINO SUNA (JPN)
8 -
SORENA (JPN)
9 -
WAGANSE (JPN)
10 -
ROSE PERIOD (JPN)
11 -
TECHNO DIAMOND (JPN)
12 -
SAYONO FIELD (JPN)
13 -
GIRARDET (JPN)
14 -
TAKARA LINER (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - haguregumo (jpn) | takehiro kasano | 57k | M4 | maki hirayama | 1 | 7p 9p 10p 1p 7p 3p 3p 7p 1p 1p (24) 1p 9 | 8.2 | ||||||||||||
| 2 - great furioso (jpn) | masaaki kuwamura | 55k | M5 | isao sasaki | 2 | 3p 3p 3p 5p 1p 1p 5p 5p (24) 4p 6p 5p 1p | 6.6 | ||||||||||||
| 3 - o shin scat (jpn) | norifumi mikamoto | 55k | M4 | satoshi kokubo | 3 | 5p 4p 2p 3p 1p 4p 1p 1p 2p (24) 1p 2p 1p | 2.4 | ||||||||||||
| 4 - rudement (jpn) | aoi shinoya | 57k | M8 | hiroshi yauchi | 4 | 3p 6p 8p 5p 9p 1p 7p 8p 5p 10p 7p (24) 6 | 36.5 | ||||||||||||
| 5 - hiro shige jack (jpn) | ryota sugawara | 57k | M6 | takanori yamanaka | 5 | 8p 7p 13p 1p 11p 8p 8p 9p 4p 8p 1p 11p | 34 | ||||||||||||
| 6 - gowron (jpn) | akira harita | 55k | M5 | takashi harita | 6 | 12p | 64 | ||||||||||||
| 7 - hoshino suna (jpn) | tsubasa sasagawa | 57k | H5 | yasuhide yoneya | 7 | 3p 7p 1p 3p 4p 1p 1p 3p 7p (24) 4p 3p 14 | 7.5 | ||||||||||||
| 8 - sorena (jpn) | ryoma kimatsuka | 57k | H4 | yoshiyuki yano | 8 | 4p 9p 11p 5p 7p 3p 3p 9p 3p 8p 4p 11p | 9.9 | ||||||||||||
| 9 - waganse (jpn) | funayama rui | 54k | M6 | masakazu kawashima | 9 | 11p 11p 9p 0p 8p 12p 11p 14p 14p (24) 11 | 79.9 | ||||||||||||
| 10 - rose period (jpn) | shotaro kawashima | 57k | M6 | kiyoshige arai | 10 | 4p 12p 11p 9p 5p 7p 4p (24) 4p 6p 2p 6p | 50.7 | ||||||||||||
| 11 - techno diamond (jpn) | ryo nobata | 57k | H5 | takahiro inamasu | 11 | 2p 10p 1p 6p 2p 1p 4p 1p (24) 10p 1p 1p | 12.4 | ||||||||||||
| 12 - sayono field (jpn) | yuki furuoka | 57k | M6 | seiichi kato | 12 | 8p 6p 2p 2p 1p 2p 4p 2p 2p (24) 6p 4p 2p | 66.5 | ||||||||||||
| 13 - girardet (jpn) | masashige honda | 55k | M5 | takanori yamanaka | 13 | 5p 8p 5p 5p 6p 6p 8p 10p 2p 1p (24) 5p 8 | 85.7 | ||||||||||||
| 14 - takara liner (jpn) | takayuki yano | 57k | M6 | satoshi saito | 14 | 1p 6p 3p 2p 1p 5p 2p 3p (24) 1p 5p 2p 6p | 11.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
