Nb chevaux : 16
Prix : 18200€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 18.200- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans .
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h10
1 -
BOUSSANT
2 -
MR HARPIN
3 -
BANDALIGHT
4 -
RAFIKI (SPA)
5 -
MARIE DE PRUSSE (IRE)
6 -
STAY AROUND (GB)
7 -
LACHOP
8 -
KENSILVER
9 -
POKROV
10 -
GOLDEN MAJESTY
11 -
BALTIMORE
12 -
NICK BOUTIQUE
13 -
RHIPPER
14 -
BIRCHPACOLAURGREEN
15 -
DAHARIZ
16 -
MACCA
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - boussant | lemaitre a. | 60k | H3 | delzangles m. | 11 | A | 12p 8p 7p 3p 16p Dp 4p 3p 8p 2p (24) 4p | 132.8 | |||||||||||
| 2 - mr harpin | justum m. | 59.5k | M3 | justum m. | 9 | 7p 15p 6p 1p 5p (24) 11p 6p 5p 6p 8p | 19.8 | ||||||||||||
| 3 - bandalight | baron axe. | 59.5k | F3 | baron a. | 13 | 8p 3p 2p 10p 1p 6p 10p (24) 11p | 70.8 | ||||||||||||
| 4 - rafiki (spa) | lopes duarte nun. m. | 59.5k | M3 | martins novais t. j. | 7 | 13p 1p 1p 12p Dp (24) 8p 10p | 40.4 | ||||||||||||
| 5 - marie de prusse (ire) | collet-vidal mlle c. | 59k | F3 | collet (s) rob. | 6 | A | 6p 2p 6p 4p 4p 4p 7p 1p 7p 10p 9p 3p | 6.2 | |||||||||||
| 6 - stay around (gb) | lefebvre f. | 58.5k | H3 | gouvaze (s) s. | 5 | 4p 3p 12p 2p 5p 6p 10p 3p 10p 4p (24) 10 | 14.1 | ||||||||||||
| 7 - lachop | santiago mlle d. | 58k | H3 | gavilan mme s. | 14 | 1p 4p 4p 7p 9p 8p 11p 11p 8p 2p 4p 6p | 8.3 | ||||||||||||
| 8 - kensilver | claudic j. | 58k | M3 | bresson (s) f. | 3 | A | 2p 2p 9p 4p 4p 11p 5p | 8 | |||||||||||
| 9 - pokrov | journiac h. | 58k | H3 | da silva j. | 2 | 6p 8p 6p 12p 8h 3h 8h Ah (24) 2p 1p 11p | 57.7 | ||||||||||||
| 10 - golden majesty | deleau luk. | 58k | F3 | raballand d. | 8 | 10p 10p 11p 13p 4p 6p 7p (24) 7p 11p | 106.6 | ||||||||||||
| 11 - baltimore | molins mme amb. | 57.5k | H3 | west a. | 16 | A | 11p 9p 6p 4p | 89.5 | |||||||||||
| 12 - nick boutique | velon mlle m. | 57k | H3 | guarnieri m. | 1 | 12p 1p 2p 7p 11p 6p 6p 12p 14p 7p 11p 10 | 18.9 | ||||||||||||
| 13 - rhipper | roussel leo | 57k | M3 | le clerc (s) a. | 10 | A | 5p 10p 9p 7p 6p 2p 7p (24) 3p 7p 5p | 63.2 | |||||||||||
| 14 - birchpacolaurgreen | moutard jer. | 57k | F3 | audouin b. | 4 | 8p 4p 6p 4p 5p | 2.9 | ||||||||||||
| 15 - dahariz | remoue pie. | 57k | H3 | merienne j. | 12 | 5p 8p 14p 6p 7p 9p | 8.8 | ||||||||||||
| 16 - macca | boisseau l. | 57k | H3 | tinchon mme a. | 15 | 10p 15p 10p 6p | 38.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

