Nb chevaux : 16
Prix : 20200€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 20.200- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h10
1 -
STRUNG AHEAD
2 -
TAKE ME I'M YOURS
3 -
BLOOMTAAL
4 -
ORANGERIE (GB)
5 -
SPRING LILY
6 -
AZ ZEIVA
7 -
LA BELLA OTERO (IRE)
8 -
SAKURASAKU
9 -
ZOLIA
10 -
CHRISTINE
11 -
KUPKA
12 -
GUILLERETTE
13 -
STAR OF ARTABAN (GB)
14 -
BOBBY JEAN
15 -
BELLE LUMIERE
16 -
LELIO
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - strung ahead | velon mlle m. | 63k | F3 | baron a. | 6 | 7p 1p 2p 5p (24) 2p | 20.4 | ||||||||||||
| 2 - take me i'm yours | piccone t. | 63k | F3 | dupont-fahn mme j. | 14 | 11p 9p 8p 5p 13p 15p 11p 1p 3p 5p (24) 5 | 75.6 | ||||||||||||
| 3 - bloomtaal | roussel leo | 63k | H3 | libaud (s) e. | 3 | 8p 1p 2p 10p | 97 | ||||||||||||
| 4 - orangerie (gb) | santiago mlle d. | 62k | F3 | guarnieri m. | 2 | A | 11p 16p 4p 12p 2p 4p 9p 6p (24) 5p 9p | 74.7 | |||||||||||
| 5 - spring lily | madamet a. | 61.5k | F3 | speicher t. | 5 | 13p 1p 3p 4p 4p 5p 10p (24) 9p 2p 3p 8p | 92.4 | ||||||||||||
| 6 - az zeiva | trullier t. | 61.5k | H3 | nigge (s) s. | 8 | 2p 2p 7p 9p 3p 7p (24) 1p | 4.1 | ||||||||||||
| 7 - la bella otero (ire) | pasquier s. | 61k | F3 | clement & hermans (s) | 1 | A | 3p 3p 13p 4p 5p 3p 8p 4p 6p | 10.9 | |||||||||||
| 8 - sakurasaku | nicoleau j. | 61k | H3 | shimizu h. | 11 | 9p 5p 2p 11p 5p (24) 7p | 52.5 | ||||||||||||
| 9 - zolia | lefebvre f. | 60k | F3 | baron a. | 7 | 8p 3p 4p 4p 3p 2p 6p 6p 15p 1p 4p 1p | 35.2 | ||||||||||||
| 10 - christine | hardouin e. | 60k | F3 | fey mlle c. | 12 | 5p 5p 6p 6p 8p 11p 4p 4p 7p 3p | 11.9 | ||||||||||||
| 11 - kupka | lecoeuvre c. | 60k | H3 | baratti (s) m. | 9 | 6p 3p 5p 12p 5p | 11.7 | ||||||||||||
| 12 - guillerette | valle skar mlle f. | 59.5k | F3 | barande barbe mme c. | 15 | 2p 4p 1p 2p 3p 1p 11p 13p 15p 10p 7p 9p | 9 | ||||||||||||
| 13 - star of artaban (gb) | bazire p. | 59.5k | H3 | toux jv. | 13 | 1p 2p 4p 6p 11p 5p 8p | 12.2 | ||||||||||||
| 14 - bobby jean | bergeron x. | 59k | F3 | da silva j. | 4 | 11p 11p 7p 1p 5p 3p 5p 10p 13p 3p 11p 6p | 9.5 | ||||||||||||
| 15 - belle lumiere | favriaux mal. | 59k | F3 | mosse (s) g. | 16 | 5p 7p 11p 12p 2p (24) 3p 5p 10p | 58.9 | ||||||||||||
| 16 - lelio | bachelot t. | 59k | H3 | wattel (s) s. | 10 | 2p 7p 2p 5p 10p | 4.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

