Nb chevaux : 15
Prix : 33000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions :
Pour 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 172.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h10
1 -
HEROIC DES BOSC
DERIEUX R. - 2925
m - H8
- DERIEUX R. - D4
4a 9a 2a 2a 3a 0a 0a (24) 0a 0a 2a 1a 1a
Gains : 127316 €
2 -
HELICE DU TREZON
DEPUYDT Kri. - 2925
m - F8
- DE SOETE MME C.
0a 3a 3a 3a 4a 2a 5a 0a 8a 4a 4a Da
Gains : 151387 €
3 -
HILDA DU THYRAL
ABRIVARD L. - 2925
m - F8
- ABRIVARD L. - D4
9a 0a 0a 8a 2a 8a 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da
Gains : 153850 €
4 -
HUFALO
FERON J. CH. - 2925
m - H8
- CINGLAND S. - D4
Da 4a Da 2a 5a 6a 1a 3a 3a 6a 3a 5a
Gains : 155945 €
5 -
FAKIR DE LARRE
SOREL J. CH. - 2925
m - H10
- POLIZZI P. - D4
0a 4a 5a 8a 8a 6a 3a 7a 6a 5a 2a 1a
Gains : 157945 €
6 -
HALTESS GRIFF
STEFANO S. - 2925
m - F8
- LERENARD L. - D4
0m 6a 4a 3m 2a 3a 1a 7m 8a 1a 1a 4m
Gains : 163970 €
7 -
HARENA DE MARZY
BROUWER D. - 2925
m - F8
- BONNARDEL TH. - D4
0a 8a Dm Dm Da Dm Da 0a 8a 7a 6a 8a
Gains : 164360 €
8 -
HAYASTAN DE ROSAN
TUGEND F. - 2925
m - F8
- MOURICE R. - D4
8a 5a Da 0a Da Da 2a 6a 5a Da 6a 7a
Gains : 164705 €
9 -
GIVE ME QUICK
ENSCH N. - 2925
m - H9
- ENSCH N. - D4
0a (24) 3a Dm 0a 9a Aa 2a 5a 4a (23) 8a
Gains : 165800 €
10 -
GIRLY VICTORY
GUELPA J. - 2925
m - F9
- GUELPA J. - D4
0a 0a 0a 1a 1a 5a Da 9a 2a 9a 7a 7a
Gains : 167140 €
11 -
HELIOT DE GACHERE
PACHA N. - 2925
m - H8
- PACHA N. - D4
0a 0a 5a 5a 6a 0a 2a 1a Da 4a 0a 0a
Gains : 169355 €
12 -
HAPPY D'AIMTE
BRIAND Thé. - 2925
m - F8
- FRESNEAU L. - D4
7a 4a 7a 0a 4a 2a 6a 7a 4a 1a 3a 7a
Gains : 169650 €
13 -
GALOPIN DE BIANCA
BEKAERT D. - 2925
m - H9
- LERENARD L. - D4
6a 3a 6a 1a 2a 8a 7a 7a 9m 7a 3a 3a
Gains : 169680 €
14 -
HOLD UP NOCTURNE
CINGLAND S. - 2925
m - H8
- CINGLAND S. - D4
0a 0a 5a 8a 9a 9a 6a 8a 6a 4a Da Da
Gains : 169860 €
15 -
GIZMOGOLD
MOUROT N. - 2925
m - H9
- ALEXANDRE D. - DA
5a 6a 5a 6a 3a 3a 3a 6a 1a 4a 4a 1a
Gains : 171295 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - heroic des bosc | derieux r. | 2925m | H8 | derieux r. | D4 | 4a 9a 2a 2a 3a 0a 0a (24) 0a 0a 2a 1a 1a | 8.9 | ||||||||||||
| 2 - helice du trezon | depuydt kri. | 2925m | F8 | de soete mme c. | 0a 3a 3a 3a 4a 2a 5a 0a 8a 4a 4a Da | 34.2 | |||||||||||||
| 3 - hilda du thyral | abrivard l. | 2925m | F8 | abrivard l. | D4 | 9a 0a 0a 8a 2a 8a 3a 3a 1a 0a (24) 3a Da | 7.5 | ||||||||||||
| 4 - hufalo | feron j. ch. | 2925m | H8 | cingland s. | D4 | Da 4a Da 2a 5a 6a 1a 3a 3a 6a 3a 5a | 51.3 | ||||||||||||
| 5 - fakir de larre | sorel j. ch. | 2925m | H10 | polizzi p. | D4 | 0a 4a 5a 8a 8a 6a 3a 7a 6a 5a 2a 1a | 78.1 | ||||||||||||
| 6 - haltess griff | stefano s. | 2925m | F8 | lerenard l. | D4 | 0m 6a 4a 3m 2a 3a 1a 7m 8a 1a 1a 4m | 17.9 | ||||||||||||
| 7 - harena de marzy | brouwer d. | 2925m | F8 | bonnardel th. | D4 | 0a 8a Dm Dm Da Dm Da 0a 8a 7a 6a 8a | 22.8 | ||||||||||||
| 8 - hayastan de rosan | tugend f. | 2925m | F8 | mourice r. | D4 | 8a 5a Da 0a Da Da 2a 6a 5a Da 6a 7a | 5.1 | ||||||||||||
| 9 - give me quick | ensch n. | 2925m | H9 | ensch n. | D4 | 0a (24) 3a Dm 0a 9a Aa 2a 5a 4a (23) 8a | 9.8 | ||||||||||||
| 10 - girly victory | guelpa j. | 2925m | F9 | guelpa j. | D4 | 0a 0a 0a 1a 1a 5a Da 9a 2a 9a 7a 7a | 7.8 | ||||||||||||
| 11 - heliot de gachere | pacha n. | 2925m | H8 | pacha n. | D4 | 0a 0a 5a 5a 6a 0a 2a 1a Da 4a 0a 0a | 39.6 | ||||||||||||
| 12 - happy d'aimte | briand thé. | 2925m | F8 | fresneau l. | D4 | 7a 4a 7a 0a 4a 2a 6a 7a 4a 1a 3a 7a | 13.1 | ||||||||||||
| 13 - galopin de bianca | bekaert d. | 2925m | H9 | lerenard l. | D4 | 6a 3a 6a 1a 2a 8a 7a 7a 9m 7a 3a 3a | 13.1 | ||||||||||||
| 14 - hold up nocturne | cingland s. | 2925m | H8 | cingland s. | D4 | 0a 0a 5a 8a 9a 9a 6a 8a 6a 4a Da Da | 35.1 | ||||||||||||
| 15 - gizmogold | mourot n. | 2925m | H9 | alexandre d. | DA | 5a 6a 5a 6a 3a 3a 3a 6a 1a 4a 4a 1a | 7.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.