Nb chevaux : 12
Prix : 90000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 1.250.000. - Recul de 25 m. à 565.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h06
17h08
16h50
PLOQUIN Pau. PH. - 2850
m - H7
- REDEN D. - D4
Da 5a 5a 3a 0a 5a 0a 1a Da 2a (24) Da 3a
Gains : 408899 €
ABRIVARD M. - 2850
m - M5
- VARIN E. - D4
5a 6a 1a 2a Da 9a 6a Da Da Da 3a 4a
Gains : 439050 €
ROCHARD B. - 2850
m - M6
- RIPOLL RIGO A. -
9a 5a 1a 1a 7a Da 7a 9a 1a 3a 8a 5a
Gains : 439220 €
MOTTIER M. - 2850
m - M6
- WESTHOLM J. - D4
1a 4a 0a 6a 2a 5a 1a (24) 2a 1a 1a 6a 8a
Gains : 440245 €
LARUE R. CH. - 2850
m - H7
- LARUE R.C. - D4
6a 7a 6a Da 1a 2a 9a 2a 4a 3a 9a (24) 7a
Gains : 448240 €
DUVALDESTIN C. - 2850
m - M6
- DUVALDESTIN TH. - D4
2a 4a 4a 1a 1a 1a 5a 7a 4a 8a 5a (24) 2a
Gains : 453720 €
BAZIRE J. M. - 2850
m - H8
- BAZIRE N. - D4
2a 3a 9a 6m 4a 2m 7a Da 1a 1a 5a 8a
Gains : 497500 €
CIOTOLA V. - 2850
m - H8
- CIOTOLA V.
0a (24) Da 6a 4a 4a 3a 6a 6a 4a 0a 4a 0a
Gains : 529893 €
HALLAIS J. W. - 2850
m - H8
- HALLAIS J.W.
0a 3a 0a 1a 5a 5a 1a 3a 1a 1a 7a 1a
Gains : 562290 €
RAFFIN E. - 2875
m - H8
- HUGUET G.R. - D4
7a 4a Da 5a Da 2a 1a 1a Da 0a 8a 2a
Gains : 631060 €
OUVRIE T. - 2875
m - H10
- BAZIRE N.
4m 0a 2m 0a Da Da Da Da (24) 1m Da 1m 1m
Gains : 826340 €
DERSOIR J. L. CL. - 2875
m - F7
- HALLAIS J.
0a 2m 8a 6a 8m 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a
Gains : 992960 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - indy rock | ploquin pau. ph. | 2850m | H7 | reden d. | D4 | Da 5a 5a 3a 0a 5a 0a 1a Da 2a (24) Da 3a | 33 | 40.3 | 36 | ||||||||||
| 2 - ksar | abrivard m. | 2850m | M5 | varin e. | D4 | 5a 6a 1a 2a Da 9a 6a Da Da Da 3a 4a | 18 | 16.5 | 15 | ||||||||||
| 3 - jango vici | rochard b. | 2850m | M6 | ripoll rigo a. | 9a 5a 1a 1a 7a Da 7a 9a 1a 3a 8a 5a | 18 | 17.1 | 16 | |||||||||||
| 4 - working class hero | mottier m. | 2850m | M6 | westholm j. | D4 | 1a 4a 0a 6a 2a 5a 1a (24) 2a 1a 1a 6a 8a | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||||||||
| 5 - ibiscus man | larue r. ch. | 2850m | H7 | larue r.c. | D4 | 6a 7a 6a Da 1a 2a 9a 2a 4a 3a 9a (24) 7a | 49 | 46.6 | 44 | ||||||||||
| 6 - diamond truppo | duvaldestin c. | 2850m | M6 | duvaldestin th. | D4 | 2a 4a 4a 1a 1a 1a 5a 7a 4a 8a 5a (24) 2a | 5.4 | 6.3 | 5.6 | ||||||||||
| 7 - hubble du vivier | bazire j. m. | 2850m | H8 | bazire n. | D4 | 2a 3a 9a 6m 4a 2m 7a Da 1a 1a 5a 8a | 4 | 4 | 4.6 | ||||||||||
| 8 - bilo jepson | ciotola v. | 2850m | H8 | ciotola v. | 0a (24) Da 6a 4a 4a 3a 6a 6a 4a 0a 4a 0a | 182 | 300 | 292 | |||||||||||
| 9 - hulysse digeo | hallais j. w. | 2850m | H8 | hallais j.w. | 0a 3a 0a 1a 5a 5a 1a 3a 1a 1a 7a 1a | 18 | 21.1 | 15 | |||||||||||
| 10 - horchestro | raffin e. | 2875m | H8 | huguet g.r. | D4 | 7a 4a Da 5a Da 2a 1a 1a Da 0a 8a 2a | 8.5 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||
| 11 - fulton | ouvrie t. | 2875m | H10 | bazire n. | 4m 0a 2m 0a Da Da Da Da (24) 1m Da 1m 1m | 180 | 300 | 276 | |||||||||||
| 12 - ina du rib | dersoir j. l. cl. | 2875m | F7 | hallais j. | 0a 2m 8a 6a 8m 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a | 163 | 178.4 | 162 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.