Nb chevaux : 14
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2825m
Conditions :
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000. En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins six fois depuis le début de leur carrière seront éliminées en priorité.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h30
HARDY B. - 2825
m - M5
- HARDY S. - D4
0a Da Da Da 0a 5a Da 7a Da Da Da 6a
Gains : 12840 €
LE CREPS R. - 2825
m - H5
- CATHERINE N. - D4
0a 2a 5a 0a 4a 0a 3a 2a 4a (24) 7a 3a 4a
Gains : 30865 €
TABESSE F. - 2825
m - H5
- TABESSE F.
2a 6a 9a Da Da 8a 5a 2a Ta 6a 0a 4a
Gains : 32835 €
HUBERT A. - 2825
m - H5
- MARY C.A. - DP
Da Da Da Da 9a 2a 3a 3a 5a Da Da Da
Gains : 34160 €
BOUTIN PH. - 2825
m - H5
- BOUTIN PH.
1a 9a 2a Dm 1a 6a 4a Dm 0a 0a 8a Dm
Gains : 34945 €
TRIBOURDEAU S. - 2825
m - M5
- TRIBOURDEAU S. - DP
6a 3a 6a Da Da 6a 2a 3a 2a 5a 4a 1a
Gains : 35320 €
HORRACH VIDAL Gui. A. - 2825
m - H5
- HORRACH VIDAL G. - D4
0a 5a 3a Da Da 7a Da 6a Da 4a 7a 3a
Gains : 36135 €
PACHA N. - 2825
m - F5
- PACHA N. -
0a Da 5a Da Da Da 1a Da Da Da Da Da
Gains : 36385 €
KOROSI Cha. - 2825
m - H5
- PROVOOST S.
Da Da Da Da Da 7a 5a Da 1a 9a Da Da
Gains : 37110 €
GODINEAU P. - 2825
m - H5
- PLAIRE B.R.
0a Da 2a Da 1a 1a 5a 6a 0a (24) Da 0a 1a
Gains : 37245 €
CHEVRIER AL. - 2825
m - H5
- CHEVRIER A. - D4
3a 2a 4a 0a 8a 2a 6a 1a 9a 2a (24) Da Da
Gains : 38645 €
COLLETTE A. - 2825
m - F5
- DREUX A. - D4
4a 2a 2a 0a 3a Da 7a 5a 5a 3a Da 7a
Gains : 39210 €
TERRY C. - 2825
m - H5
- TERRY F. -
2a 0a 2a 3a 5a 2a 9a 0a Da 6m 8a 3a
Gains : 39860 €
RAFFIN O. - 2825
m - H5
- RAFFIN O. - D4
3a 5a 2a 5a 3a 2a Da Da 3a 4a 3a Da
Gains : 39935 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kalist des landes | hardy b. | 2825m | M5 | hardy s. | D4 | 0a Da Da Da 0a 5a Da 7a Da Da Da 6a | NP | 69.8 | |||||||||||
| 2 - klyde galaa | le creps r. | 2825m | H5 | catherine n. | D4 | 0a 2a 5a 0a 4a 0a 3a 2a 4a (24) 7a 3a 4a | NP | 11.5 | |||||||||||
| 3 - kirik de seg | tabesse f. | 2825m | H5 | tabesse f. | 2a 6a 9a Da Da 8a 5a 2a Ta 6a 0a 4a | NP | 73.2 | ||||||||||||
| 4 - klaur vet | hubert a. | 2825m | H5 | mary c.a. | DP | Da Da Da Da 9a 2a 3a 3a 5a Da Da Da | NP | 25 | |||||||||||
| 5 - kiliado bello | boutin ph. | 2825m | H5 | boutin ph. | 1a 9a 2a Dm 1a 6a 4a Dm 0a 0a 8a Dm | NP | 58 | ||||||||||||
| 6 - kiff du manolet | tribourdeau s. | 2825m | M5 | tribourdeau s. | DP | 6a 3a 6a Da Da 6a 2a 3a 2a 5a 4a 1a | NP | 22.2 | |||||||||||
| 7 - king de la cote | horrach vidal gui. a. | 2825m | H5 | horrach vidal g. | D4 | 0a 5a 3a Da Da 7a Da 6a Da 4a 7a 3a | NP | 22.3 | |||||||||||
| 8 - kita mesloise | pacha n. | 2825m | F5 | pacha n. | 0a Da 5a Da Da Da 1a Da Da Da Da Da | NP | 49.8 | ||||||||||||
| 9 - kalou d'iroise | korosi cha. | 2825m | H5 | provoost s. | Da Da Da Da Da 7a 5a Da 1a 9a Da Da | NP | 98.1 | ||||||||||||
| 10 - koh polo de nappes | godineau p. | 2825m | H5 | plaire b.r. | 0a Da 2a Da 1a 1a 5a 6a 0a (24) Da 0a 1a | NP | 59.5 | ||||||||||||
| 11 - krac gaillard | chevrier al. | 2825m | H5 | chevrier a. | D4 | 3a 2a 4a 0a 8a 2a 6a 1a 9a 2a (24) Da Da | NP | 6.9 | |||||||||||
| 12 - kina fouteau | collette a. | 2825m | F5 | dreux a. | D4 | 4a 2a 2a 0a 3a Da 7a 5a 5a 3a Da 7a | NP | 8.2 | |||||||||||
| 13 - kash wit | terry c. | 2825m | H5 | terry f. | 2a 0a 2a 3a 5a 2a 9a 0a Da 6m 8a 3a | NP | 6.3 | ||||||||||||
| 14 - kaouito des glenan | raffin o. | 2825m | H5 | raffin o. | D4 | 3a 5a 2a 5a 3a 2a Da Da 3a 4a 3a Da | NP | 2.3 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.