1 -
CAMBRIDGE (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CAMBRIDGE (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GENTLEMEN LEGACY (AUS) sur ZEturf.fr
3 -
POPE CODY (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur POPE CODY (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WINNING GOLD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRESTIGE GOOD (NZ) sur ZEturf.fr
6 -
SNOWFIELD (BRZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SNOWFIELD (BRZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER DAPPER (NZ) sur ZEturf.fr
8 -
ENTHRALLED (USA)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENTHRALLED (USA) sur ZEturf.fr
9 -
PANACEA (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PANACEA (IRE) sur ZEturf.fr
10 -
SKY VINO (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SKY VINO (AUS) sur ZEturf.fr
11 -
MONEY CATCHER (NZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONEY CATCHER (NZ) sur ZEturf.fr
12 -
WITHALLMYFAITH (NZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur WITHALLMYFAITH (NZ) sur ZEturf.fr
13 -
THE AUSPICIOUS (NZ)
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE AUSPICIOUS (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPREME MASTERMIND (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - cambridge (ire) | soumillon c. | 61k | H4 | p c ng | 14 | 8p 6p 9p 3p 2p 1p 9p 5p 10p 9p 12p (24) | 14 | ||||||||||||
| 2 - gentlemen legacy (aus) | purton z. | 61k | H5 | a s cruz | 8 | A | 4p 4p 2p 1p 2p 2p 7p | 4.3 | |||||||||||
| 3 - pope cody (aus) | orman jam. | 60.5k | H4 | y s tsui | 3 | 7p 5p 2p 1p 11p 4p 4p 4p 4p 10p (24) 1p | 18.3 | ||||||||||||
| 4 - winning gold (aus) | rispoli u. | 59.5k | H5 | w y so | 9 | 10p 13p 10p 11p 2p 8p 7p 1p 5p 5p 3p 7p | 60.1 | ||||||||||||
| 5 - prestige good (nz) | mcdonald jam. | 58k | H5 | p f yiu | 6 | 2p 7p 10p 2p 8p 1p 3p 3p 3p 6p 12p 8p | 3.5 | ||||||||||||
| 6 - snowfield (brz) | atzeni and. | 58k | H4 | m newnham | 11 | A | 3p 4p 5p 10p 12p 7p 4p 6p | 18.4 | |||||||||||
| 7 - mister dapper (nz) | avdulla bre. | 57.5k | H6 | d eustace | 13 | X | 2p 7p 2p 1p 1p 5p 11p 1p 4p (24) 8p 11p | 13.4 | |||||||||||
| 8 - enthralled (usa) | c williams | 57k | H4 | j size | 5 | 5p 12p 12p 12p 3p 5p 9p 2p 1p 8p 11p | 13.1 | ||||||||||||
| 9 - panacea (ire) | chadwick m. | 56.5k | H4 | p f yiu | 1 | 12p 13p 11p | 82.2 | ||||||||||||
| 10 - sky vino (aus) | ho c.y. | 55.5k | H4 | c fownes | 12 | 9p 2p 5p 7p 8p 1p 3p 4p 2p 1p 3p 3p | 27.4 | ||||||||||||
| 11 - money catcher (nz) | leung k.c. | 55k | H8 | f c lor | 4 | X | 12p 3p 7p 8p 6p 6p 6p 8p 7p 14p 9p (24) | 27.9 | |||||||||||
| 12 - withallmyfaith (nz) | yeung m.l. | 54k | H5 | d a hayes | 2 | X | 3p 7p 7p 6p 8p 9p 5p 9p | 10.5 | |||||||||||
| 13 - the auspicious (nz) | teetan k. | 53.5k | H4 | y s tsui | 10 | 7p 1p 1p 3p 3p 3p 2p 5p 3p 7p 8p 1p | 11.6 | ||||||||||||
| 14 - supreme mastermind (aus) | h doyle | 53k | H4 | d a hayes | 7 | 2p 5p 8p 9p 9p 10p | 27.3 | ||||||||||||

