Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions :
HAIES, 3500 metres 53.000- HANDICAP DIVISE Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , ayant couru depuis le 1er janvier de l annee derniere inclus
Étude des partants
Base :
6 - LA PAGAILLE (AQ)
Coup de coeur :
7 - KAPKI
Coup de poker :
14 - LE PHOCEA
Le regret :
4 - LITCHI ROQUE
N° - Cheval
Voir
15h00
15h02
14h40
PHELIPPE Joe. - 70
k- F4
- SEROR (S) M.
Ts 11h 3h Ts 2h 4h (24) 7s Ah 2h 6h 9h
Gains : 17035 €
LAUNAY MME Océ. - 69.5
k- F4
- COTTIN D.
10h 5s 8h 3h (24) 4h
Gains : 5330 €
FERREIRA N. - 69
k- F4
- BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. - Oeil Aust
9h Ah 5h 7h 3h Ah 8h Ah 1h 1h 9h 4h
Gains : 85835 €
RAMBUR Jea. F. - 68.5
k- H4
- PITART M. - Oeil Aust
4s 2s 1s 4s 8p 3p 3p 13p 7p 8p 8p 4p
Gains : 25415 €
SMEULDERS C. - 68
k- F4
- COTTIN D. - Oeil Aust
7s Ah As 4h 4h 8s 10s 8h 6h (24) 5s 1h
Gains : 24585 €
CHEVILLARD T. - 67.5
k- H4
- WINDRIF D.
7h Ah Ah 8h 2h (24) Th 6h 8h 9h 5p 9p
Gains : 10805 €
BEAUBOIS L. - 67
k- H4
- COTTIN D.
3h 8p 10p 6h 11p 9p 13p Ah 6h 10p 1p 10p
Gains : 6820 €
MARCHAND Bas. - 67
k- H4
- WINDRIF D.
7h 5s 4s 1s Ts Ds 3s 7s 4s Ds 4h
Gains : 19900 €
GELHAY B. - 66.5
k- F4
- PITART M.
4h 5p 1p 3h 7p 7p 3p 5p 7p 5p (24) Ah 7h
Gains : 5710 €
BONNET E. - 66
k- F4
- ARTU (S) D.
8s 9h Ah 10h 6h 5h 5h 1s 3h (24) 4h 6s 1
Gains : 51665 €
BEAURAIN T. - 65.5
k- H4
- RE-SCANDELLA MME B.
4s 3s 5s 6h 13p 14h 6h 1h 3h 3h 6h 3h
Gains : 33860 €
PHILIPPERON L. - 65.5
k- F4
- SEROR (S) M.
Ah 7h (24) 7h 7h 9p 7p 5p 9p 5p
Gains : 1280 €
CHESNEAU A. - 65
k- F4
- FOUIN Y. - Oeil Aust
2h 5h 6h Ts 8h 11h 5h (24) Ah
Gains : 9900 €
Étude des partants
Base :
6 - la pagaille (aq)
Coup de coeur :
7 - kapki
Coup de poker :
14 - le phocea
Le regret :
4 - litchi roque
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - light of star | phelippe joe. | 70k | F4 | seror (s) m. | Ts 11h 3h Ts 2h 4h (24) 7s Ah 2h 6h 9h | 16 | 22.1 | 14 | |||||||||||
| 2 - clos margaux | launay mme océ. | 69.5k | F4 | cottin d. | 10h 5s 8h 3h (24) 4h | 110 | 107.2 | 127 | |||||||||||
| 3 - les flots bleus | ferreira n. | 69k | F4 | butel & beaunez (s) p&jl. | A | 9h Ah 5h 7h 3h Ah 8h Ah 1h 1h 9h 4h | 27 | 22.6 | 27 | ||||||||||
| 4 - litchi roque | claudic b. | 68.5k | F4 | merienne j. | Th 3h 1h 8h 6h 8h | 4.8 | 3.3 | 3.6 | |||||||||||
| 5 - vitus bering | rambur jea. f. | 68.5k | H4 | pitart m. | A | 4s 2s 1s 4s 8p 3p 3p 13p 7p 8p 8p 4p | 31 | 30.8 | 32 | ||||||||||
| 6 - la pagaille (aq) | smeulders c. | 68k | F4 | cottin d. | A | 7s Ah As 4h 4h 8s 10s 8h 6h (24) 5s 1h | 27 | 27.5 | 28 | ||||||||||
| 7 - kapki | reveley j. | 68k | H4 | george & a n. | 6h 2h 11h 7h 9h | 6.6 | 10.8 | 10 | |||||||||||
| 8 - nous | chevillard t. | 67.5k | H4 | windrif d. | 7h Ah Ah 8h 2h (24) Th 6h 8h 9h 5p 9p | 12 | 16.2 | 12 | |||||||||||
| 9 - apophtegme | beaubois l. | 67k | H4 | cottin d. | 3h 8p 10p 6h 11p 9p 13p Ah 6h 10p 1p 10p | 6.7 | 7.3 | 7.2 | |||||||||||
| 10 - leandro nonantais (aq) | marchand bas. | 67k | H4 | windrif d. | 7h 5s 4s 1s Ts Ds 3s 7s 4s Ds 4h | 18 | 26.2 | 29 | |||||||||||
| 11 - up and up | gelhay b. | 66.5k | F4 | pitart m. | 4h 5p 1p 3h 7p 7p 3p 5p 7p 5p (24) Ah 7h | 9.5 | 10.3 | 11 | |||||||||||
| 12 - tenuta (ire) | nailov-ferhanov s. | 66.5k | F4 | george & a n. | 8h 10h Ah Th | 62 | 155.4 | 101 | |||||||||||
| 13 - kissy | bonnet e. | 66k | F4 | artu (s) d. | 8s 9h Ah 10h 6h 5h 5h 1s 3h (24) 4h 6s 1 | 35 | 67.2 | 58 | |||||||||||
| 14 - le phocea | beaurain t. | 65.5k | H4 | re-scandella mme b. | 4s 3s 5s 6h 13p 14h 6h 1h 3h 3h 6h 3h | 28 | 17.7 | 20 | |||||||||||
| 15 - sirene success (ire) | philipperon l. | 65.5k | F4 | seror (s) m. | Ah 7h (24) 7h 7h 9p 7p 5p 9p 5p | 16 | 17.7 | 19 | |||||||||||
| 16 - brise d'etel | chesneau a. | 65k | F4 | fouin y. | A | 2h 5h 6h Ts 8h 11h 5h (24) Ah | 9.2 | 6.9 | 8.8 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

