Nb chevaux : 12
Prix : 33000€
Discipline : Cross-country
Distance : 4100m
Conditions :
CROSS COUNTRY, 4100 metres 33.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , n ayant pas, cette annee, recu 20.000 en steeple-chase (victoires et places)
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h56
08h58
09h00
LEBRUN J. S. - 72
k- H8
- QUINTON (S) P. - Oeil Aust
4c 1c Ac 2c (24) 2c 2c 2c 1c Ac (23) 5c
Gains : 93495 €
VANDAMME Luc. - 71
k- H6
- DELAUNAY (S) J. - Oeil Aust
2c 2c 2s 9h Ts 3s 3s 2s 7h (24) 4s 3h 1s
Gains : 42650 €
REVELEY J. - 71
k- H6
- CLAYEUX (S) E.
Tc 1c (24) 3c 2c 5c 1c 2c Ts (23) 2s 10s
Gains : 85950 €
LEFEBVRE MR C. - 71
k- H7
- CLAYEUX (S) E.
6c 1c 4c (24) 5c Ts 9h Ts 3s 3s (23) 1s
Gains : 84940 €
BEAURAIN T. - 71
k- H9
- GRALL (S) E. - Oeil Aust
5c 7c (24) 4c 2c 3c 1c 1c (23) 6c 2c 5c
Gains : 116192 €
PAILLARD S. - 70
k- H7
- CLAYEUX (S) E.
(24) 2c 3c 2c 4c 3c 6s (23) 5c 1c 1c Tc
Gains : 89245 €
CHAILLOLEAU M. - 69
k- H6
- PELTIER (S) P&C. - Oeil Aust
4c 3c Tc 2c 2c 3c (24) 3c 3s 3s (23) 5s
Gains : 53420 €
ZULIANI M. - 68
k- H6
- ZULIANI (S) S.
7c 4s 4c 6c 2c 2c Tc 12c (23) 2s 11p (22
Gains : 13960 €
METIVIER E. - 67
k- H8
- METIVIER E. - Oeil Aust
5c As 9s Ts (23) Tc 5c 3c Tc (22) 4c 8c
Gains : 19635 €
BRECHET Léo P. - 66
k- F9
- QUINTON (S) P. - Oeil Aust
(24) 1c 3c 4c 5c (23) Tc 4c 6c 1c (22) 7
Gains : 95040 €
FOUCHET B. - 65
k- F7
- LE GEAY MME L. - Oeil Aust
5c (24) 2s 3s Tc 6s 6s 3s 4s 6s (23) 8s
Gains : 14460 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hard roc de kerser | lebrun j. s. | 72k | H8 | quinton (s) p. | A | 4c 1c Ac 2c (24) 2c 2c 2c 1c Ac (23) 5c | 9.8 | 3.5 | 10 | ||||||||||
| 2 - joker cauvelliere | vandamme luc. | 71k | H6 | delaunay (s) j. | A | 2c 2c 2s 9h Ts 3s 3s 2s 7h (24) 4s 3h 1s | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
| 3 - jack lux (aq) | reveley j. | 71k | H6 | clayeux (s) e. | Tc 1c (24) 3c 2c 5c 1c 2c Ts (23) 2s 10s | 3.7 | 9.2 | 5.2 | |||||||||||
| 4 - thequietman | lefebvre mr c. | 71k | H7 | clayeux (s) e. | 6c 1c 4c (24) 5c Ts 9h Ts 3s 3s (23) 1s | 7.4 | 2.9 | 3.7 | |||||||||||
| 5 - riskman | beaurain t. | 71k | H9 | grall (s) e. | A | 5c 7c (24) 4c 2c 3c 1c 1c (23) 6c 2c 5c | 4.9 | 9.1 | 5.4 | ||||||||||
| 6 - ilbao (aq) | paillard s. | 70k | H7 | clayeux (s) e. | (24) 2c 3c 2c 4c 3c 6s (23) 5c 1c 1c Tc | NP | 13.7 | NP | |||||||||||
| 7 - janvier (aq) | chailloleau m. | 69k | H6 | peltier (s) p&c. | A | 4c 3c Tc 2c 2c 3c (24) 3c 3s 3s (23) 5s | 9.5 | 63.6 | 10 | ||||||||||
| 8 - job d'ete (aq) | zuliani m. | 68k | H6 | zuliani (s) s. | 7c 4s 4c 6c 2c 2c Tc 12c (23) 2s 11p (22 | 21 | 52 | 19 | |||||||||||
| 9 - haut de gamme (aq) | metivier e. | 67k | H8 | metivier e. | A | 5c As 9s Ts (23) Tc 5c 3c Tc (22) 4c 8c | 61 | 65.5 | 23 | ||||||||||
| 10 - jungle ville (aq) | bonnet e. | 67k | H6 | nicolau m. | 11c (23) 7s 3s Ah (22) 3p | 18 | 85.9 | 30 | |||||||||||
| 11 - godiva lady (aq) | brechet léo p. | 66k | F9 | quinton (s) p. | A | (24) 1c 3c 4c 5c (23) Tc 4c 6c 1c (22) 7 | 11 | 18.5 | 17 | ||||||||||
| 12 - indila up (aq) | fouchet b. | 65k | F7 | le geay mme l. | A | 5c (24) 2s 3s Tc 6s 6s 3s 4s 6s (23) 8s | 31 | 70.6 | 20 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

