Nb chevaux : 16
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions :
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 30.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h56
08h58
09h00
MARTON-HELIOT Axe. - 2550
m - F5
- LE GUERCH L.
0a 8m 7a 6a 0a Dm 3m 7m 8a 9a 3a 3a
Gains : 29430 €
CABOS V. - 2550
m - F5
- GAUTIER P. - D4
1a 6a 8a 0a 4a 0a 6a 6a 9a 6a 7a 9a
Gains : 28755 €
GRASSET M. - 2550
m - F5
- SOURICE A.
Da 0a 9a 8a Da 4a 2a 1a 4a Da (24) 0a Da
Gains : 29010 €
CLOZIER F. - 2550
m - H5
- STOEHR D.
2a 1a 3a 5a Da 3a Da 0a 4a 7a 4a 0a
Gains : 28650 €
MAZOU J. - 2550
m - F5
- MAZOU J. - D4
3a 7a 6a 5a 6a Da 8a 6a 9a 6a Da 5a
Gains : 28400 €
BRIAND Thé. - 2550
m - M5
- LOCQUENEUX D. - D4
1a 1a Da 3a 0a 0a 0a Da 2a 2a 2a 1a
Gains : 29262 €
GAZENGEL C. - 2550
m - H5
- MANCEAU P.M. -
5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a Da 3a (24) Da 4a
Gains : 28560 €
COLLETTE A. - 2550
m - F5
- BEUDARD E. - DP
8a 8a 6a 8a 4a 2a (24) 3a Da 2a 4a 5a 7a
Gains : 28350 €
LEPAGE E. - 2550
m - H5
- LE MEE Y.R. - DA
8a 0a Da 0a Da 9a 0a 1a 8a (24) 2a 3a Da
Gains : 27355 €
MARTY F. - 2550
m - H5
- MARTY G. - D4
Da Da 6a Da Da 0a 5a 4a 3a Aa 9a 6a
Gains : 27755 €
CRIADO M. - 2550
m - H5
- CONSTANTIN M. - D4
1a 6a 1a 3a 6a 3a Da (24) Da 4a (23) 2a
Gains : 23735 €
TEILLET J. M. - 2550
m - H5
- TEILLET J.M. - D4
5a Da Da Da 2a Da 3a Da 0a (24) Da 5a 1a
Gains : 24060 €
BROSSARD D. - 2550
m - F5
- BROSSARD N.R. - D4
2a 4a Da Da Da Da Da 6a Da 8a Dm Da
Gains : 26345 €
LEBOUTEILLER J. - 2550
m - H5
- LEBOUTEILLER J.
0a 7a 3a 5a (24) Da 6a 6a 8a 6a 2a 1a 3a
Gains : 26860 €
CHARLOT M. X. - 2550
m - H5
- X. CHARLOT M. -
Dm Da 6a 1m Da 4a Da Da 4a Da 9a 7a
Gains : 25470 €
RAFFIN E. - 2550
m - F5
- BEAUFILS G. -
8a 2a Da Da 3a 4a 2a (24) 7a 8a 2a 2a 1a
Gains : 28170 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kalisa du gite | marton-heliot axe. | 2550m | F5 | le guerch l. | 0a 8m 7a 6a 0a Dm 3m 7m 8a 9a 3a 3a | 92 | 88.4 | 62 | |||||||||||
| 2 - kueen des pres | cabos v. | 2550m | F5 | gautier p. | D4 | 1a 6a 8a 0a 4a 0a 6a 6a 9a 6a 7a 9a | 43 | 9.7 | 99 | ||||||||||
| 3 - kolanta du loisir | grasset m. | 2550m | F5 | sourice a. | Da 0a 9a 8a Da 4a 2a 1a 4a Da (24) 0a Da | 106 | 106.3 | 82 | |||||||||||
| 4 - kairos ecus | clozier f. | 2550m | H5 | stoehr d. | 2a 1a 3a 5a Da 3a Da 0a 4a 7a 4a 0a | 14 | 12.1 | 14 | |||||||||||
| 5 - kalpina orientale | mazou j. | 2550m | F5 | mazou j. | D4 | 3a 7a 6a 5a 6a Da 8a 6a 9a 6a Da 5a | 36 | 121 | 82 | ||||||||||
| 6 - keight bless | briand thé. | 2550m | M5 | locqueneux d. | D4 | 1a 1a Da 3a 0a 0a 0a Da 2a 2a 2a 1a | 1.3 | 5.2 | 1.7 | ||||||||||
| 7 - katoki | gazengel c. | 2550m | H5 | manceau p.m. | 5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a Da 3a (24) Da 4a | 24 | 14 | 35 | |||||||||||
| 8 - ketty petteviniere | collette a. | 2550m | F5 | beudard e. | DP | 8a 8a 6a 8a 4a 2a (24) 3a Da 2a 4a 5a 7a | 13 | 9 | 12 | ||||||||||
| 9 - kwick du passage | lepage e. | 2550m | H5 | le mee y.r. | DA | 8a 0a Da 0a Da 9a 0a 1a 8a (24) 2a 3a Da | 69 | 49.9 | 24 | ||||||||||
| 10 - kilim de meautis | marty f. | 2550m | H5 | marty g. | D4 | Da Da 6a Da Da 0a 5a 4a 3a Aa 9a 6a | 148 | 61.8 | 45 | ||||||||||
| 11 - kaolin de mone | criado m. | 2550m | H5 | constantin m. | D4 | 1a 6a 1a 3a 6a 3a Da (24) Da 4a (23) 2a | 54 | 6.5 | 15 | ||||||||||
| 12 - kleonte | teillet j. m. | 2550m | H5 | teillet j.m. | D4 | 5a Da Da Da 2a Da 3a Da 0a (24) Da 5a 1a | 186 | 63 | 99 | ||||||||||
| 13 - katrina de marzy | brossard d. | 2550m | F5 | brossard n.r. | D4 | 2a 4a Da Da Da Da Da 6a Da 8a Dm Da | 24 | 18.4 | 31 | ||||||||||
| 14 - keep dreaming | lebouteiller j. | 2550m | H5 | lebouteiller j. | 0a 7a 3a 5a (24) Da 6a 6a 8a 6a 2a 1a 3a | 40 | 42.6 | 70 | |||||||||||
| 15 - konquistador | charlot m. x. | 2550m | H5 | x. charlot m. | Dm Da 6a 1m Da 4a Da Da 4a Da 9a 7a | 171 | 90.6 | 99 | |||||||||||
| 16 - kephora | raffin e. | 2550m | F5 | beaufils g. | 8a 2a Da Da 3a 4a 2a (24) 7a 8a 2a 2a 1a | 18 | 3.4 | 6.8 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.