Nb chevaux : 10
Prix : 20100€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 metres , PSF , Corde a GAUCHE 20.100- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus n ayant pas depuis le 1er mars 2025 inclus ete classes dans les trois premiers d un Groupe ou gagne une Listed
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h58
09h00
09h00
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - morphewan | besnier h. | 62k | M5 | cottier p. | 10 | 1p 5p 1p 4p 7p 5p 3p 7p 2p 4p 5p 2p | 6.4 | 5.7 | 12 | ||||||||||
| 2 - lord of war | pacaut mme cor. | 61k | M4 | perret (s) n. | 1 | 1p 7p 12p 8p 9p 4p 16p (24) 1p 4p 9p 6p | 14 | 8.2 | 10 | ||||||||||
| 3 - kovrov | orani ant. | 61k | H5 | reynier (s) j. | 8 | 5p 1p 2p 7p 2p 1p 5p 6p 6p (24) 4p 1p 4p | 4.2 | 7.7 | 1.9 | ||||||||||
| 4 - nofix (ire) | germain mlle m. | 57k | H3 | escuder c. | 4 | 4p 14p 3p 5p 5p 2p 2p 6p 1p (24) 4p | 7.2 | 7.6 | 8.6 | ||||||||||
| 5 - harry way | legras g. | 56k | H5 | perret (s) n. | 5 | 10p 6p 6p 3p 4p 10p 3p 6p 4p 4p (24) 3p | 18 | 28.2 | 29 | ||||||||||
| 6 - le mythe | guilloteau axi. | 56k | H4 | lemagnen-schmaltz mme j. | 9 | 83 | 41.5 | 146 | |||||||||||
| 7 - watch him | boutin hug. | 56k | M7 | reynier (s) j. | 6 | 13p 8p 4p 8p 3p (24) 10p 2p 3p 2p 5p 4p | 6.8 | 44.6 | 6.9 | ||||||||||
| 8 - colonel mitch | trullier t. | 55k | H3 | fradet (s) r. | 3 | 1p 2p 2p 1p 1p 1p 3p 4p 10p 5p 1p 7p | 6.4 | 2.5 | 18 | ||||||||||
| 9 - passingshot | grandin mar. | 55k | H3 | scandella-lacaille mme m. | 2 | 3p 8p 7p 3p 1p 3p 1p 5p 1p 2p 7p (24) 1p | 9.1 | 8.8 | 24 | ||||||||||
| 10 - raoule (ire) | madamet a. | 53.5k | F3 | fradet (s) r. | 7 | 1p 4p 8p 5p 5p 3p (24) 1p | 11 | 46.4 | 18 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

