Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions :
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 154.000. - Recul de 25 m. à 77.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
09h00
TABESSE F. - 3000
m - F7
- TABESSE F. - D4
0a 3a 5a 9a 7a 4a 7a 0a 0a 3a 0a 0a
Gains : 67795 €
MARSAULT D. - 3000
m - F7
- MARSAULT D.
6a Dm 8a 2a 3a 7a 7a Da 8a (24) 5a Da 2a
Gains : 70095 €
HARDY S. - 3000
m - H7
- HARDY S.
8a Da 7a 7a Da Da Da Da 3a 3a 8a (24) 7a
Gains : 70520 €
LENOIR A. - 3000
m - F7
- LENOIR A.
8m 5m 6m 9a 8a Da 7a 9a Da 0a Da 4a
Gains : 73495 €
ROCHARD B. - 3000
m - H7
- CHENU C. - D4
3a 9a 0a Da 1a 1a 9a 3a 0a (24) 6a 0a (2
Gains : 73655 €
MARIE H. - 3000
m - F7
- MARIE PH. - D4
2a 0m 7a 0a 4a 3a 5a 0a 6a 3a 2a 3a
Gains : 75120 €
DABOUIS A. - 3000
m - H7
- DABOUIS M. - D4
8a Da Da Da 0a 9a Da 8a 8a 0a Da 6a
Gains : 76205 €
OGER J. - 3000
m - F7
- BLOT CARIOT Mme F.
0a 1a Da Da 6a 1a 5a 1a 9m Da 8m 2m
Gains : 76760 €
DONIO G. - 3000
m - H7
- DONIO M. - D4
6a 4a Da 4a 3a 3a Da 0a 0a Da 9a Am
Gains : 76760 €
LAMBERTZ E. - 3025
m - H8
- LAMBERTZ E. -
Da 7a 1a 1a Da 5a 4a 7a 0a 6a 0a Da
Gains : 135282 €
RAFFIN O. - 3025
m - H8
- MOUSSEAU TH. - DA
0a 4a 3a 3a 1a 2a 2a 4a 3a 4a 2a 3a
Gains : 139575 €
SEGUIN V. - 3025
m - H7
- SEGUIN V. - DA
Da 7m 0a 0a 7a 7a 8a Da 1a 5a 3a 5a
Gains : 145860 €
VELANY A. - 3025
m - H7
- MARY C.A. - D4
1a 0a 2a 1a 8a 9a 2a 6a 5a 1a 4a 5a
Gains : 149595 €
DUBREIL J. - 3025
m - F7
- DUBREIL J. -
3a 4a 3a 2a 4a 3a 5a 4a 1a 6a (24) 1a 0a
Gains : 150550 €
GUILLON C. - 3025
m - H9
- BEAUSSE J.J. -
0a 6a 7a 9a 9a 9a 9a Da Da 7a (24) Da Da
Gains : 152155 €
GOSSELIN J. - 3025
m - F7
- GOSSELIN J. - DA
6a 3a 2a 1a 1a 4a 5a 2a 1a 7a 6a 2a
Gains : 152340 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ines de gladjess | tabesse f. | 3000m | F7 | tabesse f. | D4 | 0a 3a 5a 9a 7a 4a 7a 0a 0a 3a 0a 0a | NP | 72.2 | |||||||||||
| 2 - idames | marsault d. | 3000m | F7 | marsault d. | 6a Dm 8a 2a 3a 7a 7a Da 8a (24) 5a Da 2a | NP | 40 | ||||||||||||
| 3 - illico fligny | hardy s. | 3000m | H7 | hardy s. | 8a Da 7a 7a Da Da Da Da 3a 3a 8a (24) 7a | NP | 27.7 | ||||||||||||
| 4 - indiana tess | lenoir a. | 3000m | F7 | lenoir a. | 8m 5m 6m 9a 8a Da 7a 9a Da 0a Da 4a | NP | 83.6 | ||||||||||||
| 5 - isario venesi | rochard b. | 3000m | H7 | chenu c. | D4 | 3a 9a 0a Da 1a 1a 9a 3a 0a (24) 6a 0a (2 | NP | 7.1 | |||||||||||
| 6 - isis du corta | marie h. | 3000m | F7 | marie ph. | D4 | 2a 0m 7a 0a 4a 3a 5a 0a 6a 3a 2a 3a | NP | 91.2 | |||||||||||
| 7 - indiriss | dabouis a. | 3000m | H7 | dabouis m. | D4 | 8a Da Da Da 0a 9a Da 8a 8a 0a Da 6a | NP | 93.3 | |||||||||||
| 8 - ines de majean | oger j. | 3000m | F7 | blot cariot mme f. | 0a 1a Da Da 6a 1a 5a 1a 9m Da 8m 2m | NP | 27.5 | ||||||||||||
| 9 - isidoro didan | donio g. | 3000m | H7 | donio m. | D4 | 6a 4a Da 4a 3a 3a Da 0a 0a Da 9a Am | NP | 85.7 | |||||||||||
| 10 - horus de val | lambertz e. | 3025m | H8 | lambertz e. | Da 7a 1a 1a Da 5a 4a 7a 0a 6a 0a Da | NP | 15.9 | ||||||||||||
| 11 - hello de loiron | raffin o. | 3025m | H8 | mousseau th. | DA | 0a 4a 3a 3a 1a 2a 2a 4a 3a 4a 2a 3a | NP | 17.7 | |||||||||||
| 12 - iris du perche | seguin v. | 3025m | H7 | seguin v. | DA | Da 7m 0a 0a 7a 7a 8a Da 1a 5a 3a 5a | NP | 8.4 | |||||||||||
| 13 - i keep calm | velany a. | 3025m | H7 | mary c.a. | D4 | 1a 0a 2a 1a 8a 9a 2a 6a 5a 1a 4a 5a | NP | 9.4 | |||||||||||
| 14 - izzie d'eronville | dubreil j. | 3025m | F7 | dubreil j. | 3a 4a 3a 2a 4a 3a 5a 4a 1a 6a (24) 1a 0a | NP | 12.3 | ||||||||||||
| 15 - general d'amour | guillon c. | 3025m | H9 | beausse j.j. | 0a 6a 7a 9a 9a 9a 9a Da Da 7a (24) Da Da | NP | 77.2 | ||||||||||||
| 16 - iaselma | gosselin j. | 3025m | F7 | gosselin j. | DA | 6a 3a 2a 1a 1a 4a 5a 2a 1a 7a 6a 2a | NP | 2.3 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.