Cette préparatoire à la prochaine Grande Course de Haies ou même au prochain Grand Prix de la Ville de Nice sera encore une fois très ouverte. Un brin décevante le 3 décembre dans une course où elle était pourtant déjà très bien placée au poids, Motu Fareone a peut-être manqué d’un parcours et sera probablement montée en condition. Aidée par l’assouplissement du terrain et encore une fois remarquablement engagée, c’est tentant de lui refaire confiance ce mercredi.
Bien que devant rendre beaucoup de poids à la pensionnaire de David Cottin, Kel Story aura une première chance à défendre, lui qui a réussi son entrée en scène le 3 décembre dans l’important Prix Louis Bernus. Ce n’est pas la meilleure valeur du lot, ce n’est pas le mieux engagé mais le fait qu’il soit monté par Ludovic Philipperon qui aurait bien évidemment pu choisir Le Roi David, est intriguant. Pas dérangé par l’arrivée de la pluie, il conduira donc l’opposition en compagnie de l’autre atout de Mickaël Seror, Le Roi David, impeccable dans le Jean Gailly de Taurines le 3 décembre. Il est chargé, n’est sans doute pas le plus avantagé par l’état du terrain mais on ne peut clairement pas faire sans lui. Enfin, méfiance avec Kaja, qui a effectué un retour gagnant dans son jardin de la Côte d’Azur lors de la première journée du meeting. C’est sans doute le bon arbitre pour le podium.
1 -
LE ROI DAVID
2 -
KEL STORY (AQ)
6 -
WINSTONPRESIDENT
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - le roi david | phelippe joe. | 72k | H6 | seror (s) m. | 1s Ah 1h 2p Ah As 6s 5s (24) 1s 1s 6p 4h | 3.3 | |||||||||||||
| 2 - kel story (aq) | philipperon l. | 72k | H5 | seror (s) m. | 1h 7h 14h 3h 8h 3h 1h 6h (24) 5h 6h 10h | 5.6 | |||||||||||||
| 3 - mohican | beaurain t. | 71k | H5 | carayon j. | 6h 7h 7h 7h 4h 1h 3h (24) 1h 10h 1h 13h | 14.4 | |||||||||||||
| 4 - kaja | kratochvil j. | 69k | F5 | vana jr j. | 1s 1h 1h 2h 3h 8h (24) 2s Ts 6s 4s 2s 5h | 5.1 | |||||||||||||
| 5 - golden beach (gb) | lefebvre mr c. | 68k | H6 | pitart m. | 1h 2h 5p 4p 12p 11p 10p 10p 3p 8p 1p 6p | 5.3 | |||||||||||||
| 6 - winstonpresident | reveley j. | 68k | H5 | vana jr j. | A | 1s 7h 1h 6h 2h 3h 5h 1s Ah (24) 8s As 1s | 14.7 | ||||||||||||
| 7 - motu fareone (ire) | launay mme océ. | 65k | F9 | cottin d. | 3h 9s 8s As 3s (24) 1h 2s (23) 7s 1s 2s | 5.7 | |||||||||||||

