Nb chevaux : 9
Prix : 12431€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 30.001 - 130.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 071217 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h40
1 -
N.Y.EASY ON ME
KIHLSTROM Orj. - 2140
m - F3
- WALMANN Roger
5a 1a 3a 3a 3a 7a 2a 0a
Gains : 0 €
2 -
AIRSITE
DJUSE Mag. A. - 2140
m - F3
- BROBERG Micael
5a 0a 8a 5a 7a 3a 0a 7a 4a 0a 0a 0a
Gains : 0 €
3 -
TIMOTEJS OBELIX
ERIKSSON Jor. S. - 2140
m - M3
- ERIKSSON Jorgen S
0a 2a 1a 6a 1a 3a
Gains : 0 €
4 -
PATO BOKO
5 -
INYOURFACE C.G.
KONTIO Jor. - 2140
m - F4
- ROCKLINGER Bjorn
2a 0a 0a 0a 6a 1a 1a
Gains : 0 €
6 -
LARRIGAN
PEREDNIKAS Dai. - 2140
m - H5
- IVANOV Jevgeni
3a 0a 4a 0a 1a 6a 2a 4a
Gains : 0 €
7 -
GREEN CROWE
JEPSON Car. J. - 2140
m - H4
- PETTERSSON Stefan P
2a 0a 0a 1a 1a
Gains : 0 €
8 -
HUCHUY QOSQO
9 -
SURVEILLANCE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - n.y.easy on me | kihlstrom orj. | 2140m | F3 | walmann roger | 5a 1a 3a 3a 3a 7a 2a 0a | 32.5 | |||||||||||||
| 2 - airsite | djuse mag. a. | 2140m | F3 | broberg micael | 5a 0a 8a 5a 7a 3a 0a 7a 4a 0a 0a 0a | 79.7 | |||||||||||||
| 3 - timotejs obelix | eriksson jor. s. | 2140m | M3 | eriksson jorgen s | 0a 2a 1a 6a 1a 3a | 79.7 | |||||||||||||
| 4 - pato boko | lugauer c. | 2140m | M3 | lugauer conrad | 1a Da 2a 1a | 10.2 | |||||||||||||
| 5 - inyourface c.g. | kontio jor. | 2140m | F4 | rocklinger bjorn | 2a 0a 0a 0a 6a 1a 1a | 3 | |||||||||||||
| 6 - larrigan | perednikas dai. | 2140m | H5 | ivanov jevgeni | 3a 0a 4a 0a 1a 6a 2a 4a | 59.1 | |||||||||||||
| 7 - green crowe | jepson car. j. | 2140m | H4 | pettersson stefan p | 2a 0a 0a 1a 1a | 5.8 | |||||||||||||
| 8 - huchuy qosqo | eriksson and. | 2140m | H3 | eriksson anders | 1a 1a | 12.8 | |||||||||||||
| 9 - surveillance | westholm jor. | 2140m | M3 | westholm jorgen | 1a 1a 2a | 2.3 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.