Nb chevaux : 12
Prix : 18200€
Discipline : Plat
Distance : 2500m
Conditions :
PLAT, 2500 metres , PSF , Corde a DROITE 18.200- A RECLAMER Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans , mis a reclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h00
14h58
14h40
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hakaste | cheyer mme per. | 59.5k | H3 | baratti (s) m. | 2 | 3p 2p 7p 7p 1p 5p 6p 4p 12p | 11 | 10.8 | 12 | ||||||||||
| 2 - killary king | marquette max. | 59k | H3 | pantall (s) ha. | 12 | 7p 6p 2p 5p 6p 4p 1p 1p (24) 4p | 3.3 | 2.9 | 3.4 | ||||||||||
| 3 - romin | carboni luc. | 59k | H3 | blanchet (s) x. | 9 | 13p 11p 9p 7p 2p 2p | 68 | 46.1 | 55 | ||||||||||
| 4 - dschingis power | trullier t. | 57.5k | H3 | phelippon j. | 6 | 4p 1p 6p 5p 4p 3p 1p 3p 2p 9p 6p 8p | 7.4 | 10.2 | 7.4 | ||||||||||
| 5 - baturhan | flament b. | 57.5k | M3 | karkosa mme a. | 10 | A | 10p 3p Tp 6p 6p 4p 3p 5p 11p | 42 | 33.5 | 44 | |||||||||
| 6 - una revelacion | mangione r. | 56.5k | F3 | baratti (s) m. | 8 | 7p 1p 4p 7p 2p 6p | 6 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||
| 7 - madiba | hamelin a. | 56k | F3 | grewe hen. | 1 | 4p 8p 4p 1p 2p 11p 2p 4p 4p 9p 5p (24) 9 | 9.1 | 12.4 | 9.7 | ||||||||||
| 8 - camelarua | armance lou. | 56k | F3 | barberot (s) y. | 4 | Tp 5p 9p 4p 3p 9p (24) 9p 9p | 80 | 67.8 | 56 | ||||||||||
| 9 - rheinland | santiago mlle d. | 54.5k | F3 | rarick mme g. | 11 | 16p 11p 14p 10p 2p 5p 2p 3p 5p | 37 | 56.8 | 31 | ||||||||||
| 10 - gayle | paiva lopes bru. a. | 54.5k | F3 | ferreira antunes ej. | 7 | 7p 5p 5p 3p 5p 10p 9p Ah (24) 6p 6p 5p 5 | 108 | 110.4 | 94 | ||||||||||
| 11 - meyudine'k | velon mlle m. | 54.5k | F3 | rulec (s) m. | 5 | 4p 14p 1p 2p 4p 8p 1p 3p 5p 2p 10p 7p | 13 | 15.3 | 17 | ||||||||||
| 12 - lysithrea (ger) | madamet a. | 54.5k | F3 | hickst w. | 3 | 2p 1p 6p 9p 5p 4p 5p | 4.7 | 3.7 | 4.2 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

