Nb chevaux : 16
Prix : 19200€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions :
PLAT, 1300 metres , PSF , Corde a DROITE 19.200- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus .
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h26
17h24
17h00
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - zeplacetobe | boisseau l. | 60k | F4 | tinchon mme a. | 1 | 12p 12p 9p 4p 4p (24) 8p 10p 14p 14p 9p | 26 | 25.6 | 21 | ||||||||||
| 2 - cour du roi (gb) | mangione r. | 59.5k | H6 | baudy m. | 6 | X | 7p 8p 9p 4p 7p 12p 6p 5p 7p 13p 1p 10p | 9.4 | 8.1 | 9.8 | |||||||||
| 3 - rosadora | sanchez gar. | 59k | F4 | ferreira antunes ej. | 3 | 13p 11p 9p 12p 5p 10p 9p 1p 2p 5p 11p 7p | 64 | 78.3 | 52 | ||||||||||
| 4 - no day never (ire) | vanderbeke k. | 59k | H7 | derycke s. | 11 | 5p 8p 0p 8p 5p 1p 2p 5p 8p 9p 9p 4p | 60 | 65.9 | 39 | ||||||||||
| 5 - jess livermore (gb) | meury g. | 58.5k | H4 | groualle (s) p. | 5 | X | 2p 7p 10p 4p 3p 10p 5p 10p 2p 9p 10p 3p | 2.4 | 4.9 | 3.1 | |||||||||
| 6 - generalay | claudic j. | 58.5k | H4 | braem g. | 8 | X | 13p 3p 14p 7p 7p 5p 3p 11p (24) 11p 10p | 53 | 42.8 | 37 | |||||||||
| 7 - speed hunter | corallo e. | 58.5k | H4 | leroy j. | 9 | X | 6p 14p 3p 6p 11p 7p 10p 2p 11p 16p 15p 1 | 16 | 17.8 | 18 | |||||||||
| 8 - fuchsia (gb) | madamet a. | 57.5k | F8 | schepens a. | 13 | 7p 7p 2p 2p 8p 6p 5p 2p 7p 5p 3p (24) 8p | 7.8 | 7.3 | 7.5 | ||||||||||
| 9 - close combat | sias gio. | 57.5k | H3 | ferreira antunes ej. | 12 | 4p 5p 6p 3p 5p 2p 7p 7p 8p 7p 5p 5p | 21 | 32.5 | 19 | ||||||||||
| 10 - loyal prince | lemaitre a. | 57.5k | M4 | chenu d. | 2 | X | 7p 13p 15p 8p 11p 10p 13p 8p 6p 11p 6p ( | 20 | 17.6 | 16 | |||||||||
| 11 - noble cotai (ire) | grandin mar. | 57k | M4 | labate (s) s. | 4 | A | 11p 9p 8p 2p 2p 1p 3p 3p 5p 8p 11p 10p | 13 | 6.2 | 9.6 | |||||||||
| 12 - costarmoricain (ire) | hamelin a. | 56k | H4 | cendra l. | 7 | X | 9p 15p 10p 9p 5p 13p 7p 5p 8p 10p 4p (24 | 14 | 7 | 15 | |||||||||
| 13 - bombey | baudet n. | 56k | H4 | delobelle mme s. | 10 | 11p 11p 13p 15p 11p 10p 11p 3p (24) 2p 8 | 139 | 73.2 | 162 | ||||||||||
| 14 - dadas boy (ire) | lopes duarte nun. m. | 55.5k | H4 | faria pereira hj. | 16 | 8p 9p 10p Dp 2p 3p (24) 2p 7p 1p 3p 7p 4 | 25 | 39.6 | 32 | ||||||||||
| 15 - hatfaville | mosse a. | 55.5k | F4 | gonzalez (s) m. | 14 | 7p 13p 9p 14p 5p 9p 9p 4p 7p (24) 6p 6p | 56 | 57.5 | 62 | ||||||||||
| 16 - piu dream | santiago mlle d. | 55k | H4 | ferreira de oliveira ja. | 15 | 2p 3p 7p 3p 8p 12p 4p 8p 5p 10p (24) 5p | 12 | 9.4 | 12 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

