Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h52
12h54
12h30
ABRIVARD M. - 2600
m - F4
- TESSANDIER A. - D4
7a 7a 8a 9a 6a 1a 7a (24) 3a 0a 4a 5a 8a
Gains : 23730 €
ROCHARD B. - 2600
m - F4
- BEZIER M. - DA
4a 8a 4a Da 6a 5a 0a 6a 0a 7a 3a 3a
Gains : 22690 €
PELLEROT P. - 2600
m - F4
- PELLEROT P. -
2a 4a 1a Da Da 5a Da Da Da 2a 7a 1a
Gains : 22525 €
DREUX CH. - 2600
m - F4
- DREUX C. - D4
2a Da Da 1a Da 3a 6a (24) 3a 0a 2a 1a
Gains : 22125 €
GUILLON C. - 2600
m - F4
- DESMARRES T. - D4
3a 2a 4a 6a 6a Da Da 4a 2a 9a Da 6a
Gains : 23325 €
NIVARD F. - 2600
m - F4
- GILLOT G. - D4
Dm 1a 1a 7a 1a 1a Dm 7a Da 8a Dm (24) 0a
Gains : 23485 €
GUINOISEAU L. - 2600
m - F4
- LEFAUCHEUX D. - D4
Dm 5a 5a 7a Da Da 8a 8a Da 7a Da Da
Gains : 21985 €
CONSTANS T. - 2600
m - F4
- CHAVATTE A. - D4
5a 3a 9a 3a 1a 1a (24) 8a 5a 3a 3a
Gains : 22420 €
OLIVIER S. - 2600
m - F4
- DAUGEARD PH. - D4
Da Da Dm 9a Da 8m 4a 2a 4a 6a 0a 8a
Gains : 19405 €
TIJOU P. - 2600
m - F4
- ROUSSEL TH. - D4
0a 7a 5a 3a 5a 5a 3a 7a Da 5a
Gains : 6440 €
MARIN G. - 2600
m - F4
- ANGOT B. -
2a Da Da 2a Dm Da Da 8a (24) 9a Da Da Da
Gains : 8125 €
BRETAUDEAU P. - 2600
m - F4
- BRETAUDEAU P. - DP
5m 9a 2a 5a 0a Da 3a Da
Gains : 6960 €
RAFFIN E. - 2600
m - F4
- MOTTIER C. -
Da Da 1a 1a Da Da 3a Da Da Da Da (24) Da
Gains : 14680 €
BLAVETTE Léo - 2600
m - F4
- BLAVETTE J.
6a 9a Aa 4a 9a 1a 8a (24) 1a Da 8a 4a 4a
Gains : 16445 €
CONGARD R. - 2600
m - F4
- STOEHR D.
Da 1a 1a 5a (24) 6a Da 1a Da Da Da Dm
Gains : 19875 €
LAGADEUC F. - 2600
m - F4
- MARY C.A. - D4
Da 3a Da 2a 3a 0a Da Da Da Da 5a Da
Gains : 17840 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - loza | abrivard m. | 2600m | F4 | tessandier a. | D4 | 7a 7a 8a 9a 6a 1a 7a (24) 3a 0a 4a 5a 8a | 8.3 | 7.6 | 9 | ||||||||||
| 2 - lily beco | rochard b. | 2600m | F4 | bezier m. | DA | 4a 8a 4a Da 6a 5a 0a 6a 0a 7a 3a 3a | 12 | 11.7 | 12 | ||||||||||
| 3 - lola de chenu | pellerot p. | 2600m | F4 | pellerot p. | 2a 4a 1a Da Da 5a Da Da Da 2a 7a 1a | 16 | 19 | 15 | |||||||||||
| 4 - loka loka | dreux ch. | 2600m | F4 | dreux c. | D4 | 2a Da Da 1a Da 3a 6a (24) 3a 0a 2a 1a | 6 | 5.1 | 5.7 | ||||||||||
| 5 - luciole des vents | guillon c. | 2600m | F4 | desmarres t. | D4 | 3a 2a 4a 6a 6a Da Da 4a 2a 9a Da 6a | 19 | 27.8 | 24 | ||||||||||
| 6 - lunoa d'echal | nivard f. | 2600m | F4 | gillot g. | D4 | Dm 1a 1a 7a 1a 1a Dm 7a Da 8a Dm (24) 0a | 2.8 | 2.9 | 3.4 | ||||||||||
| 7 - lauriane du ried | guinoiseau l. | 2600m | F4 | lefaucheux d. | D4 | Dm 5a 5a 7a Da Da 8a 8a Da 7a Da Da | 69 | 76.2 | 67 | ||||||||||
| 8 - legion smart | constans t. | 2600m | F4 | chavatte a. | D4 | 5a 3a 9a 3a 1a 1a (24) 8a 5a 3a 3a | 17 | 15.7 | 17 | ||||||||||
| 9 - lovely bruyere | olivier s. | 2600m | F4 | daugeard ph. | D4 | Da Da Dm 9a Da 8m 4a 2a 4a 6a 0a 8a | 130 | 174.6 | 114 | ||||||||||
| 10 - lady de mongueret | tijou p. | 2600m | F4 | roussel th. | D4 | 0a 7a 5a 3a 5a 5a 3a 7a Da 5a | 138 | 178.9 | 110 | ||||||||||
| 11 - laura de touchyvon | marin g. | 2600m | F4 | angot b. | 2a Da Da 2a Dm Da Da 8a (24) 9a Da Da Da | 37 | 51.2 | 39 | |||||||||||
| 12 - la lagune | bretaudeau p. | 2600m | F4 | bretaudeau p. | DP | 5m 9a 2a 5a 0a Da 3a Da | 136 | 143.4 | 123 | ||||||||||
| 13 - lancia de lou | raffin e. | 2600m | F4 | mottier c. | Da Da 1a 1a Da Da 3a Da Da Da Da (24) Da | 7 | 6.5 | 6 | |||||||||||
| 14 - lopa de wallis | blavette léo | 2600m | F4 | blavette j. | 6a 9a Aa 4a 9a 1a 8a (24) 1a Da 8a 4a 4a | 152 | 257.9 | 123 | |||||||||||
| 15 - la divine ecus | congard r. | 2600m | F4 | stoehr d. | Da 1a 1a 5a (24) 6a Da 1a Da Da Da Dm | 73 | 71.1 | 33 | |||||||||||
| 16 - lezira sport | lagadeuc f. | 2600m | F4 | mary c.a. | D4 | Da 3a Da 2a 3a 0a Da Da Da Da 5a Da | 20 | 23.3 | 22 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.