Nb chevaux : 18
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions :
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 114.000. - Recul de 25 m. à 61.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h36
13h38
13h20
DAVID A. J. - 2875
m - F6
- DAVID J.E.
0a 5a Da Da 9a Da Da Da 2a 9a (24) 5a Da
Gains : 53300 €
NAVEAU A. - 2875
m - F6
- JOSEPH F.
Da Da Da 3a 9a 4a Da 5a (24) Da Da 5a Da
Gains : 54870 €
CHUPIN L. - 2875
m - F6
- DOUSSET Y. - D4
2a Da 7a 2a 2a 2a 5a 6a 0a Da 3a 4a
Gains : 55790 €
GODINEAU P. - 2875
m - H6
- PACHA N.
5a Da 2a Da 5a 4a Da Da 4a Da 1a 6a
Gains : 58180 €
GUILLON C. - 2875
m - H6
- DESMARRES T. - D4
4a 1a 3a 5a 7a 8a 3a 9a 0a 3a 1a 2a
Gains : 58522 €
DERSOIR MLLE C. - 2875
m - H6
- HALLAIS J. - D4
3a 7a 7a 1a 1a 1a Da 3a 0a 0a (24) 6a 6a
Gains : 58930 €
PITON Lou. - 2875
m - H6
- PITON B. - DA
2a 4a 5a 5a Da 4a 5a 4a 2a 5a 8a 3a
Gains : 59050 €
RAFFIN E. - 2875
m - H6
- DREUX Y. - D4
Da Da 1a 5a 1a 1a 1a 5a 3a 3a Da 6a
Gains : 59400 €
HARDY MLLE Noé. - 2875
m - H6
- HARDY S. - D4
5a 4a 3a 5a Da 1a 2a 4a 5a 6a (24) 0a 9a
Gains : 60310 €
OUVRIE T. - 2875
m - H6
- BAZIRE N. - D4
6a 3a 1a 1a 9a 1a (23) 1a 8a Da 2a (22)
Gains : 60585 €
ABRIVARD M. - 2875
m - F6
- CONSTANTIN B. - D4
9a 6a Da 7a Da 2a 1a 7a 8a 6a 9a 0a
Gains : 60840 €
LAGADEUC F. - 2900
m - H6
- MARY C.A. - D4
4a 3a Da Da 5a 2a Da Da Da Da 1a 2a
Gains : 105355 €
NIVARD F. - 2900
m - H6
- NIVARD C. -
8m 0a 5a 2a 3a 2a 4a 4a 3a 3a Da Da
Gains : 106205 €
PERRET Phi. - 2900
m - F6
- DELAROCHE D.
7a 3a Da 8a Da Da 3a 6a Da 1a 3a 3a
Gains : 109220 €
DUBOIS J.PH. - 2900
m - H6
- DUBOIS J.P. -
5a 3a 1a Da 3a 1a 3a 1a Aa 4a 0a 4a
Gains : 110080 €
ROCHARD B. - 2900
m - H6
- SASSIER M. - D4
2a 1a 4a 3a 2a 3a 5a 3a 1a Da 2a Da
Gains : 110310 €
POILANE S. - 2900
m - H6
- POILANE S. - D4
8a 5a 2a 2a 1a 1a 1a 1a 2a 5a 2a (24) 7a
Gains : 112165 €
BARRIER A. - 2900
m - H6
- ROBIN B. - D4
1a 5a Da 4a 1a 5m 2m 4a Da 7a 6a 0a
Gains : 112705 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jadore girl | david a. j. | 2875m | F6 | david j.e. | 0a 5a Da Da 9a Da Da Da 2a 9a (24) 5a Da | 161 | 204.2 | 197 | |||||||||||
| 2 - jalisca d'amour | naveau a. | 2875m | F6 | joseph f. | Da Da Da 3a 9a 4a Da 5a (24) Da Da 5a Da | 169 | 196.9 | 197 | |||||||||||
| 3 - jumpie purple | chupin l. | 2875m | F6 | dousset y. | D4 | 2a Da 7a 2a 2a 2a 5a 6a 0a Da 3a 4a | 72 | 90.3 | 60 | ||||||||||
| 4 - jager boumboum | godineau p. | 2875m | H6 | pacha n. | 5a Da 2a Da 5a 4a Da Da 4a Da 1a 6a | 150 | 147.5 | 178 | |||||||||||
| 5 - jim de suce | guillon c. | 2875m | H6 | desmarres t. | D4 | 4a 1a 3a 5a 7a 8a 3a 9a 0a 3a 1a 2a | 65 | 72.4 | 84 | ||||||||||
| 6 - jumping du rib | dersoir mlle c. | 2875m | H6 | hallais j. | D4 | 3a 7a 7a 1a 1a 1a Da 3a 0a 0a (24) 6a 6a | 13 | 16.6 | 16 | ||||||||||
| 7 - jive boy | piton lou. | 2875m | H6 | piton b. | DA | 2a 4a 5a 5a Da 4a 5a 4a 2a 5a 8a 3a | 41 | 45.4 | 39 | ||||||||||
| 8 - julio des landes | raffin e. | 2875m | H6 | dreux y. | D4 | Da Da 1a 5a 1a 1a 1a 5a 3a 3a Da 6a | 8.3 | 11.4 | 12 | ||||||||||
| 9 - joker des landes | hardy mlle noé. | 2875m | H6 | hardy s. | D4 | 5a 4a 3a 5a Da 1a 2a 4a 5a 6a (24) 0a 9a | 94 | 118.6 | 97 | ||||||||||
| 10 - johnny du pont | ouvrie t. | 2875m | H6 | bazire n. | D4 | 6a 3a 1a 1a 9a 1a (23) 1a 8a Da 2a (22) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 11 - justice delarchamp | abrivard m. | 2875m | F6 | constantin b. | D4 | 9a 6a Da 7a Da 2a 1a 7a 8a 6a 9a 0a | 31 | 32.3 | 29 | ||||||||||
| 12 - jason blue | lagadeuc f. | 2900m | H6 | mary c.a. | D4 | 4a 3a Da Da 5a 2a Da Da Da Da 1a 2a | 15 | 20.2 | 16 | ||||||||||
| 13 - jullou | nivard f. | 2900m | H6 | nivard c. | 8m 0a 5a 2a 3a 2a 4a 4a 3a 3a Da Da | 51 | 53.8 | 69 | |||||||||||
| 14 - jamaica de lou | perret phi. | 2900m | F6 | delaroche d. | 7a 3a Da 8a Da Da 3a 6a Da 1a 3a 3a | 159 | 192.8 | 199 | |||||||||||
| 15 - jazzman | dubois j.ph. | 2900m | H6 | dubois j.p. | 5a 3a 1a Da 3a 1a 3a 1a Aa 4a 0a 4a | 5.6 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||
| 16 - jasmin gema | rochard b. | 2900m | H6 | sassier m. | D4 | 2a 1a 4a 3a 2a 3a 5a 3a 1a Da 2a Da | 3.3 | 3.7 | 3.3 | ||||||||||
| 17 - jakadi de bouere | poilane s. | 2900m | H6 | poilane s. | D4 | 8a 5a 2a 2a 1a 1a 1a 1a 2a 5a 2a (24) 7a | 37 | 44.2 | 28 | ||||||||||
| 18 - jawax de keryann | barrier a. | 2900m | H6 | robin b. | D4 | 1a 5a Da 4a 1a 5m 2m 4a Da 7a 6a 0a | 10 | 8.7 | 9.1 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.