Nb chevaux : 18
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions :
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 45.000. - Recul de 25 m. à 21.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
18h20
18h18
18h20
ENSCH N. - 2925
m - H4
- ENSCH N.
Da Da Da 1a Da Da (24) Da Da Da 1a
Gains : 14175 €
GOUT L. - 2925
m - H4
- GOUT L. - D4
3a 4a 4a 2a Da 6a 0a 0a Da 4a 5a Da
Gains : 15600 €
DESBORDES D. - 2925
m - H4
- DESBORDES D. -
Da 5a 4m 2a 0a 3a 6a 5a 8a (24) 2a 8a 3a
Gains : 17140 €
BROUWER D. - 2925
m - H4
- BONNARDEL TH. - Ec1
Da 2a 1a 9a 5a (24) 1a Da 5a 5a
Gains : 17425 €
BRIAND Y. A. - 2925
m - H4
- BONNARDEL TH. - Ec1
1a Dm Da 1a Dm Da Da 6a (24) 2a 5a Da 8a
Gains : 17800 €
DERHAN C. - 2925
m - H4
- MOURICE R. - D4 - Ec2
5a 4a Da Da 3a Da Da 6a Da 7a 0a 5a
Gains : 18865 €
MOURICE R. - 2925
m - H4
- MOURICE R. - D4 - Ec2
9a 7a 7a 7a 4a Da 5a Dm Dm 0a 1m (24) 3a
Gains : 20280 €
GUELPA J. - 2925
m - M4
- GUELPA J. - DP
5a 2a 7a 3a (24) 0a 1a Da 3a (23) 2a
Gains : 21110 €
MARIE B. - 2950
m - H4
- MARIE B. - DA
7a 0a 9a 2a 3a 2a 3a 5a Da (24) Da 5a 3a
Gains : 31940 €
DEPUYDT Kri. - 2950
m - H4
- CORBANIE J.
0a 9a 1a 3a Da 7a Da 8a Dm Da 9a 2a
Gains : 32225 €
BONET J. B. - 2950
m - H4
- MOURICE R. - Ec2
0a Da 0a 4a Da 1a (24) 7a 9a 0a 4a Da 9a
Gains : 32450 €
TUGEND F. - 2950
m - H4
- MOURICE R.
1a 7a 2a Da 3a Da Da 8a Da 1a 7a Da
Gains : 36265 €
STEFANO S. - 2950
m - H4
- ROUBAUD J.M.
2m 2m 3a 7a 0a 6a Dm 6a 1a 1a (24) 3m Da
Gains : 39215 €
PILLON A. - 2950
m - H4
- PILLON A. -
Da 2a 5a 9a 1a Da Da Da 2a 7a (24) 8a 5a
Gains : 39350 €
BOVAY X. - 2950
m - H4
- BOVAY M.A. - DP
4a 3a 1a 3a Da 2a 2a 4a 1a 2a 1a Da
Gains : 40401 €
TOUSSAINT C. - 2950
m - H4
- ROUBAUD J.M.
3m 5a 9a 0a 3a 8a Dm 5a Da 0a 4a (24) Da
Gains : 40920 €
GELORMINI G. - 2950
m - H4
- LE MOEL P.
3a Da 3a 1a 2a (24) 2a 2a 6a 1a
Gains : 44795 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lepton | ensch n. | 2925m | H4 | ensch n. | Da Da Da 1a Da Da (24) Da Da Da 1a | 31 | 13.4 | 29 | |||||||||||
| 2 - look des vallees | gout l. | 2925m | H4 | gout l. | D4 | 3a 4a 4a 2a Da 6a 0a 0a Da 4a 5a Da | 44 | 34.5 | 54 | ||||||||||
| 3 - latino turgot | desbordes d. | 2925m | H4 | desbordes d. | Da 5a 4m 2a 0a 3a 6a 5a 8a (24) 2a 8a 3a | 76 | 109.6 | 91 | |||||||||||
| 4 - l'ocean | brouwer d. | 2925m | H4 | bonnardel th. | 1 | Da 2a 1a 9a 5a (24) 1a Da 5a 5a | 28 | 18.5 | 31 | ||||||||||
| 5 - le pouliguen | briand y. a. | 2925m | H4 | bonnardel th. | 1 | 1a Dm Da 1a Dm Da Da 6a (24) 2a 5a Da 8a | 19 | 10.1 | 15 | ||||||||||
| 6 - lluc des bosc | derhan c. | 2925m | H4 | mourice r. | D4 | 2 | 5a 4a Da Da 3a Da Da 6a Da 7a 0a 5a | 25 | 30.6 | 42 | |||||||||
| 7 - lipstick quick | derieux r. | 2925m | H4 | derieux r. | DP | 1a (24) 3a 1a 3a | 4.3 | 4.6 | 4 | ||||||||||
| 8 - le roupio | mourice r. | 2925m | H4 | mourice r. | D4 | 2 | 9a 7a 7a 7a 4a Da 5a Dm Dm 0a 1m (24) 3a | 25 | 13.8 | 33 | |||||||||
| 9 - lucky sky | guelpa j. | 2925m | M4 | guelpa j. | DP | 5a 2a 7a 3a (24) 0a 1a Da 3a (23) 2a | 8.5 | 16.6 | 14 | ||||||||||
| 10 - lutin de boisney | marie b. | 2950m | H4 | marie b. | DA | 7a 0a 9a 2a 3a 2a 3a 5a Da (24) Da 5a 3a | 21 | 49 | 16 | ||||||||||
| 11 - loek de reux | depuydt kri. | 2950m | H4 | corbanie j. | 0a 9a 1a 3a Da 7a Da 8a Dm Da 9a 2a | 58 | 39.9 | 56 | |||||||||||
| 12 - laos de banville | bonet j. b. | 2950m | H4 | mourice r. | 2 | 0a Da 0a 4a Da 1a (24) 7a 9a 0a 4a Da 9a | 121 | 44.1 | 108 | ||||||||||
| 13 - leader des apres | tugend f. | 2950m | H4 | mourice r. | 1a 7a 2a Da 3a Da Da 8a Da 1a 7a Da | 101 | 68.5 | 70 | |||||||||||
| 14 - label d'hermes | stefano s. | 2950m | H4 | roubaud j.m. | 2m 2m 3a 7a 0a 6a Dm 6a 1a 1a (24) 3m Da | 27 | 35.4 | 41 | |||||||||||
| 15 - lomac gede | pillon a. | 2950m | H4 | pillon a. | Da 2a 5a 9a 1a Da Da Da 2a 7a (24) 8a 5a | 10 | 9.6 | 11 | |||||||||||
| 16 - laser de joudes | bovay x. | 2950m | H4 | bovay m.a. | DP | 4a 3a 1a 3a Da 2a 2a 4a 1a 2a 1a Da | 15 | 21.7 | 17 | ||||||||||
| 17 - lucifer | toussaint c. | 2950m | H4 | roubaud j.m. | 3m 5a 9a 0a 3a 8a Dm 5a Da 0a 4a (24) Da | 51 | 44.2 | 59 | |||||||||||
| 18 - lekevin desbois | gelormini g. | 2950m | H4 | le moel p. | 3a Da 3a 1a 2a (24) 2a 2a 6a 1a | 3.4 | 4.2 | 3.1 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.