C2
C4
Pronostic Prix RACE WITH SHAILER RACING OPEN Handicap R11 - C3
19/12/2025 - 09:15 • Plat • aus-gold coast park
Nb chevaux : 10
Prix : 21469€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
21h30
1 -
FLEETWOOD (AUS)
2 -
HE'S HEAVEN (AUS)
3 -
LIQUOR (AUS)
4 -
MAXIMUM OUTPUT (AUS)
5 -
SMART IMAGE (AUS)
6 -
GIVE GIGGLES (NZ)
7 -
HELL (AUS)
8 -
ZOUPERB (AUS)
9 -
KRAKARIB (AUS)
10 -
CAMPAI (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - fleetwood (aus) | ryan maloney | 60k | H5 | tony gollan | 9 | 8p 2p 3p 9p 6p 7p (24) 4p 1p 3p 3p 1p 1p | 5.1 | ||||||||||||
| 2 - he's heaven (aus) | corey sutherland | 60k | H6 | desleigh forster | 4 | 10p 6p 8p 1p 4p 2p 5p 3p 1p 4p 3p 3p | 2.8 | ||||||||||||
| 3 - liquor (aus) | ms tahlia fenlon | 60k | F6 | tony gollan | 3 | 6p 12p 10p 4p 1p 1p (24) 6p 1p 1p 9p 11p | 3.3 | ||||||||||||
| 4 - maximum output (aus) | jasper franklin | 59.5k | H7 | stuart kendrick | 7 | X | 13p 3p 5p 1p 1p 4p 1p 6p 3p 2p (24) 9p 1 | 50 | |||||||||||
| 5 - smart image (aus) | damien thornton | 59.5k | H8 | trevor & peter rowe | 5 | X | 9p 11p 3p 1p 1p (24) 3p 5p 2p 4p 8p 1p 1 | 46.7 | |||||||||||
| 6 - give giggles (nz) | ms angela jones | 58k | F6 | tony gollan | 1 | 8p 1p 1p 3p 1p 6p 3p 2p (24) 12p 7p 3p 1 | 7.1 | ||||||||||||
| 7 - hell (aus) | ms emily lang | 58k | H5 | tony gollan | 10 | X | 2p 10p 3p 1p (24) 7p 1p 1p 1p 1p 2p 3p 1 | 10 | |||||||||||
| 8 - zouperb (aus) | moor dan. | 58k | F6 | adam campton | 2 | 10p 2p 3p 2p 3p 1p 2p 6p 4p 7p 5p 2p | 58.3 | ||||||||||||
| 9 - krakarib (aus) | 55.5k | H5 | adam campton | 8 | 2p 1p 4p 2p 6p 6p 1p 6p 11p 7p 5p 7p | 31.7 | |||||||||||||
| 10 - campai (aus) | ms cejay graham | 54.5k | F7 | scott morrisey | 6 | 1p 3p 1p 8p 1p 10p 3p 6p 5p 9p (24) 5p 1 | 41.7 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
