Nb chevaux : 15
Prix : 11299€
Discipline : Plat
Distance : 1150m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
ROYAL AND TOUGH (AUS)
2 -
WARICA (AUS)
3 -
ZOETE'S ROCK (AUS)
4 -
ETHICAL DILEMMA (AUS)
5 -
GET 'EM WARRIOR (AUS)
6 -
WHO CAN IT BE NOW (AUS)
7 -
BERSERKER (AUS)
8 -
DESIGNER DREAMER (AUS)
9 -
GEE GEE CAN WIN (AUS)
10 -
I'M CHEV (AUS)
11 -
NAVAL ANTHEM (NZ)
12 -
VOLKANOVSKI (AUS)
13 -
NAZORIAN (AUS)
14 -
GIE IT LALDY (AUS)
15 -
POWER MAGNUM (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - royal and tough (aus) | ms shayleigh ingelse | 60.5k | H6 | hamer r. | 13 | X | 7p 7p 6p 4p (24) 5p 4p 7p 3p 2p 10p 6p 9 | ||||||||||||
| 2 - warica (aus) | ms lauren burke | 59.5k | H7 | john blacker | 11 | X | 6p 10p 8p 2p 1p 4p 5p 8p 4p 3p 2p 1p | ||||||||||||
| 3 - zoete's rock (aus) | 59.5k | H4 | john luttrell | 15 | 5p 1p 3p 1p 2p 4p 11p 6p 5p 5p (24) 4p 8 | ||||||||||||||
| 4 - ethical dilemma (aus) | kelvin sanderson | 59k | H10 | peter luttrell | 1 | X | 5p 6p 9p 8p 9p 1p 7p 7p 10p 7p 4p 5p | ||||||||||||
| 5 - get 'em warrior (aus) | ms chloe wells | 59k | H4 | leon wells | 2 | X | 7p 6p 7p 7p 9p 1p 6p 1p 2p 5p (24) 8p 11 | ||||||||||||
| 6 - who can it be now (aus) | ms erica byrne burke | 58.5k | H6 | hamer r. | 9 | (24) 7p 1p 5p 5p 1p 8p 5p 3p 4p (23) 4p | |||||||||||||
| 7 - berserker (aus) | muhcu b. | 57.5k | H6 | stephen shaw | 14 | X | 3p 2p 3p 2p 4p 4p 3p 2p 6p (24) 5p 8p 6p | ||||||||||||
| 8 - designer dreamer (aus) | ms codi jordan | 57k | H7 | glenn stevenson | 3 | X | 8p 3p 4p 5p 1p 2p 4p 7p (24) 9p 11p 8p 1 | ||||||||||||
| 9 - gee gee can win (aus) | jabez johnstone | 57k | H8 | leon, dean & trent wells | 12 | 8p 4p 8p 10p 5p 5p 4p 4p 8p 1p 1p (24) 3 | |||||||||||||
| 10 - i'm chev (aus) | catania mme g.s. | 57k | H4 | glenn stevenson | 8 | X | 5p 6p 6p 4p 2p 1p 9p 4p 5p 5p 1p (24) 8p | ||||||||||||
| 11 - naval anthem (nz) | newitt c. | 57k | H5 | john blacker | 6 | 8p 7p 4p 4p 6p 2p 5p 6p 4p 6p 3p (24) 4p | |||||||||||||
| 12 - volkanovski (aus) | 56.5k | H6 | john luttrell | 10 | X | 8p 6p 3p 9p 4p 4p 8p 1p (24) 4p 1p 2p 3p | |||||||||||||
| 13 - nazorian (aus) | ms lauryn bingley | 56k | H5 | mark ganderton | 7 | 5p 4p 2p 9p (24) 2p 7p 5p 3p 10p 7p 6p 1 | |||||||||||||
| 14 - gie it laldy (aus) | pires dav. | 54k | F6 | patrick dargan | 4 | 7p 8p 10p 10p 12p 5p 4p Dp 9p 8p (24) 6p | |||||||||||||
| 15 - power magnum (aus) | ms lauren burke | 55.5k | H7 | john blacker | 5 | 7p 5p 5p 5p 1p 4p 2p 8p Tp 7p 5p 6p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.