C8
Pronostic ZEturf Weihnachtsbaum - Trophy
R3 - C9
C10
Pronostic ZEturf Weihnachtsbaum - Trophy
R3 - C9
20/12/2025 - 14:15 • Trot attelé • aut-vienne
Nb chevaux : 9
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
1 -
TAHABITA HS
RUTH W. - 2100
m - F3
- WOLFGANG RUTH
7a 5a 7a Da
Gains : 0 €
2 -
BIMBO BD
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100
m - F3
- SASCHA FISCHER
5a
Gains : 0 €
3 -
MUS MUSCULUS
KRENMAYR Gre. - 2100
m - F3
- GREGOR KRENMAYR
3a 4a
Gains : 0 €
4 -
JULIUS BR
MAYR Ger. - 2100
m - M3
- Cornelia Mayr
Gains : 0 €
SCHMID M. - 2100
m - F4
- ZANDERIGO M.
7a
Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FOLSOM PRISON C.P. sur ZEturf.fr
6 -
LOVELLE VENUS
HOBART Alf. - 2100
m - F4
- Heinz Wurzian
Da 3a Da Da Da Da Da (24) 7a 9a Da 9a 6a
Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOVELLE VENUS sur ZEturf.fr
7 -
AURELIE
STEINER Jon. - 2100
m - F4
- Klaus Schartlmüller
5a 6a 7a
Gains : 0 €
8 -
ROLANDO
SYKORA H. - 2100
m - M5
- SYKORA H.
6a 6a (24) 11a 5a 6a Da 3a 6a 4a 7a 3a 6
Gains : 0 €
9 -
LENEE
DRESEL K. - 2100
m - F3
- GREGOR KRENMAYR
1a 3a
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tahabita hs | ruth w. | 2100m | F3 | wolfgang ruth | 7a 5a 7a Da | ||||||||||||||
| 2 - bimbo bd | brandstatter hub. j. | 2100m | F3 | sascha fischer | 5a | ||||||||||||||
| 3 - mus musculus | krenmayr gre. | 2100m | F3 | gregor krenmayr | 3a 4a | ||||||||||||||
| 4 - julius br | mayr ger. | 2100m | M3 | cornelia mayr | |||||||||||||||
| 5 - folsom prison c.p. | schmid m. | 2100m | F4 | zanderigo m. | 7a | ||||||||||||||
| 6 - lovelle venus | hobart alf. | 2100m | F4 | heinz wurzian | Da 3a Da Da Da Da Da (24) 7a 9a Da 9a 6a | ||||||||||||||
| 7 - aurelie | steiner jon. | 2100m | F4 | klaus schartlmüller | 5a 6a 7a | ||||||||||||||
| 8 - rolando | sykora h. | 2100m | M5 | sykora h. | 6a 6a (24) 11a 5a 6a Da 3a 6a 4a 7a 3a 6 | ||||||||||||||
| 9 - lenee | dresel k. | 2100m | F3 | gregor krenmayr | 1a 3a | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.
