Nb chevaux : 16
Prix : 13400€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 metres , PSF , Corde a DROITE 13.400- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h50
1 -
VALINA
2 -
NUIT D'ALIENOR
3 -
AGAMEMNON
4 -
LOUIS SKI
5 -
FOR FRIENDSHIP
6 -
BEST SHALAA
7 -
TOUQUETOISE
8 -
SNATCHER
9 -
HURLEVENT
10 -
AL AAMRIYA
11 -
ALTXERRI
12 -
IAMICHOP
13 -
GRIS DE PERLES
14 -
CITE MALESHERBES
15 -
SOLAIRE
16 -
QUDILLERO
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - valina | santiago mlle d. | 60k | F6 | gavilan mme s. | 7 | X | 10p 5p 14p 2p 12p 11p 6p 5p 2p 11p 12p 1 | 6.1 | |||||||||||
| 2 - nuit d'alienor | le callonec mae. | 60k | F8 | gourdain (s) ch. | 6 | 8p 10p 12p 8p 8p 1p 13p 1p (24) 9p 3p 3p | 16.6 | ||||||||||||
| 3 - agamemnon | gutierrez val a. | 60k | H7 | chevalier s. | 13 | 8p 5p 12p 1p 2p 7p 5p 11p 9p 12p 12p 10p | 9.3 | ||||||||||||
| 4 - louis ski | le quilleuc s. | 60k | H6 | pelletan m. | 14 | A | 5p 3p 12p 1p 5p 9p 6p 7p 6p 6p 6p 5p | 3.6 | |||||||||||
| 5 - for friendship | protti mar. | 60k | H5 | montenegro rc. | 2 | A | 12p 8p 1p 12p 12p 14p 12h 6s 5h 7h 14h 5 | 100.5 | |||||||||||
| 6 - best shalaa | brunelli mlle m. | 59.5k | F4 | scandella-lacaille mme m. | 1 | A | 2p 6p 3p 2p 7p 3p 5p 13p 9p 5p 5p 10p | 8.3 | |||||||||||
| 7 - touquetoise | topin mme s. | 59.5k | F4 | sogorb p. | 3 | A | 10p 9p 15p 2p 6p (24) 3p 1p 1p 2p 7p 6p | 105.9 | |||||||||||
| 8 - snatcher | forest m. | 59k | H4 | walton w. | 8 | A | 6p 5p 12p 5p 3p 11p 6p 7p 5p 3p 1p 5p | 66.6 | |||||||||||
| 9 - hurlevent | foulon m. | 59k | H3 | gavilan mme c. | 15 | 2p 3p 8p 3p 1p 3p 8p 4p 10p 5p | 50.2 | ||||||||||||
| 10 - al aamriya | merille c. | 59k | F4 | guillemin (s) d. | 4 | X | 3p 9p 3p 7p 1p 3p Dp 4p (24) 11p 2p 3p 5 | 8.4 | |||||||||||
| 11 - altxerri | mme evelyn ailen rodriguez (esp) | 59k | H3 | alonso roldan m. | 9 | 7p 4p 8p 8p 5p 7p 3p 4p 13p 11p (24) 7p | 41.5 | ||||||||||||
| 12 - iamichop | gavilan ale. | 59k | H4 | ortiz g. | 11 | 14p 6p 16p 6p 13p (24) 2p 2p 1p 2p 1p 8p | 5.7 | ||||||||||||
| 13 - gris de perles | dubord rom. | 59k | H5 | cadot l. | 12 | 11p 7p 7p (24) 2p (23) 11p 5p 5p | 25.4 | ||||||||||||
| 14 - cite malesherbes | veron f. | 58.5k | F4 | chevalier s. | 10 | 15p 6p 1p 4p 4p 10p 1p 2p 2p 3p 5p 13p | 89.9 | ||||||||||||
| 15 - solaire | jose manuel da cunha lima (prt) | 58.5k | F5 | da costa pedrosa d. | 5 | 4p 6p 11p 1p 2p 2p 2p 6p 1p 11p 4p 8p | 161.4 | ||||||||||||
| 16 - qudillero | le geay mme lar. | 58k | H9 | le geay mme l. | 16 | A | 5p 9p 7p 4p 4p 5p 1p 8p 10p 10p 6p (24) | 84.1 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

