Nb chevaux : 16
Prix : 21100€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 21.100- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Étude des partants
Base :
8 - RED GRACE
Coup de coeur :
16 - MARKSWOMAN
Coup de poker :
4 - FOLLOW YOU
Le regret :
9 - EFFIRA
N° - Cheval
Voir
05h00
1 -
PROXIMA CENTAURI
2 -
ILDOUCE FLECHOIS
3 -
MAIZIERES
4 -
FOLLOW YOU
5 -
JARRY LORD
6 -
KIEVSKY
7 -
DOUBLE EFFECT (IRE)
8 -
RED GRACE
9 -
EFFIRA
10 -
KUMRAN
11 -
COGOLIN
12 -
CISKY
13 -
CHUBASCO
14 -
LAST SINN
15 -
VENTURA VISION
16 -
MARKSWOMAN
Étude des partants
Base :
8 - red grace
Coup de coeur :
16 - markswoman
Coup de poker :
4 - follow you
Le regret :
9 - effira
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - proxima centauri | boisseau l. | 60k | H4 | plisson (s) ch. | 9 | 1p 6p 1p 2p 6p 11p 6p 12p 6p 6p 1p 13p | 300 | ||||||||||||
| 2 - ildouce flechois | poggionovo mme lau. | 60k | H7 | jaffrelot-bedon mme s. | 13 | 1p 10p 14p 12p 7p 1p (24) 1p 2p 4p 6p 14 | 300 | ||||||||||||
| 3 - maizieres | bachelot t. | 60k | F4 | nigge (s) s. | 5 | 2p 5p 5p 4p 4p 13p 3p 6p (24) 6p 9p 13p | 300 | ||||||||||||
| 4 - follow you | crastus a. | 59k | H6 | martinon c. | 14 | 3p 1p 13p 9p 13p 10p 11p 4p 10p (24) 2h | 300 | ||||||||||||
| 5 - jarry lord | madamet a. | 59k | H5 | mele (s) d. | 6 | X | 10p 13p 3p 5p 6p 7p 1p 8p 7p 11p 3h (24) | 300 | |||||||||||
| 6 - kievsky | santiago mlle d. | 58.5k | H5 | gadbled mme g. | 3 | 7p 5p 3p 4p 4p 11p 10p 13p 12p 3p (24) 8 | 300 | ||||||||||||
| 7 - double effect (ire) | moutard jer. | 57.5k | F5 | coirre mme s. | 16 | 7p 14p 15p 1p 4p 4p 2p 1p Ah Ts (24) 1h | 300 | ||||||||||||
| 8 - red grace | remoue pie. | 57.5k | F7 | audouin b. | 10 | 3p 10p 3p 10p 9p 5p 6p 4p 1p 9p (24) 11p | 300 | ||||||||||||
| 9 - effira | justum m. | 57.5k | F4 | lotoux (s) c. | 7 | 2p 2p 7p 9p 2p 3p 1p 3p 1p 6p 9p (24) 12 | 300 | ||||||||||||
| 10 - kumran | fleury mme man. | 57.5k | H5 | audouin b. | 8 | 15p 7p (24) 2p 1p 4p 14p 9p 8p 1p (23) 1 | 300 | ||||||||||||
| 11 - cogolin | hamelin a. | 56k | H7 | weissmeier m. f. | 1 | 2p 4p 2p 14p 2p 7p 10p 7p 3p 3p 2p 6p | 300 | ||||||||||||
| 12 - cisky | boutin hug. | 56k | F7 | audouin b. | 11 | A | 10p 5p 3p 7p 13p 6p 6p 1p 1p 3p Dp 11p | 300 | |||||||||||
| 13 - chubasco | massin mlle a. | 55.5k | H8 | lotoux (s) c. | 2 | 4p 4p 5p 1p 9p 16p 8p 10p 11p 12p (24) 7 | 300 | ||||||||||||
| 14 - last sinn | mangione r. | 55.5k | H7 | jesus s. | 15 | 3p 6p (22) 3p (21) 1p 4p | 300 | ||||||||||||
| 15 - ventura vision | congiu g. | 54.5k | F7 | cury mme e. | 12 | X | 4p 1p 5p 2p 9p 4p 3p 7p 4p 1p 3p 10p | 300 | |||||||||||
| 16 - markswoman | velon mlle m. | 54.5k | F5 | leroy j. | 4 | 4p 7p 9p 11p 5p 4p 2p 2p 6p 7p 9p 2p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

