1 -
LEGACY U.M.
2 -
MAGIC POWERS
3 -
SERVICE BULLETIN
Cliquez ici pour voir l'avis sur SERVICE BULLETIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANDY CELEBRATION sur ZEturf.fr
5 -
WING PROFILE
9 -
SENSITIVE TILE
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENSITIVE TILE sur ZEturf.fr
10 -
DRY MARTINI GRUE
Cliquez ici pour voir l'avis sur DRY MARTINI GRUE sur ZEturf.fr
11 -
FULL SPEED FORWARD
Cliquez ici pour voir l'avis sur FULL SPEED FORWARD sur ZEturf.fr
12 -
BILBAO ACE
13 -
STARO ROSEWAY
Cliquez ici pour voir l'avis sur STARO ROSEWAY sur ZEturf.fr
14 -
SQUAW L.A.
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - legacy u.m. | forss mik. | 2140m | F4 | lennartson soren | 8a 4a 7a 1a 4a 7a 4a 0a 1a 2a (24) 8a 2a | 23.7 | |||||||||||||
| 2 - magic powers | olofsson mme han. | 2140m | F5 | olofsson hanna | 7a 3a 6a 1a 0a 7a 4a 2a 5a 0a 8a 1a | 30.8 | |||||||||||||
| 3 - service bulletin | djuse mat. e. | 2140m | F4 | olofsson hanna | 2a 1a 6a 8a 0a Da Da 1a 1a 2a | 14.1 | |||||||||||||
| 4 - candy celebration | melander mic. | 2140m | F5 | gottas tilda | 5a 5a 1a 3a 6a 5a 6a 3a 1a 0a (24) 5a 4a | 22.8 | |||||||||||||
| 5 - wing profile | lindqvist ove a. | 2140m | F4 | forslin hanna | 1a 7a 1a Da 5a 2a 5a 3a 2a Da 0a 2a | 3.7 | |||||||||||||
| 6 - chili gel | eriksson jen. | 2140m | F4 | eriksson jens | 1a 3a 0a 3a 6a 6a 7a 4a 5a (24) 0a 7a 3a | 56.8 | |||||||||||||
| 7 - stardust | lilius mar. | 2140m | F5 | pettersson bert | 7a 8m 1a 7a 8a 4m 3m 5a 5a 4a (24) 2a 2a | 49.1 | |||||||||||||
| 8 - stens joy | mansson c. | 2160m | F4 | mansson christian | 3a 4a 3a 8a 4a 0a 1a 3a 0a 4a 3a 3a | 32 | |||||||||||||
| 9 - sensitive tile | engfors mme jen. | 2160m | F5 | olofsson hanna | 1a 8a 5a 6a 0a 0a Da (24) 0a 0a 2a 4a 7a | 58.5 | |||||||||||||
| 10 - dry martini grue | ostman joh. | 2160m | F5 | eriksson peter | 2a 0a 0a 2a 6a 0a 3a 0a 6a 2a 2a 0a | 3.5 | |||||||||||||
| 11 - full speed forward | ohlsson ulf | 2160m | F5 | irri jonna | 2a 4a Da 0a 1a 0a 5a 1a 1a 2a 1a 5a | 12.2 | |||||||||||||
| 12 - bilbao ace | wickman pat. | 2160m | F5 | gidlund patrik | 7a 5a 1a 5a 1a 1a 1a 0a 1a 2a 5a 2a | 10.3 | |||||||||||||
| 13 - staro roseway | osterling mme sus. h. | 2160m | F5 | nilsson tomas b | 4a 1a 2a 8a 0a 0a 6a 8a Da 3a 0a 3a | 36.4 | |||||||||||||
| 14 - squaw l.a. | svensson hen. | 2160m | F6 | fredriksson gunnel | 0a 5a 0a 7a 1a 1a 0a 6a 4a 5a 0a 4a | 300 | |||||||||||||
| 15 - guenerina | eriksson mme san. | 2160m | F4 | eriksson sandra | 3a 6a 2a 5a 4a 0a 0a 0a 0a 1a 1a 2a | 5.5 | |||||||||||||
